2020-06-30 00:00
宜鼎國際 (宜鼎國際股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:記憶模組
事業統一編號:27565769
股票代號:5289
董事長:李鐘亮
總經理:簡川勝
發言人:王立誠
發言人職務:協理
發言人電話:02-26963000
發言人代理:王家瀛
公司電話:02-26963000
公司傳真:02-26962000
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://www.innodisk.com
公司地址:新北市汐止區新台五路一段100號9樓
經營業務:F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F113070 電信器材批發業
F119010 電子材料批發業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F213060 電信器材零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
I301010 資訊軟體服務業
I501010 產品設計業
CC01080 電子零組件製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:94/03/16
上市日期:
上櫃日期:2013/11/27
上興櫃日期:101/10/05
公開發行日期:101/08/17
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券股份有限公司
輔導券商電話:02-23610262
過戶地址:台北市博愛路35號4樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2013/10 | 255213 | 181178 | 2345078 | 1998480 | 17.34 | |
2013/09 | 255870 | 167107 | 2089864 | 1817302 | 15 | |
2013/08 | 240962 | 204437 | 1833995 | 1650195 | 11.14 | |
2013/07 | 261294 | 205406 | 1593032 | 1445758 | 10.19 | |
2013/06 | 250911 | 177484 | 1331738 | 1240352 | 7.37 | |
2013/05 | 252508 | 196172 | 1080827 | 1062868 | 1.69 | |
2013/04 | 230260 | 213469 | 828319 | 866696 | -4.43 | |
2013/03 | 229704 | 241585 | 598059 | 653227 | -8.45 | |
2013/02 | 160407 | 218107 | 368846 | 411643 | -10.4 | |
2013/01 | 208438 | 193535 | 208438 | 193535 | 7.7 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 600,000,000 | 5.03 | 13.36 |
2011 | 600,000,000 | 7.5 | 8 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2013/11/22 | 利倫投資有限公司 | 82000 | |
2013/11/22 | 李鐘亮 | 100000 | |
2013/11/22 | 睿鼎投資股份有限公司 | 100000 | |
2013/11/22 | 羅文祈之未成年子女 | 30000 | |
2013/9/6 | 黃金淙之配偶 | 許仁書 | 10000 |
2013/9/6 | 黃金淙之配偶 | 黃小玲 | 10000 |
2013/7/15 | 游禮印 | 謝方宜 | 41000 |
2013/7/15 | 黃金淙 | 周兆琛 | 32000 |
2013/3/27 | 羅文祈 | 賴秀貞 | 138000 |
2013/3/27 | 羅文祈之配偶 | 羅竣凱 | 19000 |
2013/3/27 | 羅文祈之配偶 | 羅華葦 | 19000 |
2012/10/1 | 朱慶忠 | 凱基證券股份有限公司 | 150000 |
2012/10/1 | 羅文祈 | 元富證券股份有限公司 | 50000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2013-11-26 | [一般新聞]宜鼎國際:公告更正初次上櫃價格確定版之公開說明書 | 公開資訊觀測站 |
2013-11-26 | [現金增資]宜鼎國際:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行普通股股款繳納憑證劃撥上櫃暨終止興櫃 | 公開資訊觀測站 |
2013-11-26 | [現金增資]公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行普通股股款繳納憑證劃撥上櫃暨終止興櫃 | 資訊觀測站 |
2013-11-25 | [現金增資]宜鼎國際:公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2013-11-25 | [現金增資]公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日 | 資訊觀測站 |
2013-11-22 | [其他]宜鼎國際:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2013-11-22 | [其他]宜鼎國際:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 公開資訊觀測站 |
2013-11-22 | [其他]公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 | 資訊觀測站 |
2013-11-22 | [其他]公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 資訊觀測站 |
2013-11-20 | [現金增資]宜鼎國際:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論