2020-06-30 00:00
兆豐國際商銀(兆豐國際商業銀行股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:銀行業
事業統一編號:03705903
股票代號:5843
董事長:蔡友才
總經理:吳漢卿
發言人:梁美琪
發言人職務:
發言人電話:(02)2523-7256
發言人代理:李碧齡
公司電話:(02)25633156
公司傳真:(02)2356-8936
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.megabank.com.tw
公司地址:台北市中山區吉林路100號
經營業務:
公司成立日期:60/12/17
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:61/04/21
股票下線日期:-
輔導券商:兆豐商銀總務處
輔導券商電話:(02)2563-3156
過戶地址:台北巿忠孝東路二段123號4樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 6480490 | 3125575 | 6480490 | 3125575 | 107.34 | |
2022/12 | 6307404 | 4404755 | 53989040 | 45323670 | 19.12 | |
2022/11 | 6220584 | 4051665 | 47681640 | 40918910 | 16.53 | |
2022/09 | 3825610 | 3585180 | 37419500 | 33565860 | 11.48 | |
2022/08 | 5535447 | 4659644 | 33593890 | 29980690 | 12.05 | |
2022/07 | 6278471 | 3709074 | 28058440 | 25321040 | 10.81 | |
2022/06 | 3213368 | 4163176 | 21779970 | 21611970 | 0.78 | |
2022/05 | 4043824 | 2277736 | 18566600 | 17448790 | 6.41 | |
2022/04 | 3510047 | 4493868 | 14522780 | 15171060 | -4.27 | |
2022/03 | 4563508 | 4420237 | 11012730 | 10677190 | 3.14 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-09-16 | [一般新聞]兆豐國際:兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-16 | [股東會]兆豐國際:兆豐國際商業銀行公告董事會代行股東會 決議解除董事競業禁止案 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-12 | [一般新聞]兆豐國際:兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-15 | [一般新聞]兆豐國際:兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-08 | [一般新聞]兆豐國際:兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。 | 公開資訊觀測站 |
2021-09-10 | [一般新聞]兆豐國際:兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制案。 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-07 | [一般新聞]兆豐國際:兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-16 | [股東會]兆豐國際:兆豐國際商業銀行公告董事會代行股東會 決議解除董事競業禁止案 | 公開資訊觀測站 |
2020-07-17 | [一般新聞]兆豐國際:兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。 | 公開資訊觀測站 |
2020-02-21 | [一般新聞]兆豐國際:兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論