2020-06-30 00:00
力晶科技(力晶科技股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:84149385
股票代號:5346
董事長:黃崇仁
總經理:王其國
發言人:譚仲民
發言人職務:
發言人電話:(02)25170058
發言人代理:許梅珊
公司電話:(02)25170058
公司傳真:(02)25170056
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.powerchiptech.com
公司地址:台北市南京東路三段70號15樓
經營業務:CC01080 電子零組件製造業
F401010 國際貿易業
一.各式積體電路之研究,開發,生產,製造,測試,封裝,代工,銷售.
二.兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務.
三.各式積體電路其系統產品之生產,製造,測試,封裝.(限區外經營).
公司成立日期:83/12/20
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:84/02/06
股票下線日期:-
輔導券商:群益金鼎證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:(02)27023999
過戶地址:106台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2021-01-26
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 23.6 | ▲ +0.11 | +0.47% | 25.1 | ▲ +0.56 | +2.24% |
2021-01-25 | 23.5 | ▼ -0.02 | -0.09% | 24.7 | ▼ -0.19 | -0.75% |
2021-01-22 | 23.5 | ▼ -0.26 | -1.1% | 25 | ▼ -0.16 | -0.63% |
2021-01-21 | 23.7 | ▲ +0.02 | +0.08% | 25.2 | ▼ -0.02 | -0.08% |
2021-01-20 | 23.7 | 0.00 | - | 25.3 | ▼ -0.03 | -0.12% |
2021-01-19 | 23.7 | ▼ -0.05 | -0.21% | 25 | ▼ -0.02 | -0.08% |
2021-01-18 | 23.8 | ▲ +0.03 | +0.13% | 24.5 | ▲ +0.03 | +0.12% |
2021-01-15 | 24 | ▼ -0.06 | -0.25% | 24.5 | ▼ -0.14 | -0.55% |
2021-01-14 | 24 | ▲ +0.04 | +0.17% | 25.3 | ▼ -0.06 | -0.23% |
2021-01-13 | 24.2 | ▲ +0.07 | +0.3% | 25.5 | ▲ +0.37 | +1.46% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 常會 | 109/06/24 | ||
2019 | 常會 | 108/05/31 | ||
2018 | 常會 | 107/05/24 | ||
2017 | 常會 | 106/06/22 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2020/11 | 0 | 3064240 | 33833320 | 32715130 | 3.42 | |
2020/10 | 0 | 3127844 | 33833320 | 29650890 | 14.11 | |
2020/09 | 3962788 | 3214211 | 33833320 | 26523050 | 27.56 | |
2020/08 | 3866442 | 3236129 | 29870540 | 23308840 | 28.15 | |
2020/07 | 3754614 | 3314936 | 26004100 | 20072710 | 29.55 | |
2020/06 | 3757523 | 2684356 | 22249480 | 16757770 | 32.77 | |
2020/05 | 3909215 | 2663668 | 18491960 | 14073420 | 31.4 | |
2020/04 | 3848115 | 2749342 | 14582740 | 11409750 | 27.81 | |
2020/03 | 3851889 | 2802761 | 10734630 | 8660407 | 23.95 | |
2020/02 | 3349894 | 2786585 | 6882739 | 5857647 | 17.5 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2019/1/10 | 謝明霖 | 劉秀雯 | 55000 |
2019/1/8 | 謝明霖 | 劉秀雯 | 123000 |
2018/11/30 | 邵章榮 | 劉秀雯 | 100000 |
2018/10/11 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 14631 |
2018/10/11 | 吳元雄 | 張艾莉 | 50000 |
2018/10/4 | 陳瑞隆 | 李元秀 | 50000 |
2018/9/28 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2018/9/27 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 20000 |
2018/9/26 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 20000 |
2018/9/25 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2018/9/20 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 20000 |
2018/9/3 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2018/8/30 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2018/8/14 | 童貴聰 | 劉秀雯 | 92000 |
2018/8/13 | 童貴聰 | 劉秀雯 | 40000 |
2018/8/9 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 20000 |
2018/8/6 | 邱垂源 | 劉秀雯 | 65000 |
2018/8/3 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 30000 |
2018/8/3 | 邵章榮 | 劉秀雯 | 50000 |
2018/8/2 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2018/8/2 | 謝明霖 | 劉秀雯 | 200000 |
2018/7/26 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2018/7/20 | 邱垂源 | 劉秀雯 | 70000 |
2018/7/19 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 50000 |
2018/7/4 | 邵章榮 | 劉秀雯 | 60000 |
2018/6/15 | 譚仲民 | 檀雅投資有限公司 | 250000 |
2018/6/5 | 邵章榮 | 劉秀雯 | 160000 |
2018/3/21 | 童貴聰 | 劉秀雯 | 103000 |
2017/10/16 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 30000 |
2017/10/13 | 丁振鐸 | 李元秀 | 20000 |
2017/10/13 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/10/11 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 20000 |
2017/10/5 | 丁振鐸 | 李元秀 | 10000 |
2017/10/5 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/10/3 | 丁振鐸 | 李元秀 | 10000 |
2017/10/3 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/9/27 | 童貴聰 | 劉秀雯 | 50000 |
2017/9/26 | 丁振鐸 | 李元秀 | 30000 |
2017/9/26 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 30000 |
2017/9/25 | 丁振鐸 | 李元秀 | 10000 |
2017/9/25 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 20000 |
2017/9/21 | 丁振鐸 | 李元秀 | 10000 |
2017/9/21 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/9/19 | 丁振鐸 | 李元秀 | 20000 |
2017/9/19 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/9/13 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/9/12 | 丁振鐸 | 李元秀 | 10000 |
2017/9/12 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/9/11 | 丁振鐸 | 李元秀 | 10000 |
2017/9/11 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/9/8 | 丁振鐸 | 李元秀 | 20000 |
2017/9/8 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 20000 |
2017/8/31 | 丁振鐸 | 李元秀 | 20000 |
2017/8/31 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/8/29 | 丁振鐸 | 李元秀 | 10000 |
2017/8/28 | 丁振鐸 | 李元秀 | 10000 |
2017/8/28 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/8/23 | 丁振鐸 | 李元秀 | 20000 |
2017/8/17 | 丁振鐸 | 李元秀 | 10000 |
2017/8/17 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/8/7 | 童貴聰 | 劉秀雯 | 120000 |
2017/8/4 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/8/4 | 童貴聰 | 劉秀雯 | 102000 |
2017/8/2 | 丁振鐸 | 李元秀 | 15000 |
2017/8/1 | 丁振鐸 | 李元秀 | 10000 |
2017/8/1 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/7/31 | 丁振鐸 | 李元秀 | 10000 |
2017/7/18 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/7/4 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 10000 |
2017/3/30 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 30000 |
2017/3/22 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 40000 |
2017/3/17 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 30000 |
2017/3/13 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 30000 |
2016/12/13 | 劉志能 | 黃淑秀 | 262000 |
2016/10/31 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 50000 |
2016/10/26 | 童貴聰 | 賴玲棻 | 2000000 |
2016/10/18 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 20000 |
2016/10/13 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 30000 |
2016/9/19 | 譚仲民 | 劉秀雯 | 70000 |
2016/9/19 | 譚仲民 | 檀雅投資有限公司 | 243453 |
2016/8/30 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 200000 |
2016/8/15 | 丁振鐸 | 杜曉怡 | 35000 |
2015/7/15 | 邵章榮 | 立陞投資股份有限公司 | 100000 |
2021-01-26 17:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2020-11-18 | [一般新聞]彰銀主辦力積電293億聯貸 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-11 | [一般新聞]愛普Q3獲利 創15季新高 | 公開資訊觀測站 |
2020-09-21 | [一般新聞]晶圓代工熱 陸廠抱現金搶產能 | 公開資訊觀測站 |
2020-09-18 | [一般新聞]晶心科力晶搶轉單商機 | 公開資訊觀測站 |
2020-09-14 | [其他]力晶科技:公告本公司訂定減資換發股票及相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2020-09-01 | [一般新聞]力晶抗疫 開發DNA抗原疫苗 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-21 | [一般新聞]黃崇仁投資飛聖航空剛領照 李世聰的騰達航空 傳解散 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-17 | [一般新聞]黃崇仁醫學半導體雙棲 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-13 | [一般新聞]力晶董座 黃崇仁回鍋 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-12 | [其他]力晶科技:公告本公司董事長辭任 | 公開資訊觀測站 |




2019-04-15 09:15