2020-06-30 00:00
台灣之星電信(台灣之星電信股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:電信服務
事業統一編號:70769567
股票代號:3157
董事長:林清棠
總經理:賴弦五
發言人:賴弦五
發言人職務:
發言人電話:02-26572788
發言人代理:朱曉幸
公司電話:02-2657-2788
公司傳真:(02)2797-9988
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.tstartel.com/cws/index.htm
公司地址:台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓
經營業務:G901011 第一類電信事業
G902011 第二類電信事業
F401010 國際貿易業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:89/04/17
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:89/05/30
股票下線日期:-
輔導券商:台新國際商業銀行股份有限公司
輔導券商電話:(02)2504-8125
過戶地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2021-04-16
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-04-15 | 議價 | - | 10 | - | ||
2021-04-13 | 議價 | - | 10 | ▲ +0.2 | +2.04% | |
2021-04-12 | 議價 | - | 9.8 | ▼ -0.2 | -2% | |
2021-04-09 | 議價 | - | 10 | - | ||
2021-04-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-04-07 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-04-06 | 議價 | - | 10 | - | ||
2021-04-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-04-02 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2021 | 常會 | 110/06/10 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/12/02 | ||
2020 | 常會 | 109/06/19 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/03/05 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/12/09 | ||
2019 | 常會 | 108/06/12 | ||
2018 | 常會 | 107/06/27 | ||
2017 | 常會 | 106/06/27 | ||
2015 | 常會 | 104/05/29 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2020/11 | 1201443 | 1269208 | 11776360 | 11867980 | -0.77 | |
2020/10 | 1008567 | 1126367 | 10574920 | 10598770 | -0.23 | |
2020/09 | 1054575 | 1035918 | 9566347 | 9472405 | 0.99 | |
2020/08 | 1089254 | 1090518 | 8511772 | 8436487 | 0.89 | |
2020/07 | 1017401 | 1060089 | 7422519 | 7345969 | 1.04 | |
2020/06 | 1004545 | 1038187 | 6405118 | 6285880 | 1.9 | |
2020/05 | 1027637 | 1051840 | 5400573 | 5247693 | 2.91 | |
2020/04 | 1044979 | 1042767 | 4372936 | 4195853 | 4.22 | |
2020/03 | 1041423 | 1035665 | 3327957 | 3153086 | 5.55 | |
2020/02 | 1153242 | 1008912 | 2286534 | 2117421 | 7.99 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2020/10/26 | 丁憲文 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1000000 |
2020/10/26 | 朱曉幸 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1350000 |
2020/10/26 | 何正宏 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1000000 |
2020/10/26 | 高子欽 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1000000 |
2020/10/26 | 張瑞昌 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 500000 |
2020/10/26 | 張維民 | 台新國際商業銀行受託財產專戶(限制型股票信託) | 1000000 |
2020/10/26 | 陳佐銘 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1350000 |
2020/10/26 | 陳志壯 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1350000 |
2020/10/26 | 陳家彬 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 60000 |
2020/10/26 | 潘中麒 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1350000 |
2020/9/11 | 范嘉麟 | 張士燊 | 40000 |
2020/9/10 | 王威德 | 范嘉麟 | 40000 |
2020/7/22 | 王威德 | 范嘉麟 | 40000 |
2020/7/22 | 范嘉麟 | 廖淑卿 | 40000 |
2020/7/13 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2020/7/13 | 范嘉麟 | 黃金山 | 10000 |
2020/7/13 | 黃金山 | 謝弼任 | 10000 |
2020/1/30 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2020/1/30 | 范嘉麟 | 張士燊 | 10000 |
2019/10/7 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2019/10/7 | 范嘉麟 | 楊勝掌 | 10000 |
2019/8/8 | 王威德 | 范嘉麟 | 30000 |
2019/8/8 | 范嘉麟 | 劉秀雯 | 30000 |
2019/7/25 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2019/7/25 | 范嘉麟 | 黃金山 | 10000 |
2019/6/17 | 范嘉麟 | 徐玉珠 | 10000 |
2019/6/12 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2016/12/13 | 王威德 | 台新銀行國際商業銀行受託信託財產專戶 | 300000 |
2021-04-16 17:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2021-04-12 | [一般新聞]4G資費戰開打 亞太電信推299不限速雙飽 台灣之星綁約送5G流量5GB | 公開資訊觀測站 |
2021-04-06 | [一般新聞]電信三雄499雙飽 再次開打 中華電、台哥大、遠傳,針對4G資費, | 公開資訊觀測站 |
2021-03-25 | [其他]台灣之星:公告本公司採購行動寬頻設備 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-22 | [一般新聞]衝刺5G 電信三雄今年招3,000人 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-16 | [一般新聞]電信業拚創新 徵才3,000人 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-15 | [一般新聞]台灣之星5G用戶 今年拚破50萬 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-12 | [一般新聞]台灣之星攜緯謙 攻遠距醫療 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-04 | [一般新聞]頻寬+建設競賽 155億元5G基站補助機制拍板 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-02 | [其他]台灣之星:公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 | 公開資訊觀測站 |
2021-02-26 | [一般新聞]台灣之星總經理賴弦五 打破壟斷 建立新秩序 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論