2020-06-30 00:00
台灣之星電信(台灣之星電信股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:電信服務
事業統一編號:70769567
股票代號:3157
董事長:林清棠
總經理:賴弦五
發言人:賴弦五
發言人職務:
發言人電話:02-26572788
發言人代理:朱曉幸
公司電話:02-2657-2788
公司傳真:(02)2797-9988
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.tstartel.com/cws/index.htm
公司地址:台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓
經營業務:G901011 第一類電信事業
G902011 第二類電信事業
F401010 國際貿易業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:89/04/17
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:89/05/30
股票下線日期:-
輔導券商:台新國際商業銀行股份有限公司
輔導券商電話:(02)2504-8125
過戶地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-06-29
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 | 3.2 | 0.00 | - | 6 | ▼ -0.1 | -1.61% |
2022-06-28 | 3.2 | ▼ -0.03 | -0.96% | 6 | 0.00 | - |
2022-06-27 | 3.2 | ▲ +0.03 | +0.97% | 6 | 0.00 | - |
2022-06-24 | 3.2 | 0.00 | - | 6 | 0.00 | - |
2022-06-23 | 3.2 | ▲ +0.03 | +0.98% | 6 | ▲ +0.15 | +2.5% |
2022-06-22 | 3.2 | 0.00 | - | 6 | 0.00 | - |
2022-06-21 | 3.2 | ▼ -0.03 | -0.97% | 6 | 0.00 | - |
2022-06-20 | 3.2 | ▲ +0.1 | +3.33% | 6 | 0.00 | - |
2022-06-17 | 3 | 0.00 | - | 6 | 0.00 | - |
2022-06-16 | 3 | 0.00 | - | 6 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/17 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/09/01 | ||
2021 | 常會 | 110/08/05 | ||
2021 | 常會 | 110/06/10 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/12/02 | ||
2020 | 常會 | 109/06/19 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/03/05 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/12/09 | ||
2019 | 常會 | 108/06/12 | ||
2018 | 常會 | 107/06/27 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/04 | 982433 | 1080041 | 3965191 | 4229295 | -6.24 | |
2022/03 | 997995 | 1062133 | 2982758 | 3149254 | -5.29 | |
2022/02 | 949966 | 1056167 | 1984763 | 2087121 | -4.9 | |
2022/01 | 1034796 | 1030954 | 1034796 | 1030954 | 0.37 | |
2021/12 | 1058117 | 1097800 | 12765340 | 12874160 | -0.85 | |
2021/11 | 1108495 | 1201443 | 11707220 | 11776360 | -0.59 | |
2021/10 | 1076047 | 1008567 | 10598730 | 10574920 | 0.23 | |
2021/09 | 1063160 | 1054575 | 9522679 | 9566347 | -0.46 | |
2021/08 | 1077167 | 1089254 | 8459519 | 8511772 | -0.61 | |
2021/07 | 1049510 | 1017401 | 7382352 | 7422519 | -0.54 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/6/23 | 丁憲文 | 頂友投資有限公司 | 150000 |
2022/6/23 | 朱曉幸 | 頂友投資有限公司 | 1288000 |
2022/6/23 | 何正宏 | 頂友投資有限公司 | 350000 |
2022/6/23 | 高子欽 | 頂友投資有限公司 | 250000 |
2022/6/23 | 張維民 | 頂友投資有限公司 | 566000 |
2022/6/23 | 陳佐銘 | 頂友投資有限公司 | 70000 |
2022/6/23 | 陳志壯 | 頂友投資有限公司 | 566000 |
2022/6/23 | 潘中麒 | 頂友投資有限公司 | 1000000 |
2022/6/23 | 賴弦五 | 頂友投資有限公司 | 2080000 |
2020/10/26 | 丁憲文 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1000000 |
2020/10/26 | 朱曉幸 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1350000 |
2020/10/26 | 何正宏 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1000000 |
2020/10/26 | 高子欽 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1000000 |
2020/10/26 | 張瑞昌 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 500000 |
2020/10/26 | 張維民 | 台新國際商業銀行受託財產專戶(限制型股票信託) | 1000000 |
2020/10/26 | 陳佐銘 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1350000 |
2020/10/26 | 陳志壯 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1350000 |
2020/10/26 | 陳家彬 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 60000 |
2020/10/26 | 潘中麒 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 1350000 |
2020/9/11 | 范嘉麟 | 張士燊 | 40000 |
2020/9/10 | 王威德 | 范嘉麟 | 40000 |
2020/7/22 | 王威德 | 范嘉麟 | 40000 |
2020/7/22 | 范嘉麟 | 廖淑卿 | 40000 |
2020/7/13 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2020/7/13 | 范嘉麟 | 黃金山 | 10000 |
2020/7/13 | 黃金山 | 謝弼任 | 10000 |
2020/1/30 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2020/1/30 | 范嘉麟 | 張士燊 | 10000 |
2019/10/7 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2019/10/7 | 范嘉麟 | 楊勝掌 | 10000 |
2019/8/8 | 王威德 | 范嘉麟 | 30000 |
2019/8/8 | 范嘉麟 | 劉秀雯 | 30000 |
2019/7/25 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2019/7/25 | 范嘉麟 | 黃金山 | 10000 |
2019/6/17 | 范嘉麟 | 徐玉珠 | 10000 |
2019/6/12 | 王威德 | 范嘉麟 | 10000 |
2016/12/13 | 王威德 | 台新銀行國際商業銀行受託信託財產專戶 | 300000 |
2022-06-29 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-28 | [一般新聞]台灣之星、台灣大合併序曲 啟動MyMusic合作 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-28 | [一般新聞]台灣大攜台灣之星拓版圖 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-24 | [一般新聞]蔡明忠:通膨燎原 傷害經濟 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-24 | [一般新聞]4G/5G資費逐步合理化 電信市場 走向良性競爭 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-21 | [一般新聞]電信兩大合併案 時程恐延後 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-21 | [一般新聞]NCC新委員 牽動審議進度 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-17 | [股東會]台灣之星:公告本公司111年股東常會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-15 | [一般新聞]徐旭東:電信業打肉搏戰 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-15 | [一般新聞]併亞太電信 創雙贏 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-15 | [一般新聞]台灣大股東會 檢視快篩證明 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論