2017-10-22 14:52
台灣糖業(台灣糖業股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:食品業
事業統一編號:03794905
股票代號:1237
董事長:陳昭義
總經理:楊錦榮
發言人:管道一
發言人職務:
發言人電話:06-3378870
發言人代理:王國禧
公司電話:06-3378888
公司傳真:06-3378500
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.taisugar.com.tw/
公司地址:台南市東區生產路68號
經營業務:
公司成立日期:37/09/09
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:39/09/01
股票下線日期:-
輔導券商:台糖公司秘書處
輔導券商電話:06-3378672~3
過戶地址:台南市東區生產路68號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2019-12-10
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-10 | 26.6 | ▲ +0.05 | +0.19% | 45.5 | ▼ -0.27 | -0.59% |
2019-12-09 | 26.6 | - | 45.5 | ▲ +0.05 | +0.11% | |
2019-12-06 | 議價 | - | 45.5 | ▼ -0.05 | -0.11% | |
2019-12-05 | 27.6 | ▼ -0.43 | -1.56% | 45.5 | ▲ +0.05 | +0.11% |
2019-12-04 | 27.5 | - | 45.5 | ▲ +0.17 | +0.37% | |
2019-12-03 | 議價 | - | 45.5 | ▼ -0.22 | -0.48% | |
2019-12-02 | 27.6 | 0.00 | - | 45.6 | ▼ -0.05 | -0.11% |
2019-11-29 | 27.6 | ▲ +0.05 | +0.18% | 45.7 | ▲ +0.2 | +0.44% |
2019-11-28 | 27.6 | ▲ +0.05 | +0.18% | 45.7 | ▼ -0.2 | -0.43% |
2019-11-27 | 27.5 | ▼ -0.1 | -0.36% | 45.7 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2019 | 常會 | 108/06/18 | ||
2018 | 常會 | 107/06/14 | ||
2017 | 常會 | 106/06/22 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2019/09 | 2060471 | 2320922 | 19296710 | 22629290 | -14.73 | |
2019/08 | 2075385 | 2404990 | 17236240 | 20308370 | -15.13 | |
2019/07 | 2421900 | 3245287 | 15160860 | 17903380 | -15.32 | |
2019/06 | 1298503 | 2372714 | 12738960 | 14658090 | -13.09 | |
2019/05 | 2400007 | 2405558 | 11440450 | 12285380 | -6.88 | |
2019/04 | 2228880 | 2207500 | 9040447 | 9879818 | -8.5 | |
2019/03 | 2249502 | 2730050 | 6811567 | 7672318 | -11.22 | |
2019/02 | 1933169 | 2249663 | 4562064 | 4942269 | -7.69 | |
2019/01 | 2628895 | 2692605 | 2628895 | 2692605 | -2.37 | |
2018/11 | 2163086 | 3734415 | 27024220 | 29410300 | -8.11 |
2019-12-10 17:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2019-12-05 | [一般新聞]經長:高雄設傳統產業園區 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-03 | [一般新聞]台糖推動循環經濟 翻轉傳統養豬產業 | 公開資訊觀測站 |
2019-11-15 | [一般新聞]家樂福接手台糖店 變身出擊 | 公開資訊觀測站 |
2019-11-15 | [一般新聞]家樂福上億改造 台糖量販重生搶客 | 公開資訊觀測站 |
2019-11-11 | [一般新聞]南科三期加速、加碼 落腳台南 | 公開資訊觀測站 |
2019-11-11 | [一般新聞]台糖、台鹽釋地 七股工業區擴板塊 | 公開資訊觀測站 |
2019-11-06 | [一般新聞]台糖暫緩太陽光電招標 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-21 | [一般新聞]讓73年老台糖再發光 台糖董事長陳昭義 勾勒健康綠色願景 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-21 | [一般新聞]陳昭義變了… 從嚴厲管理 走向柔情績效 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-21 | [一般新聞]挺綠能 四路並進 拚太陽光電 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論