2020-06-30 00:00
台灣糖業(台灣糖業股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:食品業
事業統一編號:03794905
股票代號:1237
董事長:陳昭義
總經理:楊錦榮
發言人:管道一
發言人職務:
發言人電話:06-3378870
發言人代理:王國禧
公司電話:06-3378888
公司傳真:06-3378500
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.taisugar.com.tw/
公司地址:台南市東區生產路68號
經營業務:
公司成立日期:37/09/09
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:39/09/01
股票下線日期:-
輔導券商:台糖公司秘書處
輔導券商電話:06-3378672~3
過戶地址:台南市東區生產路68號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2021-01-26
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 40 | ▼ -0.05 | -0.13% | 議價 | - | |
2021-01-25 | 40 | ▲ +0.17 | +0.43% | 議價 | - | |
2021-01-22 | 40 | ▲ +0.03 | +0.08% | 58 | 0.00 | - |
2021-01-21 | 40 | ▼ -0.03 | -0.08% | 58 | 0.00 | - |
2021-01-20 | 40 | ▲ +0.55 | +1.41% | 議價 | - | |
2021-01-19 | 40 | ▼ -0.55 | -1.39% | 58 | 0.00 | - |
2021-01-18 | 40 | ▼ -0.03 | -0.08% | 58 | 0.00 | - |
2021-01-15 | 40 | ▲ +2.78 | +7.54% | 58 | 0.00 | - |
2021-01-14 | 40 | ▲ +1.85 | +5.29% | 58 | - | |
2021-01-13 | 35 | ▲ +3 | +9.38% | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 常會 | 109/06/11 | ||
2019 | 常會 | 108/06/18 | ||
2018 | 常會 | 107/06/14 | ||
2017 | 常會 | 106/06/22 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2020/11 | 3057291 | 2218354 | 23437590 | 23552840 | -0.49 | |
2020/10 | 1788666 | 2037774 | 20380300 | 21334490 | -4.47 | |
2020/09 | 2104115 | 2060471 | 18591630 | 19296710 | -3.65 | |
2020/08 | 2215010 | 2075385 | 16487520 | 17236240 | -4.34 | |
2020/07 | 2060941 | 2421900 | 14272510 | 15160860 | -5.86 | |
2020/06 | 2045596 | 1298503 | 12211570 | 12738960 | -4.14 | |
2020/05 | 1860394 | 2400007 | 10165970 | 11440450 | -11.14 | |
2020/04 | 1878814 | 2228880 | 8305577 | 9040447 | -8.13 | |
2020/03 | 2334838 | 2249502 | 6426763 | 6811567 | -5.65 | |
2020/02 | 1959166 | 1933169 | 4091925 | 4562064 | -10.31 |
2021-01-26 17:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2021-01-26 | [一般新聞]國發會通過竹科廠房更新計畫 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-26 | [一般新聞]屏東加工出口區擴建 引進塑膠電子零件業 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-21 | [一般新聞]台糖生技材料廠 點殼成金 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-20 | [一般新聞]解套缺地 台糖將釋地423公頃 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-29 | [一般新聞]王品攻400億火鍋市場 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-18 | [一般新聞]台糖拚綠電 滯洪池變光電廠 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-05 | [一般新聞]未來豬舍設計方向 台糖辦論壇 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-28 | [一般新聞]廠商土地需求強 台糖中科招商夯 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-28 | [一般新聞]台糖潭子土地 也很夯 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-07 | [一般新聞]面板廠搶料 彭((又又))浪:客戶電話很多 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論