2020-06-30 00:00
台灣電力(台灣電力股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:能源業
事業統一編號:03795904
股票代號:9963
董事長:楊偉甫
總經理:鍾炳利
發言人:張廷抒
發言人職務:副總經理
發言人電話:(02)23666271
發言人代理:袁梅玲
公司電話:(02)23651234
公司傳真:(02)23650522
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.taipower.com.tw
公司地址:台北市羅斯福路3段242號
經營業務:
公司成立日期:35/05/01
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:54/10/09
股票下線日期:-
輔導券商:亞東證券股份有限公司代理部
輔導券商電話:(02)77531699
過戶地址:新北市板橋區新站路16號13樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-06-29
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 | 5.2 | ▼ -0.05 | -0.95% | 議價 | - | |
2022-06-28 | 5.4 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-27 | 5.4 | ▼ -0.05 | -0.94% | 8.3 | - | |
2022-06-24 | 5.4 | ▲ +0.1 | +1.92% | 議價 | - | |
2022-06-23 | 5.2 | ▼ -0.05 | -0.95% | 議價 | - | |
2022-06-22 | 5.4 | ▼ -0.02 | -0.38% | 議價 | - | |
2022-06-21 | 5.4 | ▲ +0.02 | +0.38% | 議價 | - | |
2022-06-20 | 5.4 | ▲ +0.05 | +0.96% | 議價 | - | |
2022-06-17 | 5.2 | ▼ -0.17 | -3.17% | 議價 | - | |
2022-06-16 | 5.5 | ▲ +0.07 | +1.32% | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/24 | ||
2021 | 常會 | 110/07/16 | ||
2021 | 常會 | 110/06/25 | ||
2020 | 常會 | 109/05/22 | ||
2019 | 常會 | 108/06/21 | ||
2018 | 常會 | 107/06/22 | ||
2017 | 常會 | 106/06/23 | ||
2016 | 常會 | 105/06/24 | ||
2015 | 常會 | 104/06/26 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/04 | 44400110 | 45064770 | 179162100 | 173303300 | 3.38 | |
2022/03 | 48783480 | 46332810 | 134762000 | 128238600 | 5.09 | |
2022/02 | 40625360 | 39102370 | 85978510 | 81905760 | 4.97 | |
2022/01 | 45353150 | 42803400 | 45353150 | 42803400 | 5.96 | |
2021/12 | 49692930 | 56614070 | 621022700 | 600578900 | 3.4 | |
2021/11 | 52996020 | 46263420 | 571329800 | 543964800 | 5.03 | |
2021/10 | 60232960 | 51525890 | 518333800 | 497701400 | 4.15 | |
2021/09 | 64122170 | 59899620 | 458100800 | 446175500 | 2.67 | |
2021/08 | 55991130 | 58124920 | 393978700 | 386275800 | 1.99 | |
2021/07 | 61929790 | 62030520 | 337987600 | 328150900 | 3 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | -2.18 | -4.5 |
資產負債表
資產負債表 單位:新台幣仟元
----------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度
----------------------------------------------------------
流動資產 199,838 395,280 202,139
長期投資 39,900 0 0
固定資產 1,268,604 949,587 458,358
其他資產 10,438 25,928 12,735
資產總額 1,519,146 1,370,795 673,232
流動負債 379,956 198,703 145,689
長期負債 399,907 416,348 126,126
其他負債 1,421 0 0
負債總額 781,284 615,051 271,815
股本 760,000 760,000 400,000
保留盈餘 (22,138) (4,256) 1,417
股東權益總額 737,862 755,744 401,417
---------------------------------------------------------
損益表 單位:新台幣仟元
---------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度
---------------------------------------------------------
營業收入 88,595 0 0
營業成本 90,577 0 0
營業毛利(損) (1,982) 0 0
營業費用 23,747 (27,896) (19,642)
營業利益(虧損) (25,729) (27,896) (19,642)
營業外收入 10,939 7,711
營業外支出 9,210 2,785
稅前淨利(損) (24,000) (22,970) 16,645
稅後淨利(損) (17,882) (5,673) 12,462
普通股每股盈餘(元) (0.24) (0.14) (0.04)
---------------------------------------------------------
2022-06-29 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-29 | [一般新聞]衝綠電 光電躉購費率 下半年不調降 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-29 | [一般新聞]電價調漲 旅館業叫苦連天 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-29 | [一般新聞]電價利空 半導體股全線潰跌 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-29 | [一般新聞]電價大漲 12檔受惠股喜洋洋 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-29 | [一般新聞]莫讓科技反成公平待客障礙 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-29 | [一般新聞]強制屋頂種電宜再三思 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-29 | [一般新聞]張安平:產業要檢視能源效率 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-29 | [一般新聞]光電廠設儲能裝置 有獎 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-29 | [一般新聞]中興電產能大爆滿 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-28 | [一般新聞]難補台電財務大黑洞 僅增290億收入 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論