2020-06-30 00:00
國璽幹細胞應用技術(國璽幹細胞應用技術股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:80689276
股票代號:6704
董事長:莊明熙
總經理:莊明熙
發言人:邱淳芬
發言人職務:
發言人電話:(03)658-5959
發言人代理:林珀丞
公司電話:(03)658-5959
公司傳真:(03)657-9922
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.gwoxi.com.tw
公司地址:新竹縣竹北市光明六路東一段243號8樓
經營業務:C802100 化粧品製造業 F102170 食品什貨批發業 F108021 西藥批發業 F108031 醫療器材批發業 F108040 化粧品批發業 F121010 食品添加物批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F208031 醫療器材零售業 F208040 化粧品零售業 F221010 食品添加物零售業 C802041 西藥製造業 CF01011 醫療器材製造業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 IC01010 藥品檢驗業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 C199990 未分類其他食品製造業
公司成立日期:93/03/26
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:107/08/21
股票下線日期:-
輔導券商:兆豐證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:(02)2327-8988
過戶地址:10058台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-06-29
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 | 32 | ▼ -0.08 | -0.26% | 38.5 | 0.00 | - |
2022-06-28 | 32 | ▼ -0.31 | -1% | 38.5 | 0.00 | - |
2022-06-27 | 32 | 0.00 | - | 38.5 | 0.00 | - |
2022-06-24 | 32 | 0.00 | - | 38.5 | 0.00 | - |
2022-06-23 | 32 | ▲ +0.6 | +1.97% | 38.5 | 0.00 | - |
2022-06-22 | 32 | ▼ -0.84 | -2.68% | 38.5 | 0.00 | - |
2022-06-21 | 32 | ▲ +0.83 | +2.72% | 38.5 | 0.00 | - |
2022-06-20 | 32 | ▼ -1.47 | -4.59% | 38.5 | 0.00 | - |
2022-06-17 | 32 | 0.00 | - | 38.5 | 0.00 | - |
2022-06-16 | 32 | 0.00 | - | 38.5 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/29 | ||
2021 | 常會 | 110/05/28 | ||
2020 | 常會 | 109/06/12 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/08/23 | ||
2019 | 常會 | 108/06/18 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/03/15 | ||
2018 | 常會 | 107/05/23 | ||
2017 | 常會 | 106/06/08 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 莊明熙 | 1,740,000 | |
董事 | 康氏投資股份有限公司 | 1,000,000 | |
董事 | 林珀丞 | 260,761 | |
董事 | 陳定穠 | 284,965 | |
董事 | 周遵善 | 115,500 | |
監察人 | 陳柏儒 | 402,637 | |
監察人 | 蘇嘉俊 | 181,586 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/04 | 11706 | 34587 | 47688 | 80895 | -41.05 | |
2022/03 | 12248 | 15943 | 35982 | 46308 | -22.3 | |
2022/02 | 13541 | 15728 | 23735 | 30366 | -21.84 | |
2022/01 | 10284 | 14638 | 10284 | 14638 | -29.74 | |
2021/12 | 32079 | 26560 | 249224 | 206655 | 20.6 | |
2021/11 | 34426 | 24368 | 217146 | 180095 | 20.57 | |
2021/10 | 19199 | 17273 | 182720 | 155284 | 17.67 | |
2021/09 | 16166 | 26093 | 163521 | 138011 | 18.48 | |
2021/08 | 22649 | 14068 | 147355 | 111918 | 31.66 | |
2021/07 | 16116 | 14705 | 124707 | 97850 | 27.45 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2018/10/9 | 李邦瑜 | 林淑娟 | 20000 |
2018/10/9 | 李邦瑜 | 許秀芳 | 10000 |
2018/10/9 | 李邦瑜 | 許秀靜 | 10000 |
2018/10/9 | 李邦瑜 | 劉林玉秋 | 20000 |
2018/10/9 | 林世吉 | 陳玉美 | 50000 |
2018/10/9 | 林世吉 | 劉泳德 | 50000 |
2018/10/9 | 林世吉 | 劉金濤 | 10000 |
2018/10/9 | 林世吉 | 劉耘圻 | 50000 |
2018/10/8 | 李邦瑜 | 陳定穠 | 60000 |
2018/10/8 | 林世吉 | 陳定穠 | 35000 |
2018/10/8 | 林世吉 | 鍾文裕 | 25000 |
2022-06-29 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-05-05 | [現金增資]國璽幹細:更正公告本公司111年度現金增資發行新股認股基準日 等相關事 | 公開資訊觀測站 |
2022-05-04 | [一般新聞]國璽幹細胞新藥 二期臨床收案 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-28 | [一般新聞]國璽幹細:國璽幹細胞新藥GXCPC1治療膝部骨關節炎 第一/二期人體臨 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-21 | [現金增資]國璽幹細:公告本公司辦理111年度現金增資發行新股代收價款及 存儲價款 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-19 | [其他]國璽幹細:本公司抗癌原料「阿特比靈C(Artepillin C)以及其 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-19 | [股東會]國璽幹細:公告本公司經董事會決議召開111年度股東常會 相關事宜(增加 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-19 | [現金增資]國璽幹細:公告本公司111年度現金增資發行新股認股基準日等 相關事宜。 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-12 | [其他]國璽幹細:本公司肝硬化幹細胞新藥GXHPC1新增萬芳醫院為臨床試驗醫院 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-11 | [一般新聞]精準生技結盟國璽幹細胞 共組細胞治療策略聯盟 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-25 | [一般新聞]國璽幹細:更正111年3月25日重大訊息之日期誤植。 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論