2020-06-30 00:00
天心資訊開發(天心資訊開發股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:系統整合
事業統一編號:23724230
股票代號:
董事長:張渼欣
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(02)23755153
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺北市信義區東興路51號10樓
經營業務:電腦資訊制度規劃程式設計及文書資料處理
電腦週邊設備︹主機顯示器鍵盤電源供應器磁碟機列表機︺及其用品書
籍之代理與買賣
前項有關業務之經營及轉投資
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:079年03月28日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-06-13
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 20 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-06-12 | 20 | ▼ -0.07 | -0.35% | 議價 | - | |
2025-06-11 | 20 | ▲ +0.07 | +0.35% | 議價 | - | |
2025-06-10 | 20 | ▼ -0.07 | -0.35% | 議價 | - | |
2025-06-09 | 20 | ▲ +0.07 | +0.35% | 議價 | - | |
2025-06-06 | 20 | ▼ -0.07 | -0.35% | 議價 | - | |
2025-06-05 | 20 | ▲ +0.2 | +1.02% | 議價 | - | |
2025-06-04 | 19.6 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-06-03 | 19.6 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-06-02 | 19.6 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 張渼欣 | 2,935,000 | |
董事 | 羅玲芬 | 0 | |
董事 | 郭三銘 | 0 | |
監察人 | 蔡文卿 | 1,590,000 |
留言板─訪客個股討論