2020-06-30 00:00
星展(台灣)商業銀行(星展(台灣)商業銀行股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:53017509
股票代號:5875
董事長:王開源
總經理:陳亮丞
發言人:蘇怡文
發言人職務:
發言人電話:0266128899
發言人代理:楊真理
公司電話:0266129889
公司傳真:0266129285
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.dbs.com.tw
公司地址:台北市信義區松仁路32,36號15,16,17樓
經營業務:H101021 商業銀行業
公司成立日期:100/09/01
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:101/07/19
股票下線日期:-
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 常會 | 109/04/20 | ||
2019 | 常會 | 108/05/07 | ||
2018 | 常會 | 107/05/07 | ||
2017 | 常會 | 106/05/03 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018/07 | 814396 | 544671 | 5633448 | 3870888 | 45.53 | |
2018/06 | 789564 | 562032 | 4819052 | 3326218 | 44.88 | |
2018/05 | 824242 | 548415 | 4029489 | 2764186 | 45.77 | |
2018/04 | 802431 | 469967 | 3205247 | 2215770 | 44.66 | |
2018/03 | 758931 | 602704 | 2402816 | 1745804 | 37.63 | |
2018/02 | 724254 | 506856 | 1643885 | 1143100 | 43.81 | |
2018/01 | 919630 | 636243 | 919630 | 636243 | 44.54 | |
2017/12 | 762546 | 558162 | 7030035 | 6327189 | 11.11 | |
2017/11 | 563504 | 578327 | 6267489 | 5769028 | 8.64 | |
2017/10 | 575920 | 632102 | 5703985 | 5190702 | 9.89 |
2021-01-25 14:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2021-01-25 | [一般新聞]星展銀行養牛 成立科技中心 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-05 | [一般新聞]台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-04 | [一般新聞]搶高資產財管 外銀攬才固樁 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-28 | [一般新聞]星展銀行力挺 食物銀行旗艦店成立 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-22 | [一般新聞]綠色金融 祭車貸、信用卡優惠 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-21 | [一般新聞]星展銀行摘最佳企業金融獎 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-21 | [一般新聞]星展銀行 勇奪最佳企業金融獎 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-15 | [一般新聞]渣打、星展 搶先進軍數位資產 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-14 | [一般新聞]星展:央行打炒房 才剛開始 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-10 | [一般新聞]星展銀聯手PChome 線上信貸快速便利 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論