2020-06-30 00:00
東森得易購(東森得易購股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:22456427
股票代號:
董事長:廖尚文
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-26323212
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.etmail.com.tw
公司地址:新北市中和區景平路258號地下1樓~4樓及266號地下1樓~1樓
經營業務:A102060 糧商業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 J503010 廣播節目製作業 J503020 電視節目製作業 J503040 廣播電視廣告業 F301010 百貨公司業 F399010 便利商店業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 J503050 錄影節目帶業 J503030 廣播電視節目發行業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F108011 中藥批發業 F108021 西藥批發業 F208011 中藥零售業 F208021 西藥零售業 F102030 菸酒批發業 F102180 酒精批發業 F203020 菸酒零售業 F401161 菸類輸入業 F401171 酒類輸入業
公司成立日期:076年05月21日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:02-2632-3212
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2021-02-23
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-23 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-02-22 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-01-22 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-01-21 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2018-07-26 | 15 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2018-07-25 | 15 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 廖尚文 | 東森國際股份有限公司 | 6,637,500 |
副董事長 | 趙世亨 | 70,800 | |
董事 | 雷倩 | 東森國際股份有限公司 | 6,637,500 |
董事 | 蔡紹中 | 旺旺建設股份有限公司 | 4,425,000 |
董事 | 李錫欽 | 東森國際股份有限公司 | 6,637,500 |
董事 | 吳振隆 | 3,811,309 | |
董事 | 楊建國 | 丰鼎媒體股份有限公司 | 1,803,589 |
董事 | 宋湘嵐 | 東森國際股份有限公司 | 6,637,500 |
董事 | 陳安祥 | 東森國際股份有限公司 | 6,637,500 |
董事 | 彭鴻 | 東森國際股份有限公司 | 6,637,500 |
董事 | 王志仁 | 東森國際股份有限公司 | 6,637,500 |
董事 | 潘逸凡 | 東森國際股份有限公司 | 6,637,500 |
董事 | 陳世志 | 東森投資股份有限公司 | 19,726,660 |
董事 | 李登科 | 東森投資股份有限公司 | 19,726,660 |
董事 | 彭振東 | 東森投資股份有限公司 | 19,726,660 |
監察人 | 陳秋綿 | 勁鑫貿易股份有限公司 | 9,639,264 |
監察人 | 鄭應娜 | 勁鑫貿易股份有限公司 | 9,639,264 |
2021-03-05 17:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2021-03-05 | [一般新聞]東森農場攜北捷 捷運設攤挺青農 | 公開資訊觀測站 |
2021-02-22 | [一般新聞]跨足健康、美容、寵物、娛樂影音事業 東森養金雞 強攻四領域 | 公開資訊觀測站 |
2021-02-22 | [一般新聞]董座廖尚文 打造幸福企業 | 公開資訊觀測站 |
2021-02-02 | [一般新聞]今年稅後獲利挑戰18.3億元 東森購物1月獲利1.75億 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-21 | [一般新聞]東森金雞 東購去年EPS 14.18元 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-21 | [一般新聞]MOMO效應 東森購物拚2023掛牌 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-14 | [一般新聞]東森購物去年營收246.8億 冠同業 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-10 | [一般新聞]王品年菜 拿到台積鴻海訂單 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-09 | [一般新聞]雙11刷北富銀momo卡 最高回饋20% | 公開資訊觀測站 |
2020-11-02 | [一般新聞]自營商品加持 東森購績昂 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論