2020-06-30 00:00
東森電視事業(東森電視事業股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:86121480
股票代號:
董事長:林文淵
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-2311-8000
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.ettv.com.tw/
公司地址:臺北市中正區忠孝西路1段4號12樓
經營業務:J401010 電影片製作業
J402010 電影片發行業
E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業
F113070 電信器材批發業
F213060 電信器材零售業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
I102010 投資顧問業
JD01010 工商徵信服務業
JZ99050 仲介服務業
I103060 管理顧問業
F401010 國際貿易業
H701020 工業廠房開發租售業
H701040 特定專業區開發業
H701010 住宅及大樓開發租售業
H701060 新市鎮、新社區開發業
J506021 衛星頻道節目供應事業
J503010 廣播節目製作業
J503020 電視節目製作業
J503030 廣播電視節目發行業
J503040 廣播電視廣告業
J503050 錄影節目帶業
J701090 錄影節目帶播映業
I301030 電子資訊供應服務業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301040 第三方支付服務業
F218010 資訊軟體零售業
F118010 資訊軟體批發業
I199990 其他顧問服務業
IZ99990 其他工商服務業
J404050 電影特效製作業
J404010 動畫影片製作業
J404020 提供設備及場地供電影片拍攝業
I401010 一般廣告服務業
H201010 一般投資業
J304010 圖書出版業
J305010 有聲出版業
J803010 運動表演業
JB01010 會議及展覽服務業
J602010 演藝活動業
F116010 照相器材批發業
F216010 照相器材零售業
J303010 雜誌(期刊)出版業
F399040 無店面零售業
J601010 藝文服務業
F601010 智慧財產權業
I401020 廣告傳單分送業
I501010 產品設計業
IZ13010 網路認證服務業
JE01010 租賃業
F206020 日常用品零售業
F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F399990 其他綜合零售業
F299990 其他零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
資料更新日期:94.08.16
原名「東森華榮」
公司成立日期:080年07月03日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1995/07/05
股票下線日期:2008/10/15
輔導券商:統一證券
輔導券商電話:02-2746-3797
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-04-30
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 99.5 | ▲ +0.25 | +0.25% | 議價 | - | |
2025-04-29 | 99.5 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-04-28 | 99.5 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-04-08 | 99.5 | ▼ -0.25 | -0.25% | 議價 | - | |
2025-04-07 | 99 | ▼ -0.5 | -0.5% | 議價 | - | |
2025-04-01 | 99.5 | ▲ +0.33 | +0.33% | 議價 | - | |
2024-11-06 | 99.5 | ▼ -0.08 | -0.08% | 議價 | - | |
2024-10-08 | 99.5 | ▲ +0.17 | +0.17% | 議價 | - | |
2024-10-07 | 99.5 | ▲ +0.17 | +0.17% | 議價 | - | |
2024-09-13 | 99.5 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/07 | ||
2021 | 常會 | 110/09/14 | ||
2020 | 常會 | 109/06/16 | ||
2019 | 常會 | 108/06/05 | ||
2018 | 常會 | 107/06/29 | ||
2017 | 常會 | 106/10/31 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林文淵 | 偉齊股份有限公司 | 48,337,737 |
副董事長 | 張璠 | 偉齊股份有限公司 | 48,337,737 |
董事 | 范瑞穎 | 偉齊股份有限公司 | 48,337,737 |
董事 | 張高祥 | 偉齊股份有限公司 | 48,337,737 |
董事 | 張宇 | 偉齊股份有限公司 | 48,337,737 |
董事 | 裴偉 | 偉齊股份有限公司 | 48,337,737 |
董事 | 袁齊芬 | 偉齊股份有限公司 | 48,337,737 |
監察人 | 林則奘 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 299945 | 385099 | 3081237 | 3522571 | -12.53 | |
2008/08 | 358533 | 413274 | 2781292 | 3137472 | -11.35 | |
2008/07 | 364159 | 392410 | 2422759 | 2724198 | -11.07 | |
2008/06 | 355330 | 376892 | 2058600 | 2331788 | -11.72 | |
2008/05 | 336382 | 390836 | 1703270 | 1954896 | -12.87 | |
2008/04 | 336754 | 389265 | 1366888 | 1564060 | -12.61 | |
2008/03 | 328801 | 371305 | 1030134 | 1174795 | -12.31 | |
2008/02 | 353062 | 404930 | 701333 | 803490 | -12.71 | |
2008/01 | 348271 | 398560 | 348271 | 398560 | -12.62 | |
2007/12 | 432272 | 351105 | 4760951 | 5891685 | -19.19 |
2025-05-01 14:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-04-06 | [一般新聞]有線電視系統台祭反制 三立東森TVBS 取消YT新聞直播 | 公開資訊觀測站 |
2022-01-20 | [一般新聞]嚴格管制 新設換照更難了 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-27 | [一般新聞]三立財經台 NCC准移頻48台 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-24 | [一般新聞]影音教戰 吸引權證小白 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-19 | [一般新聞]愛爾達:東奧收視估成長3~5成 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-20 | [一般新聞]改造老店 他要撩落去 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-20 | [一般新聞]公司派反制 還有三招 | 公開資訊觀測站 |
2020-09-29 | [一般新聞]大同市場派:有信心拿下經營權 | 公開資訊觀測站 |
2020-06-05 | [一般新聞]東森TV處分案 爆內線交易 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-26 | [一般新聞]東森斥資百億打造總部 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論