2020-06-30 00:00
東盟開發實業(東盟開發實業股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:紡織業
事業統一編號:88121697
股票代號:1480
董事長:吳日興
總經理:吳日興
發言人:吳日興
發言人職務:董事長
發言人電話:02-26961255
發言人代理:無
公司成立日期:57/10/17
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:72/04/23
股票下線日期:-
輔導券商:台新國際商業銀行股務代理部
輔導券商電話:02-25045128
過戶地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
備註:
allegra
allegra aethelruna.co.uk上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/25 | ||
2022 | 常會 | 111/06/28 | ||
2021 | 常會 | 110/06/29 | ||
2020 | 常會 | 109/06/23 | ||
2019 | 常會 | 108/06/25 | ||
2018 | 臨時股東會 | 107/10/23 | ||
2018 | 常會 | 107/06/26 | ||
2017 | 常會 | 106/06/27 | ||
2016 | 常會 | 105/06/28 | ||
2015 | 常會 | 104/06/23 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:102/04/11
股東會日期:2013/06/24
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:0
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:0
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 鄭水木 | 18,481,006 | |
副董事長 | 吳日興 | 台南大飯店股份有限公司 | 17,932,496 |
董事 | 鄭壽星 | 7,427,046 | |
董事 | 陳由賢 | 28,301,503 | |
董事 | 鄭偉昌 | 315,000 | |
董事 | 陳昶丞 | 0 | |
董事 | 楊德勝 | 台南大飯店股份有限公司 | 0 |
監察人 | 沈勝文 | 東豐纖維企業股份有限公司 | 35,964,440 |
監察人 | 柯清祥 | 東豐纖維企業股份有限公司 | 35,964,440 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 876795 | 1159323 | 876795 | 1159323 | -24.37 | |
2022/12 | 772663 | 1048283 | 11731420 | 12020520 | -2.41 | |
2022/11 | 875814 | 1319466 | 10958760 | 10972240 | -0.12 | |
2022/10 | 584681 | 1032771 | 10082950 | 9652769 | 4.46 | |
2022/09 | 814358 | 1077450 | 9498265 | 8619998 | 10.19 | |
2022/08 | 791079 | 1121945 | 8683907 | 7542548 | 15.13 | |
2022/07 | 767581 | 972595 | 7892828 | 6420603 | 22.93 | |
2022/06 | 1018236 | 1007226 | 7125247 | 5448008 | 30.79 | |
2022/05 | 1253999 | 1011183 | 6107011 | 4440782 | 37.52 | |
2022/04 | 1274230 | 929195 | 4853012 | 3429599 | 41.5 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:2816945 基金與投資:47779 固定資產:2192690 無形資產:0 其他資產:273264 資產合計:5330678負債及股東權益
流動負債:2479845 長期負債:360000 其他負債:2230 負債合計:3308987 股本:3560852 資本公積:0 保留盈餘:-2086165 其他調整項目:547004 庫藏股票:0 股東權益合計:2021691註記
每股淨值:5.68 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:3864909
營業成本:4084277
營業毛利:-219368
營業費用:44368
營業利益:-263736
營業外收益:3530
營業外費用:51560
稅前純益:-311766
所得費用利益:0
稅後純益:-311766
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:-311766
調整項目:
每股稅後盈餘:-0.88
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2023/3/9 | 林富祥 | 吳玉玲 | 69000 |
2023/3/9 | 林富祥 | 莊龍圖 | 84923 |
2021/12/30 | 東紘企業股份有限公司 | 東豐纖維企業股份有限公司 | 4700000 |
2021/12/30 | 東雲股份有限公司 | 東豐纖維企業股份有限公司 | 23800000 |
2021/12/29 | 蔡銘勳 | 謝薾亦 | 26250 |
2021/12/22 | 郭錦碧 | 正道工業股份有限公司 | 8675733 |
2021/12/22 | 郭錦碧 | 李秀美 | 500000 |
2021/12/22 | 郭錦碧 | 柯文玲 | 200000 |
2021/12/22 | 郭錦碧 | 徐郁雯 | 700000 |
2021/12/22 | 郭錦碧 | 徐晉偉 | 50000 |
2021/12/22 | 郭錦碧 | 賀德股份有限公司 | 107273 |
2021/12/22 | 郭錦碧 | 黃承國 | 1000000 |
2021/12/22 | 郭錦碧 | 蔡結晟 | 100000 |
2021/12/22 | 郭錦碧 | 蔡結祥 | 100000 |
2021/12/22 | 德和投資股份有限公司 | 蔡佳惠 | 500000 |
2021/12/22 | 德和投資股份有限公司 | 蔡朝生 | 600000 |
2021/12/22 | 德和投資股份有限公司 | 蔡朝送 | 1400000 |
2021/12/22 | 德和投資股份有限公司 | 蔡雯雯 | 700000 |
2021/12/22 | 德和投資股份有限公司 | 蔡詩宜 | 650000 |
2021/12/22 | 德和投資股份有限公司 | 蔡賴秀珠 | 600000 |
2021/12/22 | 鄭勝元 | 正道工業股份有限公司 | 3768000 |
2021/12/22 | 鄭勝元 | 保生實業股份有限公司 | 689046 |
2021/12/22 | 鄭勝元 | 鎮疆投資有限公司 | 1011930 |
2018/12/12 | 陳由賢 | 利豐實業股份有限公司 | 8000000 |
2018/8/23 | 鄭壽星 | 德和投資股份有限公司 | 150000 |
2017/12/12 | 鄭壽星 | 德和投資股份有限公司 | 400000 |
2016/3/4 | 吳日興之配偶 | 東紘企業股份有限公司 | 4680000 |
2015/4/22 | 郭錦碧 | 鄭偉昌 | 235000 |
2015/4/22 | 郭錦碧 | 鄭詠文 | 235000 |
2014/12/25 | 鄭壽星 | 德和投資股份有限公司 | 200000 |
2014/7/22 | 鄭仲凱 | 利豐實業股份有限公司 | 3900000 |
2014/1/10 | 郭錦碧 | 鄭偉昌 | 200000 |
2014/1/10 | 郭錦碧 | 鄭詠文 | 200000 |
2013/11/27 | 郭錦碧 | 鄭仲凱 | 3900000 |
2013/11/20 | 鄭壽星 | 德和投資股份有限公司 | 300000 |
2013/3/21 | 東紘企業股份有限公司 | 利豐實業股份有限公司 | 4880129 |
2012/11/7 | 鄭壽星 | 德和投資股份有限公司 | 220000 |
2010/12/24 | 鄭壽星 | 德和投資股份有限公司 | 500,000 |
2025-05-01 11:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-31 | [一般新聞]金屬中心組專家服務團 助鋼鐵業淨零 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-06 | [其他]東盟開發:本公司董事會選舉董事長 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-29 | [股東會]東盟開發:本公司111年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-29 | [股東會]東盟開發:本公司111年股東常會全面改選暨董事異動達三分之一公告 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]東盟開發:本公司依金管會指示延期召開原訂股東常會 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-13 | [其他]東盟開發:公告更正本公司108年年報部分內容 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-26 | [其他]東盟開發:本公司董事會選舉董事長 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-26 | [股東會]東盟開發:本公司108年股東常會全面改選暨董事異動達三分之一公告 | 公開資訊觀測站 |
2018-08-29 | [其他]東盟開發:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 | 公開資訊觀測站 |
2016-11-10 | [其他]東盟開發:公告本公司董事長辭任 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論