2020-06-30 00:00
民間全民電視(民間全民電視股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:96975768
股票代號:
董事長:郭倍宏
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-8511-8888
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.ftv.com.tw/
公司地址:新北市林口區信義路99號
經營業務:J502011 電視業 I103060 管理顧問業 IZ15010 市場研究及民意調查業 J506021 衛星頻道節目供應事業 J401010 電影片製作業 J402010 電影片發行業 J503020 電視節目製作業 J503010 廣播節目製作業 J503050 錄影節目帶業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 JD01010 工商徵信服務業 JE01010 租賃業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
資料更新日期:91.08.07 原名為「民視」
公司成立日期:085年04月08日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:02-8511-8888#8955
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-06-29
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 | 議價 | - | 23 | 0.00 | - | |
2022-06-28 | 議價 | - | 23 | ▼ -6.67 | 大於-10.0% | |
2022-06-27 | 議價 | - | 23 | ▲ +3.67 | 大於+10.0% | |
2022-06-24 | 議價 | - | 23 | ▼ -6 | 大於-10.0% | |
2022-06-23 | 議價 | - | 32 | 0.00 | - | |
2022-06-21 | 議價 | - | 32 | 0.00 | - | |
2022-06-20 | 議價 | - | 32 | 0.00 | - | |
2022-05-30 | 議價 | - | 32 | 0.00 | - | |
2022-05-27 | 議價 | - | 32 | 0.00 | - | |
2022-05-24 | 議價 | - | 31 | ▲ +1 | +3.33% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 常會 | 106/05/25 | ||
2016 | 常會 | 105/05/13 | ||
2015 | 常會 | 104/06/05 | ||
2014 | 常會 | 103/05/30 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 郭倍宏 | 953,337 | |
常務董事 | 田再庭 | 蕙園投資股份有限公司 | 1,940,000 |
常務董事 | 王明玉 | 1,161,371 | |
常務董事 | 陳清福 | 金元實業股份有限公司 | 5,515,334 |
常務董事 | 劉金柱 | 100,000 | |
常務董事 | 王大源 | 瑞月農經科技股份有限公司 | 561,339 |
董事 | 宋文洲 | 3,129,000 | |
董事 | 林逸民 | 517,000 | |
董事 | 莊秀石 | 400,000 | |
董事 | 陳貞華 | 0 | |
董事 | 王政仁 | 150,000 | |
董事 | 洪貴 | 120,000 | |
董事 | 李南山 | 75,000 | |
董事 | 陳廷鼎 | 500,000 | |
董事 | 詹加鴻 | 0 | |
董事 | 樊豐忠 | 212,334 | |
董事 | 胡東晃 | 浩祥貿易股份有限公司 | 6,655,334 |
董事 | 范征鴻 | 民間投資股份有限公司 | 200,000,000 |
董事 | 林世嘉 | 民間投資股份有限公司 | 200,000,000 |
董事 | 林秋宜 | 民間投資股份有限公司 | 200,000,000 |
監察人 | 李素貞 | 135,000 | |
監察人 | 施雪秋 | 詮聖投資股份有限公司 | 213,000 |
資產負債表
2022-06-29 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-04-07 | [一般新聞]恐牽動味王、民視經營權 | 公開資訊觀測站 |
2019-08-27 | [一般新聞]工研院揪團 強攻新創 | 公開資訊觀測站 |
2018-07-23 | [一般新聞]頻道上下架 NCC訂規章把關 | 公開資訊觀測站 |
2018-05-11 | [一般新聞]民視斷訊危機暫解 | 公開資訊觀測站 |
2018-05-10 | [一般新聞]民視斷訊風波,兩邊都罰... NCC重罰TBC 330萬、民視20萬 | 公開資訊觀測站 |
2018-05-10 | [一般新聞]TBC下架民視 挨罰330萬 | 公開資訊觀測站 |
2018-05-02 | [一般新聞]民視下架案 還是喬不定 | 公開資訊觀測站 |
2018-04-26 | [一般新聞]民視下架風波 NCC擬開罰 | 公開資訊觀測站 |
2017-12-28 | [一般新聞]有線TV授權談判 衝突連連 | 公開資訊觀測站 |
2017-11-23 | [一般新聞]踩紅線…當心挨棍棒 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論