2020-06-30 00:00
津綻石英科技(津綻石英科技股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:零組件
事業統一編號:79952755
股票代號:3405
董事長:盛國明
總經理:盛國明
發言人:楊晉奇
發言人職務:
發言人電話:82214498#112
發言人代理:周淑秋
公司電話:82214498
公司傳真:82214499
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.nsk.com.tw
公司地址:新北市中和區員山路504號3樓之5
經營業務:
公司成立日期:91/05/06
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:93/05/31
股票下線日期:-
輔導券商:華南永昌股務代理部
輔導券商電話:27186425#8511
過戶地址:台北市民生東路四段54號4樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/23 | ||
2021 | 常會 | 110/08/24 | ||
2021 | 常會 | 110/06/23 | ||
2020 | 常會 | 109/06/23 | ||
2019 | 常會 | 108/06/25 | ||
2018 | 常會 | 107/06/26 | ||
2017 | 常會 | 106/06/27 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 28016 | 42522 | 28016 | 42522 | -34.11 | |
2022/12 | 30930 | 44492 | 393833 | 438338 | -10.15 | |
2022/11 | 32525 | 35359 | 362903 | 393846 | -7.86 | |
2022/09 | 33341 | 38702 | 303292 | 325187 | -6.73 | |
2022/08 | 32669 | 38632 | 269951 | 286485 | -5.77 | |
2022/07 | 32825 | 39879 | 237282 | 247853 | -4.27 | |
2022/06 | 27169 | 31356 | 204457 | 207974 | -1.69 | |
2022/05 | 37908 | 30073 | 177288 | 176618 | 0.38 | |
2022/04 | 30803 | 40025 | 139380 | 146545 | -4.89 | |
2022/03 | 44678 | 30406 | 108577 | 106520 | 1.93 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2021/9/10 | 周淑秋 | 盛悅慈 | 130000 |
2021/9/10 | 盛國明 | 盛鈺云 | 130000 |
2019/2/13 | 楊晉奇 | 楊承翰 | 0 |
2019/2/13 | 楊晉奇 | 楊承諺 | 0 |
2019/2/13 | 楊晉奇之配偶 | 楊承翰 | 0 |
2019/2/13 | 楊晉奇之配偶 | 楊承諺 | 0 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-16 | [其他]津綻石英:公告更正本公司110年個體財務報告書附註揭露 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-24 | [股東會]津綻石英:公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-24 | [股東會]津綻石英:公告本公司110年股東常會全面改選董事及監察人 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]津綻石英:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會 | 公開資訊觀測站 |
2020-04-24 | [一般新聞]津綻石英:津綻石英科技股份有限公司更新上傳108年度合併財報 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論