2021-03-19 10:28
漢泰國際電子(漢泰國際電子股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:53386432
股票代號:
董事長:黑木信之
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:06-232-1000
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.tcl-ht.com.tw/
公司地址:臺南市永康區永科環路185號
經營業務:CB01010 機械設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
CZ99990 未分類其他工業製品製造業
CA02990 其他金屬製品製造業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:100年04月19日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-04-22
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-22 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-04-21 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-04-11 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-04-08 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-03-11 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-03-10 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-03-01 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-02-28 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2021-12-14 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2021-12-13 | 2 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 黑木信之 | 日商Tocalo_Co.,Ltd | 20,000,000 |
董事 | 田博介 | 日商Tocalo_Co.,Ltd | 20,000,000 |
董事 | 藍登祥 | 漢泰科技股份有限公司 | 20,000,000 |
董事 | 周峙丞 | 漢泰科技股份有限公司 | 20,000,000 |
監察人 | 葉金模 | 0 | |
監察人 | 正心一成 | 0 |
留言板─訪客個股討論