2020-06-30 00:00
資拓宏宇國際(資拓宏宇國際股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:28859051
股票代號:6614
董事長:蕭博仁
總經理:范長康
發言人:謝文裕
發言人職務:
發言人電話:(02)8175-8888
發言人代理:蕭偉政
公司電話:(02)8969-1969
公司傳真:(02)8969-3359
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.iisigroup.com
公司地址:新北市板橋區縣民大道二段7號6樓
經營業務:I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IZ12010 人力派遣業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F218010 資訊軟體零售業 I101100 航空顧問業 E603050 自動控制設備工程業 E603080 交通號誌安裝工程業 E605010 電腦設備安裝業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F113070 電信器材批發業 F199990 其他批發業 F213060 電信器材零售業 F299990 其他零售業 I103060 管理顧問業 I599990 其他設計業 JE01010 租賃業 I401010 一般廣告服務業 IG02010 研究發展服務業 IZ13010 網路認證服務業 F201010 農產品零售業 F399040 無店面零售業 A102020 農產品整理業 A102060 糧商業 F108031 醫療器材批發業
公司成立日期:97/04/10
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:105/10/20
股票下線日期:-
輔導券商:富邦綜合證券股務代理部
輔導券商電話:(02)2361-1300
過戶地址:台北市中正區許昌街17號2樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2021-01-26
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 72.3 | ▼ -0.77 | -1.07% | 議價 | - | |
2021-01-25 | 72.3 | ▲ +1.16 | +1.63% | 議價 | - | |
2021-01-22 | 72.3 | ▲ +0.25 | +0.35% | 84.5 | ▲ +0.75 | +0.89% |
2021-01-21 | 72.3 | ▲ +0.28 | +0.4% | 83 | ▲ +1.5 | +1.81% |
2021-01-20 | 72.2 | ▼ -1.01 | -1.41% | 83 | ▼ -2 | -2.35% |
2021-01-19 | 72.3 | ▼ -0.04 | -0.06% | 85 | ▲ +3 | +3.66% |
2021-01-18 | 72.2 | ▲ +0.92 | +1.3% | 78 | ▲ +4 | +5.13% |
2021-01-15 | 72.3 | ▼ -0.12 | -0.17% | 78 | 0.00 | - |
2021-01-14 | 72.3 | ▼ -0.93 | -1.3% | 78 | - | |
2021-01-13 | 72.3 | ▲ +0.15 | +0.21% | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 常會 | 109/06/29 | ||
2019 | 常會 | 108/06/19 | ||
2018 | 常會 | 107/06/26 | ||
2017 | 常會 | 106/06/28 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2020/11 | 202692 | 211905 | 2220994 | 1863010 | 19.22 | |
2020/10 | 288141 | 168997 | 2018302 | 1651105 | 22.24 | |
2020/09 | 219876 | 203293 | 1730161 | 1482108 | 16.74 | |
2020/08 | 186375 | 211980 | 1510285 | 1278815 | 18.1 | |
2020/07 | 196232 | 157106 | 1323910 | 1066835 | 24.1 | |
2020/06 | 244288 | 152162 | 1127678 | 909729 | 23.96 | |
2020/05 | 238576 | 185791 | 883390 | 757567 | 16.61 | |
2020/04 | 165370 | 164070 | 644814 | 571776 | 12.77 | |
2020/03 | 213559 | 180982 | 479444 | 407706 | 17.6 | |
2020/02 | 143754 | 110212 | 265885 | 226724 | 17.27 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2020/12/29 | 謝文裕 | 林盈舟 | 231000 |
2020/12/29 | 謝文裕 | 林盈萱 | 200000 |
2020/7/7 | 范長康 | 陳明宏 | 15000 |
2020/6/30 | 財團法人資訊工業策進會 | 中華電信股份有限公司 | 14712133 |
2020/4/20 | 財團法人資訊工業策進會 | 研華投資股份有限公司 | 14299205 |
2017/7/26 | 蕭偉政 | 陳映霞 | 454580 |
2021-01-26 17:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2020-08-18 | [一般新聞]攜手資拓宏宇、矽格 亞太電打造5G智慧工廠 | 公開資訊觀測站 |
2020-07-31 | [其他]資拓宏宇:公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員 | 公開資訊觀測站 |
2020-07-31 | [其他]資拓宏宇:公告本公司執行長異動 | 公開資訊觀測站 |
2020-07-14 | [其他]資拓宏宇:公告本公司訂定除息基準日 | 公開資訊觀測站 |
2020-07-08 | [一般新聞]北市自駕公車 9月上路載客 | 公開資訊觀測站 |
2020-07-01 | [其他]資拓宏宇:本公司董事當然解任 | 公開資訊觀測站 |
2020-07-01 | [其他]資拓宏宇:公告本公司薪資報酬委員會委員異動 | 公開資訊觀測站 |
2020-07-01 | [其他]資拓宏宇:公告本公司董事長選任結果 | 公開資訊觀測站 |
2020-07-01 | [其他]資拓宏宇:公告本公司第二屆審計委員會委員 | 公開資訊觀測站 |
2020-06-30 | [股東會]資拓宏宇:公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論