2020-06-30 00:00
鑫品生醫科技(鑫品生醫科技股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:27545820
股票代號:4170
董事長:弘磐投資有限公司
總經理:歐明昌
發言人:歐明昌
發言人職務:
發言人電話:02-2697-1100
發言人代理:潘俊佑
公司電話:02-2697-1100
公司傳真:02-2697-1155
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.vectorite.com.tw
公司地址:新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11
經營業務:F601010 智慧財產權業
IG01010 生物技術服務業
IZ99990 其他工商服務業
公司成立日期:93/12/23
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:102/04/15
公開發行日期:101/01/16
股票下線日期:-
輔導券商:台新國際商業銀行股務代理部
輔導券商電話:02-2504-8125
過戶地址:104台北市中山區建國北路一段96號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-06-29
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 | 10 | 0.00 | - | 27 | 0.00 | - |
2022-06-28 | 10 | ▲ +0.33 | +3.67% | 27 | 0.00 | - |
2022-06-27 | 10 | 0.00 | - | 27 | 0.00 | - |
2022-06-24 | 10 | 0.00 | - | 27 | 0.00 | - |
2022-06-23 | 10 | ▼ -0.33 | -3.54% | 27 | 0.00 | - |
2022-06-22 | 10 | ▲ +1.58 | 大於+10.0% | 27 | 0.00 | - |
2022-06-21 | 10 | ▼ -1.58 | 大於-10.0% | 27 | 0.00 | - |
2022-06-20 | 10 | ▲ +0.33 | +3.67% | 27 | 0.00 | - |
2022-06-17 | 10 | 0.00 | - | 27 | 0.00 | - |
2022-06-16 | 10 | 0.00 | - | 27 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/15 | ||
2021 | 常會 | 110/08/26 | ||
2021 | 常會 | 110/06/23 | ||
2020 | 常會 | 109/06/15 | ||
2019 | 常會 | 108/06/20 | ||
2018 | 常會 | 107/06/05 | ||
2017 | 常會 | 106/06/20 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/04 | 2893 | 2455 | 11309 | 8002 | 41.33 | |
2022/03 | 4771 | 1710 | 8416 | 5547 | 51.72 | |
2022/02 | 1462 | 1636 | 3645 | 3837 | -5 | |
2022/01 | 2183 | 2201 | 2183 | 2201 | -0.82 | |
2021/12 | 3117 | 3095 | 28761 | 25247 | 13.92 | |
2021/11 | 2514 | 3668 | 25644 | 22152 | 15.76 | |
2021/10 | 3477 | 1912 | 23130 | 18484 | 25.14 | |
2021/09 | 2644 | 3371 | 19653 | 16572 | 18.59 | |
2021/08 | 1887 | 1039 | 17009 | 13201 | 28.85 | |
2021/07 | 2681 | 1492 | 15122 | 12161 | 24.35 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/4/26 | 潘俊佑 | 陳柯泉 | 1628972 |
2022/4/26 | 潘麗娟 | 張柯龍 | 371028 |
2016/3/14 | 潘俊佑 | 100000 | |
2015/8/5 | 張駿仁 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 17000 |
2015/8/5 | 劉學濂 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 215000 |
2015/8/5 | 歐明昌 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 20000 |
2015/8/5 | 龐德玲 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 20000 |
2022-06-29 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-15 | [其他]鑫品生醫:公告本公司董事會選任董事長 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-15 | [股東會]鑫品生醫:公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-15 | [其他]鑫品生醫:公告本公司功能性委員會之成員選任 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-15 | [股東會]鑫品生醫:公告本公司111年股東常會董事改選當選名單 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-15 | [股東會]鑫品生醫:公告本公司111年股東常會決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-29 | [其他]鑫品生醫:公告本公司董事解任 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-22 | [其他]鑫品生醫:公告本公司董事會決議不分派股利 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-22 | [其他]鑫品生醫:公告本公司策略長變動 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-22 | [其他]鑫品生醫:公告本公司代理發言人變動 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-19 | [其他]鑫品生醫:衛福部核准本公司與醫療財團法人徐元智先生醫藥 基金會亞東紀念 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論