2020-06-30 00:00
長利科技(長利科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:電池
事業統一編號:25028357
股票代號:
董事長:李明峰
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:06-231-9968
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.clifetech.com/
公司地址:臺南市永康區永科環路115號
經營業務:CC01090 電池製造業
CD01020 軌道車輛及其零件製造業
CD01030 汽車及其零件製造業
CD01040 機車及其零件製造業
CD01990 其他運輸工具及其零件製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
F113110 電池批發業
F114030 汽、機車零件配備批發業
F114080 軌道車輛及其零件批發業
F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業
F213010 電器零售業
F214030 汽、機車零件配備零售業
F401010 國際貿易業
IG03010 能源技術服務業
公司成立日期:098年09月09日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:日盛證券
輔導券商電話:02-2541-9977#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-06-29
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 | 10 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-28 | 10 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-27 | 10 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-24 | 10 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-23 | 10 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-22 | 10 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-21 | 10 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-20 | 10 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-17 | 10 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-16 | 10 | - | 27.5 | ▲ +9.1 | 大於+10.0% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/29 | ||
2018 | 常會 | 107/06/29 | ||
2016 | 常會 | 105/06/27 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 李明峰 | 2,078,920 | |
董事 | 李茂生 | 534,786 | |
董事 | 劉弘麟 | 凱勝綠能科技股份有限公司 | 1,470,000 |
董事 | 李智明 | 635,492 | |
董事 | 林家賢 | 長峰投資有限公司 | 2,136,400 |
董事 | 陳盈助 | 長峰投資有限公司 | 2,136,400 |
董事 | 范弘銓 | 能海電能科技股份有限公司 | 980,000 |
監察人 | 賴隆毅 | 0 | |
監察人 | 陳昆祺 | 0 |
2022-06-29 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2021-09-22 | [一般新聞]能源局儲能示範計畫 建立案場扶植產業 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-16 | [一般新聞]超分子鋰鐵電池問世 工研院與長利科技共同開發 適合應用在儲能、 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-16 | [一般新聞]日本租賃模式 台灣鋰電池產業新契機 | 公開資訊觀測站 |
2019-09-26 | [一般新聞]長利超分子電池 台灣之光 | 公開資訊觀測站 |
2019-07-12 | [一般新聞]李明峰:電動車產業有前景 | 公開資訊觀測站 |
2018-05-10 | [一般新聞]台灣中油 推動綠能加油站 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論