2020-06-30 00:00
天凱科技(天凱科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:28104929
股票代號:6784
董事長:劉明湘
總經理:劉明湘
發言人:許均稜
發言人職務:
發言人電話:03-5502626
發言人代理:黃啟東
公司電話:03-5502626
公司傳真:03-5500720
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.tsky.com.tw
公司地址:新竹縣竹北市自強南路8號21-2
經營業務:ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
CC01020 電線及電纜製造業
CC01030 電器及視聽電子產品製造業
CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
公司成立日期:95/03/03
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:109/06/02
股票下線日期:-
輔導券商:華南永昌證券股份有限公司
輔導券商電話:02-27186425
過戶地址:台北市民生東路四段54號4樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 19.75 | 5000 | 20.1 | 8000 | ||
2024-06-06 | 19.75 | 5000 | 20.1 | 3000 | ||
2024-06-05 | 19.85 | 5000 | 20.1 | 2990 | ||
2024-06-04 | 19.7 | 10000 | 20.05 | 2948 | ||
2024-06-03 | 19.7 | 10000 | 20.2 | 2999 | ||
2024-05-31 | 19.7 | 10000 | 20.15 | 5000 | ||
2024-05-30 | 19.15 | 4960 | 20.05 | 3000 | ||
2024-05-29 | 19.15 | 5000 | 20.05 | 2990 | ||
2024-05-28 | 19.9 | 5000 | 20.25 | 2899 | ||
2024-05-27 | 20.05 | 3000 | 20.55 | 3000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
2021 | 常會 | 110/06/30 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/09/30 | ||
2020 | 常會 | 109/06/09 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 20153 | 21239 | 20153 | 21239 | -5.11 | |
2022/12 | 19758 | 11185 | 305046 | 241657 | 26.23 | |
2022/11 | 28203 | 15520 | 285289 | 230472 | 23.78 | |
2022/09 | 44272 | 14677 | 220400 | 199250 | 10.61 | |
2022/08 | 44513 | 12786 | 176128 | 184573 | -4.58 | |
2022/07 | 39918 | 25351 | 131615 | 171787 | -23.38 | |
2022/06 | 32881 | 17023 | 91697 | 146436 | -37.38 | |
2022/05 | 10392 | 22050 | 58816 | 129413 | -54.55 | |
2022/04 | 6641 | 31273 | 48424 | 107364 | -54.9 | |
2022/03 | 11578 | 31211 | 41783 | 76091 | -45.09 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2020/11/16 | 正文投資股份有限公司 | 全球創業投資股份有限公司 | 500000 |
2020/11/10 | 恆睿投資有限公司 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2020/11/10 | 恆睿投資有限公司 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2020/11/10 | 恆睿投資有限公司 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 330000 |
2020/11/10 | 恆睿投資有限公司 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 100000 |
2025-05-01 11:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-24 | [其他]天凱科技:公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-24 | [其他]天凱科技:公告本公司董事會決議股利分派 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-24 | [股東會]天凱科技:公告本公司董事會決議召開民國112年 股東常會 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-06 | [其他]天凱科技:本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-06 | [其他]天凱科技:公告本公司111年度第一次員工認股權憑證發行日期及發行價格 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-27 | [其他]天凱科技:澄清111年12月27日工商時報第C01版 有關本公司之報導 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-27 | [一般新聞]天凱三大產品線撐腰 明年營運衝 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-16 | [其他]天凱科技:本公司董事會通過研發主管異動案 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-16 | [其他]天凱科技:公告本公司董事會追認修訂111年第一次員工認股權憑證發行 及 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-15 | [一般新聞]天凱科技:董事會決議發行員工認股權憑證 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論