2020-06-30 00:00
星宇航空(星宇航空股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:51712072
股票代號:2646
董事長:張國煒
總經理:翟健華
發言人:聶國維
發言人職務:
發言人電話:02-27911000
發言人代理:劉俐(文三)
公司電話:02-27911000
公司傳真:02-87913999
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.starlux-airlines.com/
公司地址:臺北市內湖區南京東路六段382號15樓
經營業務:G501011 民用航空運輸業
J201051 民用航空人員訓練業
F401171 酒類輸入業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:107/05/02
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2022/09/30
公開發行日期:111/07/12
股票下線日期:-
輔導券商:元大證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:02-25865859
過戶地址:臺北市大同區承德路三段210號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 21.95 | 1989353 | 22.1 | 2052990 | ||
2024-06-06 | 21.75 | 2912547 | 21.9 | 1927104 | ||
2024-06-05 | 21.7 | 831190 | 21.85 | 1820047 | ||
2024-06-04 | 21.75 | 60000 | 21.85 | 1404807 | ||
2024-06-03 | 21.8 | 894162 | 21.95 | 1007327 | ||
2024-05-31 | 21.8 | 1785562 | 21.9 | 119052 | ||
2024-05-30 | 21.75 | 1935898 | 21.9 | 1884468 | ||
2024-05-29 | 21.8 | 893171 | 21.9 | 788361 | ||
2024-05-28 | 21.95 | 1163961 | 22.1 | 1925411 | ||
2024-05-27 | 21.7 | 2061031 | 21.85 | 965088 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
2022 | 臨時股東會 | 111/08/29 | ||
2022 | 常會 | 111/05/16 | ||
2021 | 常會 | 110/06/16 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 張國煒 | 星宇投資有限公司 | 706,057,374 |
董事 | 翟健華 | 星宇投資有限公司 | 706,057,374 |
董事 | 聶國維 | 星宇投資有限公司 | 706,057,374 |
董事 | 張芝菻 | 星宇投資有限公司 | 706,057,374 |
獨立董事 | 蔡堆 | 0 | |
監察人 | 葉淑汶 | 能率創新股份有限公司 | 13,000,000 |
監察人 | 張耀婷 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 1522900 | 109193 | 1522900 | 109193 | 1294.69 | |
2022/12 | 965477 | 96829 | 3362135 | 795857 | 322.45 | |
2022/11 | 620329 | 72831 | 2396658 | 699028 | 242.86 | |
2022/08 | 271240 | 66197 | 1109955 | 481012 | 130.75 | |
2022/07 | 206632 | 63825 | 838715 | 414814 | 102.19 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2023/2/20 | 洪世維之配偶 | 163000 | |
2022/9/26 | 李明杰 | 范嘉麟 | 100000 |
2022/9/26 | 李明杰 | 蘇敏翔 | 124000 |
2022/9/26 | 李浤綸 | 傅光葶 | 285000 |
2022/9/26 | 范嘉麟 | 林亞嫻 | 100000 |
2022/9/26 | 張麗莉 | 張立斌 | 15000 |
2022/9/26 | 張麗莉 | 張麗? | 20000 |
2022/9/26 | 張麗莉 | 張麗玫 | 45000 |
2022/9/26 | 張麗莉 | 薛琮蓁 | 60000 |
2022/9/26 | 張麗莉 | 薛琮瀚 | 60000 |
2022/9/26 | 蘇敏翔 | 呂致民 | 5000 |
2022/9/26 | 蘇敏翔 | 林素秋 | 110000 |
2022/9/20 | 蔡伯昆 | 劉雅玟 | 10000 |
2022/9/20 | 嚴之璠 | 林美月 | 7000 |
2022/9/20 | 嚴之璠 | 蔣天浩 | 20000 |
2022/9/5 | 洪棠 | 侯鳳如 | 72168 |
2022/9/5 | 洪棠 | 洪禎嶸 | 10000 |
2022/9/5 | 洪棠 | 洪維莙 | 20000 |
2022/9/5 | 洪棠 | 洪維澤 | 10000 |
2022/9/5 | 洪棠 | 徐紹瑄 | 20000 |
2022/9/5 | 洪棠 | 魏湧恩 | 5000 |
2022/9/5 | 洪棠 | 魏韶誼 | 5000 |
2022/9/5 | 許珮萱 | 李浤綸 | 285000 |
2022/9/5 | 郭尚佶 | 詠富創業投資股份有限公司 | 40000 |
2022/9/5 | 詠富創業投資股份有限公司 | 林亞嫻 | 40000 |
2022/8/29 | 王雲翔 | 詠富創業投資股份有限公司 | 100000 |
2022/8/29 | 詠富創業投資股份有限公司 | 林亞嫻 | 100000 |
2022/7/29 | 蘇聖文 | 李淑婷 | 4000 |
2022/7/28 | 蘇聖文 | 沈金城 | 20000 |
2022/7/19 | 李明杰 | 蘇聖文 | 75000 |
2022/7/19 | 蘇聖文 | 吳仲元 | 1000 |
2022/7/19 | 蘇聖文 | 沈金城 | 40000 |
2022/7/19 | 蘇聖文 | 沈春美 | 10000 |
2025-05-01 11:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-30 | [其他]星宇航空:本公司取得1架A350自有客機相關訊息 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-28 | [一般新聞]星宇去年每股虧3.47元 拚轉盈 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-27 | [其他]星宇航空:本公司董事會通過111年度財務報表 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-27 | [股東會]星宇航空:公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-27 | [其他]星宇航空:公告本公司董事會決議111年度虧損撥補案暨不發放股利 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-27 | [其他]星宇航空:公告本公司設置公司治理主管 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-24 | [現金增資]星宇航空:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股(補充發行價格資訊) | 公開資訊觀測站 |
2023-03-21 | [其他]星宇航空:公告本公司租地委建飛機修護棚廠工程費用追加之相關訊息。 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-16 | [一般新聞]星宇高階主管 賣股329張 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-16 | [一般新聞]2,696億 信用卡刷出最強2月 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論