2020-06-30 00:00
華凌光電(華凌光電股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:零組件
事業統一編號:16527682
股票代號:6916
董事長:廖育斌
總經理:廖育斌
發言人:黃信福
發言人職務:
發言人電話:04-25689987
發言人代理:林俊杰
公司電話:04-25689987
公司傳真:04-25687763
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.winstar.com.tw
公司地址:台中市大雅區秀山里科雅路43號2樓
經營業務:CC01080 電子零組件製造業。
CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
F113050 事務性機器設備批發業。
F119010 電子材料批發業。
F213030 事務性機器設備零售業。
F219010 電子材料零售業。
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:87/06/16
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2022/10/31
公開發行日期:111/08/16
股票下線日期:-
輔導券商:元大證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:(02)2586-5859
過戶地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-01
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 38 | 4900 | 39.1 | 4950 | ||
2023-02-24 | 37.75 | 3000 | 39.25 | 3000 | ||
2023-02-23 | 37.7 | 3000 | 38.7 | 3000 | ||
2023-02-22 | 35.5 | 3000 | 36.45 | 3000 | ||
2023-02-21 | 35.3 | 3000 | 36.8 | 3000 | ||
2023-02-20 | 35.2 | 1990 | 36.6 | 2000 | ||
2023-02-17 | 32.4 | 3000 | 33.8 | 3000 | ||
2023-02-16 | 32.4 | 3000 | 33.8 | 3000 | ||
2023-02-15 | 32.4 | 3000 | 33.85 | 3000 | ||
2023-02-14 | 32.4 | 3000 | 33.95 | 3000 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 廖育斌 | 3,475,807 | |
董事 | 廖凱令 | 817,513 | |
董事 | 朱啟忠 | 809,083 | |
董事 | 林建智 | 2,024,374 | |
董事 | 蔡耀文 | 1,901,545 | |
監察人 | 宋思群 | 738,437 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 256557 | 235238 | 256557 | 235238 | 9.06 | |
2022/12 | 200950 | 229324 | 3011740 | 2230647 | 35.02 | |
2022/11 | 238181 | 214581 | 2810790 | 2001323 | 40.45 | |
2022/10 | 237461 | 174327 | 2572609 | 1786742 | 43.98 | |
2022/09 | 288535 | 179611 | 2335147 | 1612415 | 44.82 | |
2022/08 | 329445 | 200385 | 2041736 | 1427036 | 43.08 |
2014-02-28 09:01
狀態 | 原因 | 日期 |
---|---|---|
上線 | 98/01/08 |
2025-05-01 11:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-09 | [股東會]華凌光電:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-04 | [一般新聞]華凌光電營收創新高 感恩餐會送暖弱勢 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-01 | [一般新聞]華凌光電營運風光 尾牙傳遞正能量 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-17 | [其他]華凌光電:更正本公司111年12月為他人背書保證申報事項 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-17 | [其他]華凌光電:公告本公司董事會決議向關係人取得使用權資產 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-17 | [一般新聞]華凌光電 專製顯示器面板 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-29 | [一般新聞]台股本周吹逆風,興櫃由生技族群掛帥 安盛生周漲近三成 冠興櫃 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-24 | [其他]華凌光電:公告本公司受邀參加元大證券所舉辦之興櫃前線上法人說明會 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-16 | [現金增資]華凌光電:本公司111年現金增資股款催繳公告 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-16 | [現金增資]華凌光電:公告本公司111年現金增資全體董監放棄認購股數達得認購 股數 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論