2020-06-30 00:00
興能高科技(興能高科技股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:電池
事業統一編號:97430131
股票代號:6558
董事長:邢雪坤
總經理:邢雪坤
發言人:王光昌
發言人職務:
發言人電話:(03)5643700
發言人代理:林美娥
公司電話:(03)5643700
公司傳真:(03)5646767
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.synst.com.tw
公司地址:新竹市科學工業園區園區二路9號7樓
經營業務:CC01090 電池製造業 F401010 國際貿易業 一、研究.開發.生產.製造及銷售下列產品: 1.高分子二次鋰電池 2.二次鋰電池 二、前各項產品相關之進出口貿易業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:86/03/10
上市日期:2018/12/05
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:104/10/02
股票下線日期:-
輔導券商:統一綜合證券股務代理部
輔導券商電話:(02)27478266
過戶地址:台北市松山區東興路8號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2018 | 常會 | 107/07/20 | ||
2018 | 常會 | 107/06/01 | ||
2018 | 臨時股東會 | 107/03/15 | ||
2017 | 常會 | 106/04/28 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018/10 | 180392 | 132989 | 1407304 | 1276333 | 10.26 | |
2018/09 | 154007 | 130229 | 1226912 | 1143344 | 7.31 | |
2018/08 | 167612 | 149593 | 1072905 | 1013115 | 5.9 | |
2018/07 | 170587 | 142974 | 905293 | 863522 | 4.84 | |
2018/06 | 145312 | 149609 | 734706 | 720548 | 1.96 | |
2018/05 | 150030 | 147128 | 589394 | 570939 | 3.23 | |
2018/04 | 119784 | 127002 | 439364 | 423811 | 3.67 | |
2018/03 | 112958 | 115844 | 319580 | 296592 | 7.75 | |
2018/02 | 57535 | 61313 | 206622 | 180964 | 14.18 | |
2018/01 | 149087 | 119651 | 149087 | 119651 | 24.6 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2018/11/23 | 中百股份有限公司 | 189000 | |
2018/11/23 | 邢雪坤 | 15000 | |
2018/11/23 | 林垂宙 | 6000 | |
2018/11/23 | 統一國際開發股份有限公司 | 390000 | |
2018/6/6 | 王光昌 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 100000 |
2018/6/6 | 沈志鴻 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 90000 |
2018/6/6 | 邢雪坤 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 220000 |
2018/6/6 | 林美娥 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 50000 |
2018/6/6 | 許淑貞 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 75000 |
2018/6/6 | 羅高樂 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 100000 |
2018/6/6 | 蘇豐世 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 50000 |
2018/6/6 | 鐘珠蓮 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 18000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2018-12-11 | [一般新聞]興能高 連2月業績創高 | 公開資訊觀測站 |
2018-12-06 | [一般新聞]興能高蜜月甜 掛牌首日大漲 | 公開資訊觀測站 |
2018-12-06 | [一般新聞]興能高布局固態電池技術 | 公開資訊觀測站 |
2018-12-05 | [一般新聞]興能高Q4營運拚登峰 | 公開資訊觀測站 |
2018-12-04 | [其他]興能高科:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券交易所上巿交易 | 公開資訊觀測站 |
2018-12-04 | [一般新聞]興能高明上市 Q4不看淡 | 公開資訊觀測站 |
2018-12-03 | [現金增資]興能高科:公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2018-12-03 | [其他]興能高科:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2018-12-03 | [一般新聞]興能高周三掛牌 今年第21家新兵 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-22 | [一般新聞]興能高上市 承銷價18元 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論