2006-10-12 15:53
中國生化(中國生化科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:化工業
事業統一編號:22661530
股票代號:
董事長:陳信宏
總經理:
發言人:
發言人職務:總經理
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:04-2359-7515
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.china-biotech.com.tw/
公司地址:臺中市西屯區工業區協和里三十三路10號 GPS電子地圖
經營業務:CF01011 醫療器材製造業 C802041 西藥製造業 C199990 未分類其他食品製造業 F102170 食品什貨批發業 IC01010 藥品檢驗業 I101090 食品顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:076年10月24日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1994/09/15
股票下線日期:2009/09/21
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:04-2359-7515
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2017-09-22
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-22 | 20 | ▲ +2.8 | 大於+10.0% | 議價 | - | |
2017-09-21 | 20 | ▲ +2.8 | 大於+10.0% | 議價 | - | |
2015-03-03 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2015-02-05 | 17 | 0.00 | - | 35.5 | 0.00 | - |
2015-02-04 | 17 | - | 35.5 | - | ||
2014-12-03 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2014-11-04 | 15 | ▼ -2 | -11.76% | 議價 | - | |
2014-10-27 | 17 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2014-10-17 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2014-10-07 | 17 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:98/03/25
股東會日期:2009/06/17
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:1.35
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:22,680,000
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:1128934
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳信宏 | 1,009,281 | |
董事 | 王婉玲 | 450,706 | |
董事 | 許美幸 | 2,214,787 | |
董事 | 陳振川 | 665,770 | |
董事 | 蘇東茂 | 256,411 | |
董事 | 陳健維 | 78,160 | |
董事 | 陳詮翰 | 中美聯合實業股份有限公司 | 2,753,487 |
監察人 | 連瑞猛 | 363,687 | |
監察人 | 向志中 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2009/08 | 8376 | 8313 | 59023 | 64874 | -9.02 | |
2009/07 | 9037 | 8440 | 50647 | 56561 | -10.46 | |
2009/06 | 7842 | 8969 | 41610 | 48121 | -13.53 | |
2009/05 | 7150 | 7666 | 33768 | 39152 | -13.75 | |
2009/04 | 7931 | 8418 | 26618 | 31486 | -15.46 | |
2009/03 | 6869 | 8567 | 18687 | 23068 | -18.99 | |
2009/02 | 5519 | 5854 | 11818 | 14501 | -18.5 | |
2009/01 | 6299 | 8647 | 6299 | 8647 | -27.15 | |
2008/12 | 7417 | 7614 | 94546 | 91458 | 3.38 | |
2008/11 | 7336 | 7302 | 87129 | 83844 | 3.92 |
留言板─訪客個股討論