2010-07-14 00:00
中華黃頁(中華黃頁股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:通信網路業
事業統一編號:28465676
股票代號:
董事長:張豐雄
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-2393-9898
公司傳真:02-2357-0006
電子信箱:
網址:http://hipage.hinet.net/
公司地址:臺北市大安區愛國東路31號
經營業務:
1.電子資訊供應服務業
2.一般廣告服務業
3.排版業
4.其他出版業
5.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
1.電子資訊供應服務業
2.一般廣告服務業
3.排版業
4.其他出版業
5.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:096年01月18日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:02-2393-9898
過戶地址:台北市大安區愛國東路31號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2012-02-13
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-02-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12.40 | ▼ -0.20 | -1.59% |
2012-02-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12.40 | ▼ -0.20 | -1.59% |
2012-01-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12.40 | ▼ -0.20 | -1.59% |
2011-11-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2011-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12.40 | ▼ -0.20 | -1.59% |
2011-07-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12.40 | ▼ -0.07 | -0.56% |
2011-06-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12.40 | ▼ -0.07 | -0.56% |
2010-10-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12.40 | ▼ -0.07 | -0.56% |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 謝俊明 | 中華電信股份有限公司 | 15,000,000 |
董事 | 劉伴和 | 中華電信股份有限公司 | 15,000,000 |
董事 | 鄭閔卿 | 中華電信股份有限公司 | 15,000,000 |
董事 | 陳世勇 | 中華電信股份有限公司 | 15,000,000 |
董事 | 吳坤泉 | 中華電信股份有限公司 | 15,000,000 |
監察人 | 楊桂芳 | 中華電信股份有限公司 | 15,000,000 |
監察人 | 洪明南 | 中華電信股份有限公司 | 15,000,000 |
資產負債表
2025-05-01 16:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2010-06-15 | [一般新聞]中華黃頁推出新hiPage 搜go! | 工商 |
2009-09-29 | [一般新聞]中華黃頁 推工商大黃頁 | 經濟日報 |
2009-03-12 | [一般新聞]中華黃頁 將與廈門黃頁合作 | 經濟日報 |
2008-04-02 | [一般新聞]中華黃頁去年EPS 6元 | 蘋果B3版 |
2008-04-02 | [一般新聞]中華黃頁 敲定與微軟合作 | 工商A16版 |
2008-04-02 | [一般新聞]中華黃頁 今年 營收拚7億 搭上奧運獨家轉播權題材 MOD廣告發燒 | 經濟D7版 |
2007-12-27 | [一般新聞]中華黃頁久大 搶攻網路商機 | 中華黃頁 |
2007-12-20 | [一般新聞]中華黃頁 邀微軟、DoCoMo入股 | 中華黃頁 |
留言板─訪客個股討論