2020-06-30 00:00
全國數位有線電視(全國數位有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:54279620
股票代號:8453
董事長:徐君偉
總經理:林皓昱
發言人:李光漢
發言人職務:
發言人電話:29525999
發言人代理:連錦
公司電話:29525999
公司傳真:29542088
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.dctv.net.tw
公司地址:新北市板橋區三民路一段210號13樓
經營業務:J504011 有線電視系統經營業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:102/06/26
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:102/12/17
股票下線日期:-
輔導券商:本公司
輔導券商電話:29525999
過戶地址:新北市板橋區三民路一段210號13樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 臨時股東會 | 111/12/28 | ||
2022 | 常會 | 111/06/23 | ||
2021 | 常會 | 110/08/12 | ||
2021 | 常會 | 110/06/24 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/01/20 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/08/20 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 28054 | 32872 | 28054 | 32872 | -14.66 | |
2022/12 | 28652 | 34309 | 413929 | 415449 | -0.37 | |
2022/11 | 45306 | 33904 | 385277 | 381140 | 1.09 | |
2022/09 | 29773 | 34020 | 292459 | 312060 | -6.28 | |
2022/08 | 30398 | 35209 | 262686 | 278040 | -5.52 | |
2022/07 | 30613 | 35181 | 232288 | 242831 | -4.34 | |
2022/06 | 42562 | 33860 | 201675 | 207650 | -2.88 | |
2022/05 | 31356 | 35452 | 159113 | 173790 | -8.45 | |
2022/04 | 31690 | 34955 | 127757 | 138338 | -7.65 | |
2022/03 | 32963 | 35645 | 96067 | 103383 | -7.08 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2021/12/24 | 俞勝宜 | 林韋語 | 100000 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 宋良清 | 252300 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 俞任維 | 2773000 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 俞任遠 | 1259200 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 俞浩瑞 | 1511500 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 俞浩銖 | 1511500 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 俞勝宜 | 5307500 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 俞劉瓊真 | 1261500 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 施慶安 | 2523000 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 柳逸義 | 2738 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 徐君偉 | 4046000 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 連錦 | 900682 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 黃名杰 | 126150 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 黃國訓 | 1001515 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 楊秀慧 | 1682000 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 蔡富女 | 50000000 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 盧阿水 | 630227 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 簡信中 | 84099 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 豐富國際開發股份有限公司 | 36975690 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 蘇建銘 | 1261500 |
2021/3/11 | 聯網數位科技股份有限公司 | 蘇麗麗 | 250000 |
2025-05-01 13:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-30 | [其他]全國數位:本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-13 | [股東會]全國數位:公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-20 | [其他]全國數位:公告本公司董事會選任董事長 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-20 | [股東會]全國數位:公告本公司股東臨時會決議通過解除新任董事競業限制案 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-20 | [其他]全國數位:公告本公司三分之一以上董事發生變動 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-19 | [其他]全國數位:公告本公司董事長辭任法人代長董事及董事長職務 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-19 | [其他]全國數位:公告本公司三分之一以上董事發生變動 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-20 | [其他]全國數位:本公司董事監察人全面改選公告 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-20 | [股東會]全國數位:公告本公司股東臨時會決議通過解除第5屆新任董事競業限制案 | 公開資訊觀測站 |
2020-07-03 | [一般新聞]有線電視三強鼎立 拿下台灣75%市占 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論