2020-06-30 00:00
前源科技(前源科技股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:光電元件
事業統一編號:70803848
股票代號:3601
董事長:吳慶輝
總經理:高振宇
發言人:高振宇
發言人職務:經理
發言人電話:03-5787871
發言人代理:梁祥鵬
公司電話:03-5787871
公司傳真:03-5645105
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.coretek.com.tw
公司地址:新竹科學工業園區工業東四路1號
經營業務:
公司成立日期:90/03/14
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:104/07/10
公開發行日期:96/11/02
股票下線日期:-
輔導券商:兆豐證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:02-23161653
過戶地址:台北市中正區忠孝東路2段95號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2015-07-23
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-23 | 25.5 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2015-07-20 | 25.5 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2015-07-17 | 25.5 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2015-07-13 | 20 | ▼ -3.67 | -15.5% | 議價 | - | |
2015-07-09 | 25.5 | ▲ +1.83 | +7.73% | 議價 | - | |
2015-07-03 | 25.5 | ▲ +1.97 | +9.08% | 32.5 | ▲ +1.5 | +4.62% |
2015-07-02 | 25.5 | ▼ -1.97 | -8.32% | 32.5 | 0.00 | - |
2015-07-01 | 議價 | - | 32.5 | - | ||
2015-06-30 | 25.5 | ▼ -1.55 | -6.67% | 議價 | - | |
2015-06-26 | 25.5 | ▲ +2.12 | +9.07% | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/15 | ||
2022 | 常會 | 111/06/27 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/09/23 | ||
2021 | 常會 | 110/06/29 | ||
2020 | 常會 | 109/06/15 | ||
2019 | 常會 | 108/06/17 | ||
2018 | 常會 | 107/06/14 | ||
2017 | 常會 | 106/06/13 | ||
2016 | 常會 | 105/06/21 | ||
2015 | 常會 | 104/06/12 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:102/04/25
股東會日期:2013/06/25
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:0
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:0
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳慶輝 | 1,651,370 | |
董事 | 卓世坤 | 144,850 | |
董事 | 鼎元光電科技股份有限公司 | 4,229,340 | |
董事 | 高振宇 | 1,300,000 | |
董事 | 東貝光電科技股份有限公司 | 8,801,167 | |
獨立董事 | 楊邦彥 | 0 | |
獨立董事 | 簡奉任 | 30,000 | |
監察人 | 黃聯豐 | 391,952 | |
監察人 | 陳怡如 | 0 | |
監察人 | 喜茂股份有限公司 | 628,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 18954 | 30522 | 18954 | 30522 | -37.9 | |
2022/12 | 17904 | 27388 | 319973 | 487579 | -34.38 | |
2022/11 | 21266 | 26538 | 302069 | 460191 | -34.36 | |
2022/10 | 26215 | 30207 | 280803 | 433654 | -35.25 | |
2022/09 | 28192 | 28878 | 254588 | 403447 | -36.9 | |
2022/08 | 21915 | 56191 | 226396 | 374569 | -39.56 | |
2022/07 | 29971 | 42264 | 204481 | 318378 | -35.77 | |
2022/06 | 26311 | 55166 | 174510 | 276114 | -36.8 | |
2022/05 | 29502 | 55890 | 148199 | 220948 | -32.93 | |
2022/04 | 34381 | 33951 | 118697 | 165058 | -28.09 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | -0.1 | -121.6 | |
2010 | 0.82 | 9.71 | |
2009 | 7.7 | 3.48 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:671403 基金與投資:66541 固定資產:362604 無形資產:306 其他資產:26517 資產合計:1127371負債及股東權益
流動負債:491989 長期負債:57500 其他負債:0 負債合計:549489 股本:660929 資本公積:118246 保留盈餘:-200755 其他調整項目:-538 庫藏股票:0 股東權益合計:577882註記
每股淨值:8.74 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:333448
營業成本:308222
營業毛利:25226
營業費用:41562
營業利益:-16336
營業外收益:5008
營業外費用:22547
稅前純益:-33875
所得費用利益:-3110
稅後純益:-30765
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:-30765
調整項目:
每股稅後盈餘:-0.47
2014-02-28 09:01
財務分析(99年度)
財務結構
負債佔資產比率(%):26.81 長期資金佔固定資產比率(%):527.2償債能力
流動比率(%):275.91 速動比率(%):234.76 利息保障倍數(%):151.54經營能力
應收款項週轉率(次):5.94 應收款項收現日數:61.44 存貨週轉率(次):5.53 平均售貨日數:66 固定資產週轉率(次):4.99 總資產週轉率(次):0.69獲利能力
資產報酬率(%):4.27 股東權益報酬率(%):5.42 營業利益佔實收資本比率(%):19.34 稅前純益佔實收資本比率(%):9.45 純益率(%):5.81 每股盈餘(元):0.84現金流量
現金流量比率(%):16.08 現金流量允當比率(%):56.45 現金再投資比率(%):-6.872014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2021/4/8 | 吳慶輝 | 賴秀柳 | 800000 |
2020/5/20 | 劉增炳 | 陳偉強 | 180000 |
2018/1/29 | 吳慶輝 | 賴秀柳 | 800000 |
2015/7/9 | 東貝光電科技股份有限公司 | 朱慕仁 | 40000 |
2015/7/9 | 東貝光電科技股份有限公司 | 黃昌銘 | 30000 |
2015/7/9 | 張清義之配偶 | 張鈞棋 | 150000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 沈煥文 | 50000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 邱雅姿 | 20000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 胡志允 | 10000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 孫碧鴻 | 5000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 徐嘉敏 | 10000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 660000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 張宜文 | 30000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 梁祥鵬 | 20000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 300000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 黃素琴 | 20000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 黃梅雅 | 70000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 楊敏凰 | 100000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 劉昌和 | 100000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 鄭至賢 | 20000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 盧慶鴻 | 20000 |
2015/7/8 | 東貝光電科技股份有限公司 | 謝嘉駿 | 100000 |
2015/7/7 | 東貝光電科技股份有限公司 | 王國徵 | 150000 |
2015/7/7 | 東貝光電科技股份有限公司 | 李佳玲 | 30000 |
2015/7/7 | 東貝光電科技股份有限公司 | 林正(峰) | 50000 |
2015/7/7 | 東貝光電科技股份有限公司 | 林紀宇 | 15000 |
2015/7/7 | 東貝光電科技股份有限公司 | 陳叔銘 | 5000 |
2015/7/6 | 東貝光電科技股份有限公司 | 劉栩憬 | 10000 |
2015/7/3 | 東貝光電科技股份有限公司 | 李晴 | 10000 |
2015/7/3 | 東貝光電科技股份有限公司 | 周俊宏 | 5000 |
2015/7/1 | 東貝光電科技股份有限公司 | 莊凱程 | 20000 |
2015/7/1 | 東貝光電科技股份有限公司 | 劉建伸 | 35000 |
2015/6/30 | 東貝光電科技股份有限公司 | 江育嫥 | 10000 |
2015/6/30 | 東貝光電科技股份有限公司 | 李佩華 | 10000 |
2015/6/30 | 東貝光電科技股份有限公司 | 邱湘雯 | 10000 |
2015/6/30 | 東貝光電科技股份有限公司 | 侯清元 | 10000 |
2015/6/30 | 東貝光電科技股份有限公司 | 曾淑君 | 15000 |
2015/6/30 | 東貝光電科技股份有限公司 | 蔣承洋 | 15000 |
2015/6/29 | 東貝光電科技股份有限公司 | 呂學忠 | 10000 |
2015/6/29 | 東貝光電科技股份有限公司 | 李昱臻 | 10000 |
2015/6/29 | 東貝光電科技股份有限公司 | 林明亮 | 3000 |
2015/6/29 | 東貝光電科技股份有限公司 | 張柏偉 | 15000 |
2015/6/29 | 東貝光電科技股份有限公司 | 張智超 | 16000 |
2015/6/29 | 東貝光電科技股份有限公司 | 張嘉榮 | 10000 |
2015/6/29 | 東貝光電科技股份有限公司 | 莊勢祥 | 20000 |
2015/6/29 | 東貝光電科技股份有限公司 | 陳易澍 | 10000 |
2015/6/29 | 東貝光電科技股份有限公司 | 陳泰榕 | 10000 |
2015/6/29 | 東貝光電科技股份有限公司 | 葉宏立 | 10000 |
2015/6/29 | 東貝光電科技股份有限公司 | 蕭博文 | 35000 |
2015/6/29 | 東貝光電科技股份有限公司 | 賴秀戀 | 10000 |
2015/6/26 | 東貝光電科技股份有限公司 | 江威遠 | 10000 |
2015/6/26 | 東貝光電科技股份有限公司 | 林威沖 | 30000 |
2015/6/26 | 東貝光電科技股份有限公司 | 紀坤安 | 15000 |
2015/6/26 | 東貝光電科技股份有限公司 | 陳俊宏 | 10000 |
2015/6/26 | 東貝光電科技股份有限公司 | 曾聖文 | 20000 |
2015/6/26 | 東貝光電科技股份有限公司 | 黃永吉 | 5000 |
2015/6/26 | 東貝光電科技股份有限公司 | 黃佳琦 | 20000 |
2015/6/26 | 東貝光電科技股份有限公司 | 蔡忠平 | 35000 |
2015/6/26 | 東貝光電科技股份有限公司 | 蔡易祐 | 30000 |
2015/6/26 | 東貝光電科技股份有限公司 | 蔡明儒 | 10000 |
2015/6/23 | 東貝光電科技股份有限公司 | 侯志宛 | 25000 |
2015/6/23 | 東貝光電科技股份有限公司 | 陳文芳 | 10000 |
2015/6/22 | 東貝光電科技股份有限公司 | 吳星瑩 | 10000 |
2015/6/22 | 東貝光電科技股份有限公司 | 李軍明 | 30000 |
2015/6/22 | 東貝光電科技股份有限公司 | 沈士超 | 15000 |
2015/6/22 | 東貝光電科技股份有限公司 | 林秀珈 | 10000 |
2015/6/22 | 東貝光電科技股份有限公司 | 洪仁輝 | 5000 |
2015/6/22 | 東貝光電科技股份有限公司 | 敏景翔 | 35000 |
2010/9/14 | 鼎元光電科技股份有限 | 1,800,000 |
2025-05-01 13:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-23 | [股東會]前源科技:公告本公司董事會決議召開112年股東常會 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-23 | [其他]前源科技:公告本公司董事會決議不分配股利 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-01 | [其他]前源科技:本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-13 | [股東會]前源科技:公告修正本公司110年度股東會年報 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-11 | [其他]前源科技:公告本公司發言人及代理發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-11 | [其他]前源科技:公告本公司提報董事會111年第2季經會計師核閱之財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-11 | [其他]前源科技:公告本公司財務主管及會計主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-27 | [其他]前源科技:公告本公司董事會選任董事長及副董事長 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-27 | [其他]前源科技:公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪酬委員會委員 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-27 | [其他]前源科技:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論