2020-06-30 00:00
創控科技(創控科技股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:24496001
股票代號:6909
董事長:王禮鵬
總經理:王禮鵬
發言人:呂秀孺
發言人職務:
發言人電話:02-2223-0707
發言人代理:許哲瑜
公司電話:02-2223-0707
公司傳真:02-2223-5198
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.tricorntech.com/
公司地址:新北市中和區中正路866-8號17樓
經營業務:CB01030 污染防治設備製造業
CE01010 一般儀器製造業
F401010 國際貿易業
IG01010 生物技術服務業
IG02010 研究發展服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
資料更新日期:107.01.15
原名為:創控生技(990569)
公司成立日期:99/01/15
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2023/03/30
公開發行日期:111/07/18
股票下線日期:-
輔導券商:群益金鼎證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)2703-5000
過戶地址:臺北市大安區敦化南路二段97號B2
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-29
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 | 30 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-28 | 30 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-27 | 30 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-24 | 30 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-23 | 30 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-22 | 30 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-21 | 30 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-20 | 30 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-17 | 30 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2023-03-16 | 30 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/29 | ||
2022 | 臨時股東會 | 111/09/12 | ||
2022 | 常會 | 111/04/26 | ||
2021 | 常會 | 110/06/17 | ||
2019 | 常會 | 108/06/28 | ||
2018 | 常會 | 107/06/13 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 王禮鵬 | 303,453 | |
董事 | 黃百堅 | 啟航貳創業投資股份有限公司 | 6,573,056 |
董事 | 吳俊輝 | 啟航貳創業投資股份有限公司 | 6,573,056 |
董事 | 翁嘉盛 | 0 | |
董事 | 洪志成 | 1,467,348 | |
董事 | 駱瑞成 | 100,000 | |
董事 | 張有德(Yue_Teh_Jang) | 0 | |
董事 | 周宗冠 | 0 | |
監察人 | 台安生物科技股份有限公司 | 1,000 | |
監察人 | 騰詮投資有限公司 | 450,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 13567 | 4550 | 13567 | 4550 | 198.18 | |
2022/12 | 52238 | 54909 | 390425 | 289621 | 34.81 | |
2022/11 | 79291 | 28588 | 338187 | 234712 | 44.09 | |
2022/08 | 19082 | 17931 | 160396 | 158664 | 1.09 | |
2022/07 | 11139 | 27032 | 141181 | 140733 | 0.32 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2023/3/24 | 王禮鵬 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 343000 |
2023/3/24 | 林萬益 | 元大證券股份有限公司 | 34000 |
2023/3/24 | 林萬益 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 66000 |
2023/3/24 | 洪志成 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 79000 |
2023/3/24 | 蕭敬霖 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 50000 |
2023/3/15 | 周宗冠 | 周宗良 | 100000 |
2023/2/23 | 洪志成之配偶 | 洪敏綺 | 200000 |
2023/2/23 | 洪志成之配偶 | 洪敬翔 | 190628 |
2023/2/20 | 蕭敬霖 | 蕭羽昕 | 100000 |
2023/2/17 | 王禮鵬 | 劉庭瑄 | 120000 |
2023/1/30 | TricornTech Corp.,US | 陳慧玲 | 2202771 |
2022/8/4 | 呂秀孺 | 國泰世華商業銀行受託信託財產專戶 | 185000 |
2022/8/4 | 周宗冠 | 國泰世華商業銀行受託信託財產專戶 | 225000 |
2022/8/4 | 蕭敬霖 | 國泰世華商業銀行受託信託財產專戶 | 209400 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-28 | [其他]創控科技:公告本公司董事會通過發行112年限制員工權利新股案 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-28 | [其他]創控科技:公告本公司董事會通過111年度財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-28 | [其他]創控科技:公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-28 | [其他]創控科技:公告本公司董事會決議股利分派 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-28 | [其他]創控科技:公告本公司設置公司治理主管暨代理發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-27 | [一般新聞]興櫃生力軍 本周三連發 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-27 | [其他]創控科技:本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-23 | [其他]創控科技:本公司自112年3月30日登錄興櫃買賣 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-14 | [其他]創控科技:更正本公司111年12月、112年1月、112年2月每月營收 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-21 | [其他]創控科技:公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論