2020-06-30 00:00
力大投資(力大投資股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:投資信託業
事業統一編號:23636932
股票代號:
董事長:嚴凱泰
總經理:
發言人:袁宇平
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(02)23256130
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺北市大安區敦化南路2段2號16樓之2
經營業務:對各種生產事業及服務業之投資。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:079年02月26日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:公司股務單位
輔導券商電話:(02-2325-6130)
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2018-09-17
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-17 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2018-09-14 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2018-09-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2018-09-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2018-09-11 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2018-09-10 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2018-09-07 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2018-09-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2018-09-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2018-09-04 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 嚴凱泰 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 47,952,000 |
董事 | 戚維功 | 翔韋投資股份有限公司 | 16,000 |
董事 | 徐善可 | 永翰投資股份有限公司 | 8,003 |
監察人 | 陳國榮 | 文生投資股份有限公司 | 7,999 |
資產負債表
損 益 表 單位:仟元
----------------------------------------------
87年度 86年度 85年度
----------------------------------------------
收 入 677,420 1,301,939 533,976
成本及費用 619,214 1,067,705 480,721
稅前利益 58,206 234,234 53,255
純 益 59,215 230,175 51,677
股 本 150,000 150,000 150,000
每股純益 3.95元 15.35元 3.45元
----------------------------------------------
資產負債表 單位:仟元
--------------------------------------------
項 目 88年度 87年度 86年度
--------------------------------------------
流動資產 467,175 554,889 443,465
長期投資 260,886 289,548 296,273
固定資產淨額 353 610 791
其他資產 4,514 3,854 82
資產總計 732,928 848,901 740,611
流動負債 213,935 341,794 292,757
其他負債 2,116 1,512 1,268
負債總計 216,051 343,306 294,025
股本 240,000 150,000 150,000
公積及盈餘 267,530 347,967 285,784
長期投資跌價損失 0 (3,914) 0
累積換算調整數 9,347 11,542 10,802
股東權益總計 516,877 505,595 446,586
負債及股東權益總計 732,928 848,901 740,611
--------------------------------------------
損益表 單位:仟元
--------------------------------------------
項 目 88年度 87年度 86年度
--------------------------------------------
收入 77,247 117,661 1,301,939
成本及費用 63,905 59,455 1,067,705
稅前利益 13,342 58,206 234,234
所得稅費用(利益) 6,079 (1,009) 4,059
純益 7,263 59,215 230,175
每股純益 0.30 3.95 15.35
--------------------------------------------
2025-05-01 17:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2000-12-23 | [一般新聞]力大投資 撤銷公開發行 | 力大投資 |
留言板─訪客個股討論