2020-06-30 00:00
南國有線(南國有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:97170965
股票代號:8977
董事長:林崑海
總經理:郭耀堂
發言人:許乃偉
發言人職務:
發言人電話:07-6225769
發言人代理:李雯如
公司電話:07-6227737
公司傳真:07-6232456
電子信箱:[email protected]
網址:http://home.pchome.com.tw/tv/nkcatv/
公司地址:高雄市岡山區岡山路158號
經營業務:
公司成立日期:85/12/03
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:98/08/28
公開發行日期:86/01/15
股票下線日期:-
輔導券商:元大證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:02-25865859
過戶地址:台北市大同區承德路3段210號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
2021 | 常會 | 110/06/30 | ||
2020 | 常會 | 109/06/30 | ||
2018 | 常會 | 107/06/28 | ||
2017 | 常會 | 106/06/29 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 47892 | 49430 | 47892 | 49430 | -3.11 | |
2022/12 | 50559 | 51809 | 595731 | 616298 | -3.34 | |
2022/11 | 49610 | 50389 | 545173 | 564489 | -3.42 | |
2022/09 | 49575 | 50805 | 446576 | 463364 | -3.62 | |
2022/08 | 48921 | 51511 | 397001 | 412560 | -3.77 | |
2022/07 | 48071 | 50091 | 348080 | 361049 | -3.59 | |
2022/06 | 50526 | 52745 | 300009 | 310958 | -3.52 | |
2022/05 | 49806 | 51515 | 249483 | 258213 | -3.38 | |
2022/04 | 49990 | 51307 | 199677 | 206698 | -3.4 | |
2022/03 | 50363 | 51750 | 149687 | 155391 | -3.67 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2016/12/7 | 余禮維 | 林旭信 | 50000 |
2016/12/7 | 余禮維 | 林崑海 | 100000 |
2016/12/7 | 余禮維 | 林義魚 | 50000 |
2025-05-01 13:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-30 | [其他]南國有線:公告本公司解除董事競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-30 | [其他]南國有線:公告本公司補選董事 | 公開資訊觀測站 |
2022-02-15 | [其他]南國有線:公告本公司董事身故解任 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-10 | [其他]南國有線:公告本公司法人董事改派代表人 | 公開資訊觀測站 |
2021-07-30 | [其他]南國有線:本公司第八屆第一次董事會選舉董事長 | 公開資訊觀測站 |
2021-07-30 | [其他]南國有線:公告本公司解除新任董事競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-07-30 | [股東會]南國有線:公告本公司110年股東常會全面改選監察人 | 公開資訊觀測站 |
2021-07-30 | [股東會]南國有線:公告本公司110年股東常會全面改選董事 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-27 | [一般新聞]中嘉挺華視移頻 有糖吃 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-25 | [股東會]南國有線:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論