2020-06-30 00:00
南岩半導體(南岩半導體股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:封裝測試
事業統一編號:16436819
股票代號:
董事長:何鈞
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:03-324-5666
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.nanotechsemi.com.tw/
公司地址:桃園市蘆竹區山腳里海山路89號
經營業務:CC01080 電子零組件製造業。
F119010 電子材料批發業。
F219010 電子材料零售業。
公司成立日期:087年02月04日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:03-324-5666
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-06-13
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-13 | 議價 | - | 30.4 | 0.00 | - | |
2022-06-10 | 議價 | - | 30.4 | 0.00 | - | |
2022-06-08 | 議價 | - | 30.4 | ▼ -0.1 | -0.33% | |
2022-06-07 | 議價 | - | 30.4 | ▼ -0.1 | -0.33% | |
2022-05-23 | 議價 | - | 30.5 | - | ||
2022-05-20 | 議價 | - | 30.5 | - | ||
2014-01-13 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-10 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-03 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-31 | 議價 | 議價 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/05/17 | ||
2021 | 常會 | 110/05/18 | ||
2020 | 常會 | 109/05/21 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 何鈞 | 南洋染整股份有限公司 | 16,253,549 |
董事 | 何承遠 | 201,456 | |
董事 | 何承禹 | 106,621 | |
董事 | 仟喜投資股份有限公司 | 83,360 | |
董事 | 亨商投資有限公司 | 225,746 | |
監察人 | 張愛玉 | 184,311 |
資產負債表
2025-05-01 16:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2007-12-06 | [一般新聞]南染代子公司南岩半導體股份有限公司公告董事會決議變更簽證會計師 | 資訊觀測站 |
2000-11-09 | [一般新聞]南岩半導體 明年開始可望獲利 | 南岩半導 |
2000-10-12 | [一般新聞]南染對南岩半導體背書保證金額合計2億3750萬元 | 南岩半導 |
2000-05-16 | [一般新聞]南岩半導體 明年EPS向5元目標邁進 | 南岩半導 |
2000-01-01 | [一般新聞]南染子公司南岩半導體現增至3.5億元 | 南岩半導 |
留言板─訪客個股討論