2020-06-30 00:00
台北金融大樓(台北金融大樓股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:證券金融業
事業統一編號:16095410
股票代號:2899
董事長:張學舜
總經理:朱麗文
發言人:蔣珮琳
發言人職務:資深協理
發言人電話:02-81018772
發言人代理:無
公司成立日期:86/10/14
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:88/09/08
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券股份有限公司
輔導券商電話:02-2314-8800
過戶地址:台北市中正區重慶南路一段2號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-04-30
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-29 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-28 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-25 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-24 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-23 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-22 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-21 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-18 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-17 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/29 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/09/03 | ||
2021 | 常會 | 110/06/30 | ||
2020 | 常會 | 109/06/24 | ||
2019 | 常會 | 108/06/26 | ||
2018 | 臨時股東會 | 107/09/03 | ||
2018 | 常會 | 107/06/27 | ||
2017 | 常會 | 106/06/28 | ||
2016 | 常會 | 105/06/29 | ||
2015 | 常會 | 104/06/24 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林鴻明 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 30,000,000 |
副董事長 | 魏應交 | 頂基開發股份有限公司 | 385,976,304 |
董事 | 林瑞雲 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 30,000,000 |
董事 | 李虹明 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 24,000,000 |
董事 | 陳永明 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 30,000,000 |
董事 | 胡定吾 | 頂基開發股份有限公司 | 385,976,304 |
董事 | 熊臺勇 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 30,000,000 |
董事 | 魏應充 | 頂立開發實業股份有限公司 | 82,034,182 |
董事 | 姚仁祿 | 頂立開發實業股份有限公司 | 82,034,182 |
董事 | 白崇亮 | 頂基開發股份有限公司 | 385,976,304 |
董事 | 林仁紅 | 中華電信股份有限公司 | 172,926,850 |
董事 | 陳國世 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 45,000,000 |
董事 | 吳政淦 | 中華電信股份有限公司 | 172,926,850 |
監察人 | 朱士廷 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 83,852,799 |
監察人 | 楊朝榮 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 83,852,799 |
監察人 | 陳玲玉 | 頂固開發股份有限公司 | 78,450,000 |
監察人 | 陳進財 | 頂固開發股份有限公司 | 78,450,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 487659 | 369628 | 487659 | 369628 | 31.93 | |
2022/12 | 518533 | 481938 | 4488341 | 3992663 | 12.41 | |
2022/11 | 382150 | 311431 | 3969808 | 3510725 | 13.08 | |
2022/10 | 357598 | 314848 | 3587658 | 3199294 | 12.14 | |
2022/09 | 431222 | 356919 | 3230060 | 2884446 | 11.98 | |
2022/08 | 367178 | 299105 | 2798838 | 2527527 | 10.73 | |
2022/07 | 360583 | 288458 | 2431660 | 2228422 | 9.12 | |
2022/06 | 321502 | 248228 | 2071077 | 1939964 | 6.76 | |
2022/05 | 333435 | 303905 | 1749575 | 1691736 | 3.42 | |
2022/04 | 356308 | 373355 | 1416140 | 1387831 | 2.04 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 0.15 | 256.67 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:1076378 基金與投資:10017 固定資產:24237132 無形資產:16130021 其他資產:814388 資產合計:42267936負債及股東權益
流動負債:1672126 長期負債:25448387 其他負債:429937 負債合計:27550450 股本:14700000 資本公積:0 保留盈餘:16975 其他調整項目:511 庫藏股票:0 股東權益合計:14717486註記
每股淨值:10.01 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:5965657
營業成本:4563082
營業毛利:1402575
營業費用:652469
營業利益:750106
營業外收益:56962
營業外費用:275396
稅前純益:531672
所得費用利益:90269
稅後純益:441403
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:441403
調整項目:
每股稅後盈餘:0.3
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2015/7/6 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 24000000 |
2012/8/21 | 頂立開發實業股份有限公司 | 頂安有限公司 | 4410000 |
2025-04-30 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-30 | [一般新聞]比黑卡猛 101發尊榮鼎極卡 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [一般新聞]國際客飆 百貨退稅額翻數十倍 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-11 | [一般新聞]台北101吸客 有請興波冠軍咖啡 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-29 | [一般新聞]今年最高單價 每坪4,779元 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-29 | [一般新聞]力霸帷幕牆技術 滿足往上築夢 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-20 | [一般新聞]經濟放緩 百貨業明年目標縮水 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-16 | [一般新聞]101跨年煙火秀 首創360度展演 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-09 | [一般新聞]頂新遷離101 租金挑戰新高 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-02 | [一般新聞]精品助攻 台北101全年業績提前達標 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-01 | [一般新聞]蘋果直營店有望插旗台中 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論