2020-06-30 00:00
台灣中油(台灣中油股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:能源業
事業統一編號:03707901
股票代號:1328
董事長:戴謙
總經理:李順欽
發言人:黃仁弘
發言人職務:副總經理
發言人電話:02-8725-8110
發言人代理:畢淑蒨
公司電話:02-8789-8989
公司傳真:02-8789-9000
電子信箱:http://new.cpc.com.tw/contact/mailservice.aspx
網址:http://www.cpc.com.tw
公司地址:高雄市楠梓區宏南里左楠路2號
經營業務:
公司成立日期:49/04/30
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:86/12/24
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託商業銀行代理部
輔導券商電話:02-6636-5566
過戶地址:台北市重慶南路一段83號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2021-03-04
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | 5 | - | 議價 | - | ||
2021-03-03 | 5 | - | 議價 | - | ||
2020-03-27 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2020-03-26 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2014-08-20 | 3 | - | 議價 | - | ||
2010-12-17 | 9.8 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2010-12-16 | 9.8 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2010-12-15 | 9.8 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2010-12-14 | 9.8 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2010-12-09 | 9.6 | ▼ -0.1 | -1.03% | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 潘文炎 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
常務董事 | 陳寶郎 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
常務董事 | 許志仁 | 0 | |
董事 | 陳家聲 | 0 | |
董事 | 郭進財 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
董事 | 戴憲弘 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
董事 | 劉進興 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
董事 | 林正雄 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
董事 | 林江珍 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
董事 | 沈榮津 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
董事 | 孫志偉 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
董事 | 鄭安雄 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
董事 | 曹道全 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
監察人 | 陳長 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
監察人 | 許和鈞 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
監察人 | 鄧國藤 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 85151410 | 85121220 | 85151410 | 85121220 | 0.04 | |
2022/12 | 105239300 | 83563180 | 1221810000 | 903772700 | 35.19 | |
2022/11 | 91207710 | 84674770 | 1116570000 | 811840500 | 37.54 | |
2022/10 | 99118670 | 81950780 | 1025363000 | 727165800 | 41.01 | |
2022/09 | 119651500 | 71360860 | 926244000 | 645215000 | 43.56 | |
2022/08 | 111438000 | 77074270 | 806592600 | 573854100 | 40.56 | |
2022/07 | 116241500 | 88561860 | 695154600 | 496779900 | 39.93 | |
2022/06 | 112006400 | 68473540 | 578913000 | 408218000 | 41.81 | |
2022/05 | 108176400 | 77230490 | 466906700 | 339744500 | 37.43 | |
2022/04 | 98741360 | 71190400 | 358730200 | 262514000 | 36.65 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(101年第4季)
資產
流動資產:305359149 基金與投資:17611346 固定資產:440919703 無形資產:39282023 其他資產:51201210 資產合計:854373431負債及股東權益
流動負債:341665578 長期負債:176460000 其他負債:13056177 負債合計:614912107 股本:130100000 資本公積:0 保留盈餘:-69864051 其他調整項目:179225375 庫藏股票:0 股東權益合計:239461324註記
每股淨值:18.41 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(101年第4季)
營業收入:1147206980
營業成本:1162461569
營業毛利:-15254589
營業費用:18318467
營業利益:-33573056
營業外收益:8218124
營業外費用:8272003
稅前純益:-33626935
所得費用利益:0
稅後純益:-33626935
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:-33626935
調整項目:
每股稅後盈餘:-2.58
2025-05-01 13:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-07 | [一般新聞]台航去年成績+4.83元 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-06 | [一般新聞]汽、柴油價今起雙降 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-01 | [一般新聞]電價調漲 節能與補貼須取得平衡 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-23 | [一般新聞]中油自有油源提升 澳洲傳捷報 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-22 | [一般新聞]反映成本 電價該漲了! | 公開資訊觀測站 |
2023-02-20 | [一般新聞]中油:汽、柴油各調降0.1元 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-15 | [其他]台灣中油:公告本公司於112年度開始日後變動會計政策 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-06 | [一般新聞]汽、柴油 降0.1元、0.3元 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-01 | [一般新聞]李順欽 善用OKR 實現淨零排放 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-31 | [一般新聞]油電兄弟 去年不好過 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論