2020-06-30 00:00
台灣菸酒(台灣菸酒股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:食品業
事業統一編號:03787101
股票代號:8394
董事長:徐安旋
總經理:林讚峰
發言人:蘇癸陽
發言人職務:
發言人電話:(02)2393-7055
發言人代理:張黎明
公司電話:(02)23214567
公司傳真:(02)23945056
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.ttl.com.tw
公司地址:台北市中正區南昌路1段4號1樓
經營業務:
公司成立日期:91/07/01
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:94/01/11
股票下線日期:-
輔導券商:本公司財務處
輔導券商電話:(02)23210440
過戶地址:台北市中正區南昌路1段4號2樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 3434465 | 4229238 | 3434465 | 4229238 | -18.79 | |
2022/12 | 7214066 | 6420929 | 56741030 | 58269000 | -2.62 | |
2022/11 | 5802868 | 5908908 | 49526970 | 51848080 | -4.48 | |
2022/09 | 5503049 | 6058518 | 38866880 | 40763760 | -4.65 | |
2022/08 | 5177123 | 5047236 | 33363830 | 34705240 | -3.87 | |
2022/07 | 4790675 | 4675497 | 28186710 | 29658010 | -4.96 | |
2022/06 | 4509759 | 4616950 | 23396030 | 24982510 | -6.35 | |
2022/05 | 3746819 | 4861675 | 18886270 | 20365560 | -7.26 | |
2022/04 | 3980196 | 4155346 | 15139450 | 15503890 | -2.35 | |
2022/03 | 4721042 | 4212409 | 11159260 | 11348540 | -1.67 |
2025-05-01 13:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-31 | [一般新聞]台灣菸酒:公告台灣菸酒(股)公司董事陳錦倫請辭(補充說明) | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [一般新聞]台灣菸酒:公告台灣菸酒(股)公司董事陳錦倫請辭 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-18 | [一般新聞]挺綠能 台酒加碼設置太陽光電 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-30 | [一般新聞]大陸解禁63家台灣食品 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-03 | [一般新聞]墨海樓、台酒、史博館 合推威士忌新品 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-01 | [一般新聞]墨海樓、台酒、史博館 合推威士忌新品 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-16 | [一般新聞]台酒調酒賽 得主出爐 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-29 | [其他]台灣菸酒:公告本公司自111年12月1日起發言人改由副總經理廖志堅擔任 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-30 | [一般新聞]台酒OMAR風味桶系列 釀出台灣味 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-25 | [一般新聞]台酒禮盒 酒醇情濃 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論