2010-07-07 09:13
台灣龍盟(台灣龍盟科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:造紙工業
事業統一編號:16378536
股票代號:
董事長:梁石輝
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:06-578-1781
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.taiwanlm.com.tw/index.php?menu=Home&lan
公司地址:臺南市山上區明和里北勢洲24號
經營業務:C601020 紙製造業 C601030 紙容器製造業 C601040 加工紙製造業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:087年02月09日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:06-5781781
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2017-11-20
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-20 | 9 | ▼ -0.05 | -0.56% | 議價 | - | |
2017-11-17 | 9 | ▲ +0.07 | +0.78% | 18 | 0.00 | - |
2017-11-16 | 9 | ▼ -0.05 | -0.56% | 18 | 0.00 | - |
2017-11-15 | 9 | ▼ -0.2 | -2.17% | 18 | 0.00 | - |
2017-11-14 | 9.4 | ▲ +0.2 | +2.22% | 18 | 0.00 | - |
2017-11-13 | 9 | ▼ -0.2 | -2.17% | 18 | ▼ -0.5 | -2.7% |
2017-11-10 | 9.4 | ▼ -0.02 | -0.22% | 18 | ▲ +0.17 | +0.93% |
2017-11-09 | 9.3 | ▲ +0.1 | +1.11% | 18 | 0.00 | - |
2017-11-08 | 9 | 0.00 | - | 18 | 0.00 | - |
2017-11-07 | 9 | ▼ -0.15 | -1.64% | 18 | ▲ +0.17 | +0.93% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 常會 | 106/06/20 | ||
2015 | 常會 | 104/06/26 | ||
2014 | 常會 | 103/05/23 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 梁石輝 | 1,969,955 | |
副董事長 | 洪金旺 | 661,494 | |
董事 | 城維聰 | 0 | |
董事 | 蔡承翰 | 287,133 | |
董事 | 林國興 | 台灣龍源投資股份有限公司 | 13,340,250 |
董事 | 陳基霖 | 台灣龍源投資股份有限公司 | 13,340,250 |
董事 | 簡良坤 | 台灣龍源投資股份有限公司 | 13,340,250 |
董事 | 梁仙和 | 匯盈投資有限公司 | 1,784,374 |
董事 | 梁家鳴 | 溫智投資有限公司 | 1,509,094 |
監察人 | 李文成 | 550,363 | |
監察人 | 陳正憲 | 登興投資有限公司 | 7,256,863 |
資產負債表
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2010-04-27 | [一般新聞]台灣龍盟石頭紙 環保新尖兵環保新尖兵 | 經濟日報 |
2010-04-22 | [一般新聞]台灣龍盟石頭紙 環保省成本 | 經濟日報 |
2009-02-26 | [一般新聞]環保意識當紅 石頭紙火熱 | 台灣龍盟 |
2008-04-21 | [一般新聞]綠色尖兵 台灣龍盟石頭紙 防撕防濕更環保 | 經濟E6版 |
2008-04-14 | [一般新聞]龍盟科技環保紙 獲專利認證 | 工商E3版 |
2008-03-10 | [一般新聞]石頭造紙 超級環保 不砍伐樹木、不排放廢水 | 經濟E3版 |
2006-08-23 | [一般新聞]台灣龍盟 積極開發環保紙 | 台灣龍盟 |
留言板─訪客個股討論