2020-06-30 00:00
合作金庫銀行(合作金庫商業銀行股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:上市櫃
事業統一編號:70799128
股票代號:5854
董事長:廖燦昌
總經理:林鴻琛
發言人:胡光華
發言人職務:
發言人電話:23118811
發言人代理:陳美足
公司電話:02-23118811
公司傳真:02-23752954
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.tcb-bank.com.tw
公司地址:台北市中正區館前路77號
經營業務:
公司成立日期:35/10/05
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:1999/12/22
股票下線日期:2007/06/27
輔導券商:凱基證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)2389-2999
過戶地址:台北市重慶南路一段2號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-08-21
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-21 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-20 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-02 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-01 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 4570242 | 3565965 | 4570242 | 3565965 | 28.16 | |
2022/12 | 4707945 | 4504753 | 48962020 | 48920750 | 0.08 | |
2022/11 | 4582477 | 3836707 | 44254070 | 44415990 | -0.36 | |
2022/09 | 3573897 | 3801789 | 35828600 | 36807640 | -2.66 | |
2022/08 | 4336942 | 4992029 | 32254700 | 33005850 | -2.28 | |
2022/07 | 6068789 | 4830105 | 27917760 | 28013820 | -0.34 | |
2022/06 | 4281751 | 3880899 | 21848970 | 23183720 | -5.76 | |
2022/05 | 4113324 | 3825063 | 17567220 | 19302820 | -8.99 | |
2022/04 | 3094996 | 4132385 | 13453900 | 15477760 | -13.08 | |
2022/03 | 3660533 | 3732591 | 10358900 | 11345370 | -8.69 |
留言板─訪客個股討論