2020-06-30 00:00
吉元有線電視(吉元有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:16085145
股票代號:8309
董事長:朱達中
總經理:王宗貽
發言人:王宗貽
發言人職務:
發言人電話:037-770300
發言人代理:謝明仁
公司電話:037-770300
公司傳真:037-770904
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.cycatv.com.tw
公司地址:苗栗縣苗栗市北安街150號12樓之1,2,3,5,6
經營業務:
公司成立日期:86/06/21
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:86/06/21
股票下線日期:-
輔導券商:群益金鼎證券股份有限公司
輔導券商電話:02-27023999
過戶地址:106台北市大安區敦化南路二段97號B2
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/05 | ||
2022 | 常會 | 111/06/06 | ||
2021 | 常會 | 110/06/07 | ||
2020 | 常會 | 109/06/01 | ||
2018 | 常會 | 107/06/04 | ||
2017 | 常會 | 106/06/05 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 33468 | 34286 | 33468 | 34286 | -2.39 | |
2022/12 | 33301 | 34511 | 410034 | 419980 | -2.37 | |
2022/11 | 34665 | 34622 | 376733 | 385469 | -2.27 | |
2022/10 | 34983 | 34845 | 342068 | 350847 | -2.5 | |
2022/09 | 34594 | 34434 | 307085 | 316002 | -2.82 | |
2022/08 | 34213 | 34707 | 272491 | 281568 | -3.22 | |
2022/07 | 34313 | 35284 | 238278 | 246861 | -3.48 | |
2022/06 | 33991 | 34992 | 203965 | 211577 | -3.6 | |
2022/05 | 33992 | 35068 | 169974 | 176585 | -3.74 | |
2022/04 | 33803 | 35086 | 135982 | 141517 | -3.91 |
2025-05-01 16:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-12-20 | [一般新聞]吉元有線:董事長變動 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-20 | [股東會]吉元有線:公告董事會代行股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-08 | [其他]吉元有線:公告本公司會計主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2021-12-06 | [其他]吉元有線:本公司董事會決議通過與聯貸銀行團簽訂聯合授信增補合約。 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-01 | [一般新聞]吉元有線:董事長變動 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-01 | [股東會]吉元有線:公告董事會代行股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-01 | [其他]吉元有線:公告本公司董事變動達三分之一情形 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]吉元有線:本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月7日董事會代行股東會 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-22 | [股東會]吉元有線:公告董事會代行股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2019-08-07 | [其他]吉元有線:更正本公司108年7月背書保證資訊 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論