2020-06-30 00:00
吉隆有線電視(吉隆有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:97162515
股票代號:8953
董事長:紀乃維
總經理:紀乃維
發言人:紀乃維
發言人職務:
發言人電話:24563355
發言人代理:蔡靖本
公司電話:24563355
公司傳真:24552929
電子信箱:http://www.klcatv.com.tw
網址:http://www.klcatv.com.tw
公司地址:基隆市七堵區崇孝街6號
經營業務:
公司成立日期:85/08/02
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:85/09/02
股票下線日期:-
輔導券商:吉隆有線電視財務部
輔導券商電話:24563355
過戶地址:基隆市七堵區崇孝街6號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/21 | ||
2022 | 常會 | 111/06/24 | ||
2021 | 常會 | 110/08/17 | ||
2021 | 常會 | 110/06/17 | ||
2020 | 常會 | 109/06/19 | ||
2019 | 常會 | 108/06/17 | ||
2018 | 臨時股東會 | 107/10/25 | ||
2018 | 常會 | 107/06/20 | ||
2017 | 常會 | 106/06/20 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 47132 | 48781 | 47132 | 48781 | -3.38 | |
2022/12 | 50192 | 50980 | 584362 | 601340 | -2.82 | |
2022/11 | 48581 | 49372 | 534170 | 550360 | -2.94 | |
2022/10 | 48228 | 49745 | 485589 | 500988 | -3.07 | |
2022/09 | 48697 | 50661 | 437361 | 451243 | -3.08 | |
2022/08 | 48307 | 50049 | 388664 | 400582 | -2.98 | |
2022/07 | 48497 | 49679 | 340357 | 350533 | -2.9 | |
2022/06 | 48821 | 50601 | 291860 | 300854 | -2.99 | |
2022/05 | 48269 | 50141 | 243039 | 250254 | -2.88 | |
2022/04 | 48092 | 49431 | 194770 | 200112 | -2.67 |
2025-05-01 13:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-30 | [其他]吉隆有線:本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 | 公開資訊觀測站 |
2021-10-15 | [一般新聞]吉隆有線:更換110年第四季起財務報表之查核簽證會計師 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-17 | [其他]吉隆有線:公告本公司董監事提前改選 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-17 | [其他]吉隆有線:公告本公司董事會改選董事長 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-17 | [股東會]吉隆有線:公告本公司股東會通過解除競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-03 | [其他]吉隆有線:公告本公司董事會選任新董事長 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]吉隆有線:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會 | 公開資訊觀測站 |
2021-04-30 | [其他]吉隆有線:公告本公司董事會選任新董事長 | 公開資訊觀測站 |
2021-04-01 | [一般新聞]NCC通過華視上架52台 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-14 | [一般新聞]吉隆有線:董事會決議變更股利分派 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論