2020-06-30 00:00
國際票券金融(國際票券金融股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:證券金融業
事業統一編號:12100285
股票代號:5840
董事長:魏啟林
總經理:蔡佳晉
發言人:蔡佳晉
發言人職務:
發言人電話:2518-1688
發言人代理:侯文楚
公司電話:02-2518-1688
公司傳真:25159050
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.ibfc.com.tw
公司地址:台北市南京東路二段167號9-11樓
經營業務:
公司成立日期:66/01/05
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:91/03/26
股票下線日期:-
輔導券商:國票綜合證券
輔導券商電話:25936666
過戶地址:台北市重慶北路三段199號4樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-02-05
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-02-04 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-24 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-23 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-11 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-05 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 276673 | 346311 | 276673 | 346311 | -20.11 | |
2022/12 | 68877 | 371445 | 2873499 | 4470750 | -35.73 | |
2022/11 | 242533 | 336454 | 2804622 | 4099305 | -31.58 | |
2022/09 | 167484 | 284974 | 2433882 | 3475638 | -29.97 | |
2022/08 | 278990 | 330529 | 2266398 | 3190664 | -28.97 | |
2022/07 | 341625 | 343550 | 1987408 | 2860135 | -30.51 | |
2022/06 | 242758 | 357137 | 1645783 | 2516585 | -34.6 | |
2022/05 | 279672 | 299139 | 1403025 | 2159448 | -35.03 | |
2022/04 | 399364 | 406597 | 1123353 | 1860309 | -39.61 | |
2022/03 | 80119 | 344527 | 723989 | 1453713 | -50.2 |
留言板─訪客個股討論