2020-06-30 00:00
大揚有線電視(大揚有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:97165169
股票代號:8970
董事長:吳振隆
總經理:賴冠伶
發言人:吳振隆
發言人職務:
發言人電話:(05)3796699
發言人代理:賴冠伶
公司電話:(05)3796699
公司傳真:(05)3703811
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.tycable.com.tw
公司地址:嘉義縣朴子市德興里新吉庄536號
經營業務:
公司成立日期:85/09/10
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:85/12/04
股票下線日期:-
輔導券商:大揚有線電視股份有限公司
輔導券商電話:(05)3796699
過戶地址:嘉義縣朴子市德興里新吉庄536號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 常會 | 109/05/11 | ||
2019 | 常會 | 108/05/14 | ||
2018 | 常會 | 107/05/25 | ||
2017 | 常會 | 106/05/18 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 22019 | 22368 | 22019 | 22368 | -1.56 | |
2022/12 | 27103 | 28781 | 302443 | 316748 | -4.52 | |
2022/11 | 22559 | 23397 | 275340 | 287967 | -4.38 | |
2022/10 | 22369 | 22927 | 252781 | 264570 | -4.46 | |
2022/08 | 22786 | 23544 | 193983 | 218503 | -11.22 | |
2022/07 | 22677 | 23400 | 171197 | 194959 | -12.19 | |
2022/06 | 26611 | 28710 | 148520 | 171559 | -13.43 | |
2022/05 | 29949 | 22961 | 121909 | 142849 | -14.66 | |
2022/04 | 22771 | 23006 | 91960 | 119888 | -23.3 | |
2022/03 | 23456 | 24241 | 69189 | 96882 | -28.58 |
2025-05-01 13:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-09-27 | [股東會]大揚有線:本公司董事會(代行股東會職權)決議通過解除董事 競業禁止之限 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-25 | [股東會]大揚有線:公告更正本公司110年度股東會年報部份內容 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-01 | [其他]大揚有線:公告本公司董事會選任董事長、副董事長 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-01 | [其他]大揚有線:公告本公司董事、監察人任期屆滿全面重新指派 | 公開資訊觀測站 |
2022-05-09 | [股東會]大揚有線:本公司董事會(代行股東會職權)決議通過110年度 員工及董監 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-11 | [股東會]大揚有線:本公司董事會(代行股東會職權)決議通過109年度員工及董監酬勞分 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-11 | [股東會]大揚有線:本公司公告董事會(代行股東會職權)決議盈餘轉增資發行新股案 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-25 | [其他]大揚有線:本公司公告董事會決議盈餘分配股票股利轉增資 | 公開資訊觀測站 |
2021-02-23 | [其他]大揚有線:本公司董事會決議通過民國109年度員工及董監酬勞分配案 | 公開資訊觀測站 |
2020-05-11 | [股東會]大揚有線:本公司董事會(代行股東常會職權)決議通過分配108年度員工酬勞及 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論