2020-06-30 00:00
天明製藥(天明製藥股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:生技/動植
事業統一編號:81002274
股票代號:6659
董事長:王伯綸
總經理:王伯綸
發言人:張文昌
發言人職務:
發言人電話:02-85218883
發言人代理:許雅惠
公司電話:02-85218883
公司傳真:02-85216188
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.timing-pharmacy.com
公司地址:新北市新莊區新北大道2段217號13樓
經營業務:F401010 國際貿易業 F208040 化粧品零售業 F108040 化粧品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F208050 乙類成藥零售業 JE01010 租賃業 I103060 管理顧問業 IZ99990 其他工商服務業 F108011 中藥批發業 F108021 西藥批發業 I301010 資訊軟體服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301020 資料處理服務業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 C802051 中藥製造業 F102170 食品什貨批發業 C199990 未分類其他食品製造業 C802100 化粧品製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F208011 中藥零售業 F208021 西藥零售業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 A101040 食用菌菇類栽培業 C102010 乳品製造業 C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C104010 糖果製造業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C106010 製粉業 C109010 調味品製造業 C110010 飲料製造業 C111010 製茶業 C113020 酒類半成品製造業 C199040 豆類加工食品製造業 F102030 菸酒批發業 IG01010 生物技術服務業 D101040 非屬公用之發電業 IG03010 能源技術服務業 F102180 酒精批發業 F203030 酒精零售業 F213040 精密儀器零售業 J101050 環境檢測服務業 IC01010 藥品檢驗業 IZ09010 管理系統驗證業
公司成立日期:59/09/25
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:106/08/25
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券股份有限公司
輔導券商電話:02-23148800
過戶地址:台北市重慶南路一段二號4樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-04-30
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-29 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-28 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-25 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-24 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-23 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-22 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-21 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-18 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-17 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/24 | ||
2021 | 常會 | 110/06/29 | ||
2020 | 常會 | 109/06/30 | ||
2019 | 常會 | 108/06/29 | ||
2018 | 常會 | 107/06/29 | ||
2017 | 常會 | 106/06/27 | ||
2016 | 常會 | 105/04/29 | ||
2015 | 常會 | 104/06/30 | ||
2014 | 臨時股東會 | 103/07/21 | ||
2014 | 常會 | 103/06/27 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 王伯綸 | 4,938,929 | |
董事 | 王富銘 | 393,449 | |
董事 | 張春桂 | 77,387 | |
董事 | 楊誠斌 | 0 | |
董事 | 江溫良 | 1,000,333 | |
監察人 | 張仲良 | 583,230 | |
監察人 | 陳春發 | 96,015 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 134960 | 78559 | 134960 | 78559 | 71.79 | |
2022/12 | 156468 | 94622 | 1136246 | 799890 | 42.05 | |
2022/11 | 108588 | 75488 | 979778 | 705268 | 38.92 | |
2022/10 | 121738 | 70758 | 871190 | 629780 | 38.33 | |
2022/09 | 133371 | 62512 | 749452 | 559022 | 34.06 | |
2022/08 | 82765 | 72487 | 616081 | 496510 | 24.08 | |
2022/07 | 69987 | 52401 | 533316 | 424023 | 25.78 | |
2022/06 | 120559 | 53980 | 463329 | 371622 | 24.68 | |
2022/05 | 74323 | 62950 | 342770 | 317642 | 7.91 | |
2022/04 | 68703 | 59918 | 268447 | 254692 | 5.4 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/11/11 | 王伯綸 | 王佑華 | 70000 |
2022/11/11 | 王伯綸 | 王華君 | 70000 |
2022/11/11 | 王伯綸 | 王薌媛 | 70000 |
2022/11/11 | 王伯綸 | 詹詠寧 | 500000 |
2022/11/11 | 詹詠寧 | 王佑華 | 70000 |
2022/11/11 | 詹詠寧 | 王華君 | 70000 |
2022/11/11 | 詹詠寧 | 王薌媛 | 70000 |
2020/12/28 | 王伯綸 | 王佑華 | 60000 |
2020/12/28 | 王伯綸 | 王華君 | 60000 |
2020/12/28 | 王伯綸 | 王薌媛 | 60000 |
2020/12/28 | 詹易真 | 王佑華 | 60000 |
2020/12/28 | 詹易真 | 王華君 | 60000 |
2020/12/28 | 詹易真 | 王薌媛 | 60000 |
2020/10/28 | 慈鎂資產管理股份有限公司 | 泰明投資股份有限公司 | 400000 |
2020/9/23 | 張文昌 | 雄好投資開發有限公司 | 35000 |
2020/7/9 | 慈鎂資產管理股份有限公司 | 沈英奕 | 100000 |
2019/1/18 | 慈鎂資產管理股份有限公司 | 昆盈企業股份有限公司 | 1200000 |
2025-04-30 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-05 | [其他]天明製藥:公告本公司屏東農科廠5樓部份原料倉及頂樓部份太陽能 設備火災 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-15 | [一般新聞]天明製藥拚創造中醫藥加值微笑曲線 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-06 | [其他]天明製藥:本公司之子公司天明資訊(股)公司對陳○良、王○銘等相 關被告 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-13 | [一般新聞]天明製藥 發展再生醫療與在地藥材種植 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-28 | [一般新聞]天明製藥投入CDMO 輸出清冠一號 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-29 | [其他]天明製藥:公告本公司申請專案製造「天明臺灣清冠一號濃縮顆粒」 經衛 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-24 | [股東會]天明製藥:公告本公司111年股東常會解除董事競業禁止之限制。 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-15 | [其他]天明製藥:公告本公司董事長(慈鎂資產管理股份有限公司法人代表人 董事) | 公開資訊觀測站 |
2022-05-03 | [一般新聞]天明製藥:代子公司天明生活(股)公司公告,其針對陳○紘、楊○雄、 羅○ | 公開資訊觀測站 |
2022-04-29 | [其他]天明製藥:本公司與衛生福利部國家中醫藥研究所簽署臺灣清冠一號 (N | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論