2020-06-30 00:00
奇美實業(奇美實業股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:塑膠業
事業統一編號:68387705
股票代號:1763
董事長:許春華
總經理:趙令瑜
發言人:陳世賢
發言人職務:協理
發言人電話:06-2663000#1580
發言人代理:陳靜燕
公司電話:06-2663000
公司傳真:06-2665588
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.chimeicorp.com
公司地址:台南市仁德區三甲里59之1號
經營業務:
公司成立日期:49/01/11
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:72/01/07
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託商業銀行代理部
輔導券商電話:02-66365566
過戶地址:台北市重慶南路一段83號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2021-12-23
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-23 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-12-22 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-12-21 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-12-20 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-12-17 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-12-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-12-15 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-12-14 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-12-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-12-10 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/16 | ||
2022 | 常會 | 111/05/16 | ||
2021 | 常會 | 110/05/17 | ||
2019 | 常會 | 108/05/15 | ||
2018 | 常會 | 107/05/14 | ||
2017 | 常會 | 106/05/15 | ||
2016 | 常會 | 105/05/16 | ||
2015 | 常會 | 104/05/11 | ||
2014 | 常會 | 103/05/19 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 廖錦祥 | 泰奇投資股份有限公司 | 267,909,298 |
董事 | 許文龍 | 泰奇投資股份有限公司 | 267,909,298 |
董事 | 何昭陽 | 1,994,019 | |
董事 | 林榮俊 | 336,656 | |
董事 | 趙令瑜 | 5,907,814 | |
董事 | 許春華 | 1,588,277 | |
董事 | 王幸宗 | 1,471,027 | |
董事 | 澤龍一 | 日商三菱化學株式會社 | 145,189,272 |
董事 | 古澤隆士 | 日商三菱化學株式會社 | 145,189,272 |
獨立董事 | 呂桔誠 | ||
監察人 | 趙廖秀梅 | 3,496,047 | |
監察人 | 宋光夫 | 安捷斯克投資有限公司 | 24,403,094 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 8295885 | 14501440 | 8295885 | 14501440 | -42.79 | |
2022/12 | 11645020 | 14294220 | 153280900 | 178479900 | -14.12 | |
2022/11 | 10503640 | 14561070 | 141635900 | 164185700 | -13.73 | |
2022/10 | 9692802 | 15174610 | 131132200 | 149624600 | -12.36 | |
2022/07 | 11575600 | 16152530 | 96554300 | 104061500 | -7.21 | |
2022/06 | 13220660 | 15572040 | 84978700 | 87909010 | -3.33 | |
2022/05 | 13790240 | 16314270 | 71758040 | 72336970 | -0.8 | |
2022/04 | 13810240 | 16100280 | 57967800 | 56022700 | 3.47 | |
2022/03 | 17743570 | 15641420 | 44157560 | 39922420 | 10.61 | |
2022/02 | 11912560 | 10582650 | 26413990 | 24281000 | 8.78 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 33033954 101.17 43337881 100.60
銷貨退回 382191 1.17 262309 0.60
銷貨收入淨額 32651763 100.00 43075572 100.00
營業收入合計 32651763 100.00 43075572 100.00
銷貨成本 25928357 79.40 38708269 89.86
營業成本合計 25928357 79.40 38708269 89.86
營業毛利(毛損) 6723406 20.59 4367303 10.13
聯屬公司間未實現利益 115869 0.35 59445 0.13
聯屬公司間已實現利益 61855 0.18 83875 0.19
推銷費用 804561 2.46 1050276 2.43
管理及總務費用 527888 1.61 601838 1.39
研究發展費用 366076 1.12 338596 0.78
營業費用合計 1698525 5.20 1990710 4.62
營業淨利(淨損) 4970867 15.22 2401023 5.57
營業外收入
利息收入 5328 0.01 12367 0.02
投資收益 11333 0.03 9007697 20.91
權益法認列之投資收益 0 0.00 8991240 20.87
股利收入 11333 0.03 16457 0.03
處分投資利益 104100 0.31 1148 0.00
兌換利益 0 0.00 617847 1.43
租金收入 48058 0.14 42941 0.09
金融資產評價利益 0 0.00 78392 0.18
金融負債評價利益 0 0.00 1952047 4.53
什項收入 91839 0.28 144555 0.33
營業外收入及利益 260658 0.79 11856994 27.52
營業外支出
利息費用 453975 1.39 460323 1.06
採權益法認列之投資損失 8946498 27.39 0 0.00
投資損失 8946498 27.39 0 0.00
兌換損失 57949 0.17 0 0.00
減損損失 16962 0.05 0 0.00
金融負債評價損失 17610 0.05 0 0.00
什項支出 722411 2.21 36330 0.08
營業外費用及損失 10215405 31.28 496653 1.15
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -4983880 -15.26 13761364 31.94
所得稅費用(利益) 1505652 4.61 1732585 4.02
繼續營業單位淨利(淨損) -6489532 -19.87 12028779 27.92
本期淨利(淨損) -6489532 -19.87 12028779 27.92
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 -3.91 0.00 6.86 0.00
稀釋每股盈餘
稀釋每股盈餘 -3.90 0.00 6.86 0.00
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
=================== ===================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 5083708 4.54 2657420 1.92
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 0 0.00 198973 0.14
應收票據淨額 209365 0.18 817093 0.59
應收票據–關係人淨額 0 0.00 0 0.00
應收帳款淨額 1218873 1.08 2254930
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 74491470 100.90 78676823 100.53
銷貨退回 669340 0.90 420357 0.53
銷貨收入淨額 73822130 100.00 78256466 100.00
營業收入合計 73822130 100.00 78256466 100.00
銷貨成本 69136618 93.65 68913605 88.06
營業成本合計 69136618 93.65 68913605 88.06
營業毛利(毛損) 4685512 6.34 9342861 11.93
聯屬公司間未實現利益 61855 0.08 83875 0.10
聯屬公司間已實現利益 83875 0.11 121384 0.15
推銷費用 1840033 2.49 2107357 2.69
管理及總務費用 910579 1.23 1285862 1.64
研究發展費用 694855 0.94 677009 0.86
營業費用合計 3445467 4.66 4070228 5.20
營業淨利(淨損) 1262065 1.70 5310142 6.78
營業外收入
利息收入 21589 0.02 47543 0.06
投資收益 516221 0.69 11482330 14.67
權益法認列之投資收益 0 0.00 10951636 13.99
股利收入 516221 0.69 530694 0.67
處分投資利益 5494 0.00 478060 0.61
兌換利益 105603 0.14 156800 0.20
租金收入 112519 0.15 116548 0.14
存貨跌價回升利益 0 0.00 99984 0.12
金融資產評價利益 0 0.00 113582 0.14
金融負債評價利益 3133839 4.24 0 0.00
什項收入 637495 0.86 721019 0.92
營業外收入及利益 4532760 6.14 13215866 16.88
營業外支出
利息費用 1029192 1.39 944750 1.20
採權益法認列之投資損失 4869208 6.59 0 0.00
投資損失 4869208 6.59 0 0.00
存貨跌價及呆滯損失 1011352 1.36 0 0.00
金融資產評價損失 136871 0.18 0 0.00
金融負債評價損失 0 0.00 1638053 2.09
什項支出 249302 0.33 133788 0.17
營業外費用及損失 7295925 9.88 2716591 3.47
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -1501100 -2.03 15809417 20.20
所得稅費用(利益) -72173 -0.09 1746011 2.23
繼續營業單位淨利(淨損) -1428927 -1.93 14063406 17.97
本期淨利(淨損) -1428927 -1.93 14063406 17.97
基本每股盈餘
基本每股盈餘之少數股權 -1.05 0.00 8.09 0.00
普通股每股盈餘 -1.05 0.00 8.09 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
=================== ===================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 4617837 3.84 3288462 2.57
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 0 0.00 113582 0.08
應收票據淨額 454221 0.37 814099 0.63
應收帳款淨額 1084163 0.90 2460684 1.92
應
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2023/2/22 | 許家彰 | 許琴惠 | 25000 |
2023/2/22 | 許家彰 | 許嘉惠 | 25000 |
2023/2/22 | 趙令瑜 | 趙多禾 | 50000 |
2023/2/22 | 趙令瑜之配偶 | 趙多禾 | 50000 |
2023/2/22 | 趙建仁 | 趙乙航 | 50000 |
2023/2/22 | 趙建仁之配偶 | 趙乙庭 | 50000 |
2022/11/10 | 王耀慶 | 王伯元 | 49000 |
2022/11/10 | 王耀慶 | 楊又齡 | 49000 |
2022/5/16 | 王耀慶 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 102000 |
2022/5/16 | 朱信學 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 93000 |
2022/5/16 | 洪良義 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 135000 |
2022/5/16 | 徐全成 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 92000 |
2022/5/16 | 盛培華 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 93000 |
2022/5/16 | 郭銘洲 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 84000 |
2022/5/16 | 陳世賢 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 93000 |
2022/5/16 | 陳明良 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 88000 |
2022/5/16 | 陳連振 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 95000 |
2022/5/16 | 趙令瑜 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 103000 |
2022/5/16 | 劉華景 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 95000 |
2022/5/16 | 謝文吉 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 90000 |
2022/5/16 | 蘇耀宗 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 125000 |
2022/2/23 | 許家彰 | 許琴惠 | 25000 |
2022/2/23 | 許家彰 | 許嘉惠 | 25000 |
2022/2/23 | 趙令瑜 | 趙多禾 | 45000 |
2022/2/23 | 趙令瑜之配偶 | 趙多禾 | 45000 |
2022/2/23 | 趙建仁 | 周昭媛 | 3000000 |
2022/2/23 | 趙建仁 | 趙乙航 | 50000 |
2022/2/23 | 趙建仁之配偶 | 趙乙庭 | 50000 |
2021/10/19 | 劉華景 | 劉千瑜 | 30000 |
2021/10/19 | 劉華景 | 劉千瑋 | 10000 |
2021/7/28 | 王耀慶之配偶 | 王晨臻 | 44000 |
2021/5/17 | 薛東弼 | 薛育明 | 44000 |
2021/5/17 | 薛東弼之配偶 | 薛育明 | 14000 |
2021/5/17 | 薛東弼之配偶 | 薛育鈞 | 30000 |
2021/2/5 | 許家彰 | 許琴惠 | 25000 |
2021/2/5 | 許家彰 | 許嘉惠 | 25000 |
2021/2/5 | 趙令瑜 | 趙多禾 | 49000 |
2021/2/5 | 趙令瑜之配偶 | 趙多禾 | 49000 |
2021/2/5 | 趙建仁 | 趙乙航 | 50000 |
2021/2/5 | 趙建仁之配偶 | 趙乙庭 | 50000 |
2020/8/19 | 王耀慶之配偶 | 王晨臻 | 55000 |
2020/7/22 | 王耀慶 | 王伯元 | 55000 |
2020/7/22 | 王耀慶 | 楊又齡 | 55000 |
2020/7/22 | 朱信學 | 朱昱靜 | 30000 |
2020/7/22 | 朱信學 | 朱證文 | 30000 |
2020/7/22 | 徐全成 | 徐浩詠 | 30000 |
2020/7/22 | 徐全成 | 徐珮瑄 | 30000 |
2020/7/22 | 徐全成 | 郭鳳美 | 50000 |
2020/7/22 | 盛培華 | 盛婕妤 | 50000 |
2020/7/22 | 陳世賢 | 陳孜耘 | 30000 |
2020/7/22 | 陳世賢 | 陳勤硯 | 30000 |
2020/7/22 | 陳世賢之配偶 | 陳孜耘 | 30000 |
2020/7/22 | 陳世賢之配偶 | 陳勤硯 | 30000 |
2020/7/22 | 陳連振 | 黃麗華 | 36000 |
2020/7/22 | 劉華景 | 劉千瑜 | 20000 |
2020/7/22 | 劉華景 | 劉千瑋 | 20000 |
2020/7/22 | 蔡明吉 | 蔡峻霖 | 40000 |
2020/7/22 | 薛東弼 | 薛育鈞 | 60000 |
2020/3/6 | 許家彰 | 許琴惠 | 28000 |
2020/3/6 | 許家彰 | 許嘉惠 | 28000 |
2020/3/6 | 趙令瑜 | 趙多禾 | 57000 |
2020/3/6 | 趙令瑜之配偶 | 趙多禾 | 57000 |
2020/3/6 | 趙建仁 | 趙乙航 | 57000 |
2020/3/6 | 趙建仁之配偶 | 趙乙庭 | 57000 |
2019/7/17 | 洪良義 | 洪士雅 | 30000 |
2019/7/17 | 洪良義 | 洪寧黛 | 30000 |
2019/7/17 | 陳世賢 | 康素芬 | 80000 |
2019/7/17 | 陳世賢 | 陳孜耘 | 30000 |
2019/7/17 | 陳世賢 | 陳勤硯 | 30000 |
2019/7/17 | 陳連振 | 黃麗華 | 106000 |
2019/7/17 | 蔡明吉 | 蔡峻霖 | 30000 |
2019/7/17 | 蔡明吉 | 蔡翔霖 | 10000 |
2019/3/6 | 許家彰 | 許琴惠 | 29000 |
2019/3/6 | 許家彰 | 許嘉惠 | 29000 |
2019/3/6 | 趙令瑜 | 趙多禾 | 58000 |
2019/3/6 | 趙令瑜之配偶 | 趙多禾 | 58000 |
2019/3/6 | 趙建仁 | 趙乙航 | 58000 |
2019/3/6 | 趙建仁之配偶 | 趙乙庭 | 58000 |
2018/10/22 | 泰奇投資股份有限公司 | 奇美實業股份有限公司 | 5000000 |
2018/7/16 | 盛培華 | 徐惠湘 | 36000 |
2018/7/16 | 陳連振 | 黃麗華 | 48000 |
2018/3/9 | 趙令瑜 | 趙多禾 | 61000 |
2018/3/9 | 趙令瑜之配偶 | 趙多禾 | 61000 |
2018/3/9 | 趙建仁 | 趙乙航 | 61000 |
2018/3/9 | 趙建仁之配偶 | 趙乙庭 | 61000 |
2017/10/11 | 泰奇投資股份有限公司 | 奇美實業股份有限公司 | 2250000 |
2017/9/11 | 蘇耀宗 | 蘇琬婷 | 69000 |
2017/7/5 | 李建興 | 徐慧玲 | 100000 |
2017/7/5 | 蔡明吉 | 蔡翔霖 | 30000 |
2017/5/15 | 許春華 | 許智凱 | 70000 |
2017/5/15 | 許春華 | 龔鈴浰 | 229627 |
2017/5/15 | 趙建仁 | 趙乙航 | 70000 |
2017/5/15 | 趙建仁之配偶 | 趙乙庭 | 70000 |
2017/2/24 | 趙令瑜 | 趙多禾 | 70000 |
2017/2/24 | 趙令瑜之配偶 | 趙多禾 | 70000 |
2017/2/6 | 王耀慶 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 110000 |
2017/2/6 | 朱信學 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 107000 |
2017/2/6 | 李建興 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 107000 |
2017/2/6 | 洪良義 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 117000 |
2017/2/6 | 盛培華 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 110000 |
2017/2/6 | 陳世賢 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 112000 |
2017/2/6 | 趙令瑜 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 110000 |
2017/2/6 | 趙建仁 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 97000 |
2017/2/6 | 劉華景 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 92000 |
2017/2/6 | 蔡明吉 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 92000 |
2017/2/6 | 薛東弼 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 107000 |
2017/2/6 | 蘇耀宗 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 112000 |
2016/12/14 | 蘇耀宗 | 蘇家紘 | 75000 |
2016/12/8 | 許文龍 | 財團法人文龍文化藝術基金會 | 27433419 |
2016/12/8 | 許文龍 | 財團法人奇美博物館基金會 | 1200000 |
2016/12/8 | 許文龍之配偶 | 財團法人文龍文化藝術基金會 | 18131667 |
2016/7/15 | 盛培華 | 徐惠湘 | 80000 |
2016/2/25 | 趙令瑜 | 趙多禾 | 76000 |
2016/2/25 | 趙令瑜之配偶 | 趙多禾 | 76000 |
2016/2/25 | 趙建仁 | 趙乙航 | 76000 |
2016/2/25 | 趙建仁之配偶 | 趙乙庭 | 76000 |
2015/10/7 | 趙令瑜 | 趙多禾 | 75000 |
2015/10/7 | 趙令瑜之配偶 | 趙多禾 | 75000 |
2015/7/6 | 許春華 | 許智凱 | 70000 |
2015/5/12 | 趙建仁 | 趙乙航 | 76000 |
2015/5/12 | 趙建仁之配偶 | 趙乙庭 | 76000 |
2015/1/30 | 蔡明吉 | 蔡翔霖 | 30000 |
2014/10/15 | 許文龍之配偶 | 梁(南犬)福 | 300000 |
2014/7/10 | 林正山之配偶 | 林玫吟 | 20000 |
2014/7/10 | 林正山之配偶 | 林柏均 | 20000 |
2014/7/10 | 許春華 | 龔鈴浰 | 400000 |
2014/7/2 | 許文龍 | 曹復國 | 300000 |
2014/3/20 | 趙令瑜 | 趙多禾 | 84000 |
2014/3/20 | 趙令瑜之配偶 | 趙多禾 | 84000 |
2014/3/20 | 趙建仁 | 趙乙航 | 84000 |
2014/3/20 | 趙建仁之配偶 | 趙乙庭 | 84000 |
2013/11/12 | 蔡明吉 | 蔡峻霖 | 30000 |
2013/11/12 | 蔡明吉 | 蔡翔霖 | 30000 |
2013/9/30 | 日商三菱化學株式會社 | 日商MITSUBISHI RAYON CO., LTD. | 72594635 |
2013/8/19 | 宋光夫之配偶 | 安捷斯克投資 | 467,210 |
2013/8/19 | 宋光夫之配偶 | 安捷斯克投資有限公司 | 467210 |
2013/7/30 | 洪良義 | 洪士雅 | 36000 |
2013/7/30 | 洪良義 | 洪寧黛 | 36000 |
2013/7/30 | 許春華 | 許智凱 | 50000 |
2013/7/30 | 許春華 | 龔鈴浰 | 100000 |
2013/3/1 | 廖錦祥 | 廖乃慧 | 800000 |
2013/3/1 | 廖錦祥 | 廖珮華 | 800000 |
2013/3/1 | 廖錦祥 | 廖珮薰 | 800000 |
2013/3/1 | 廖錦祥 | 廖婉夙 | 800000 |
2013/3/1 | 廖錦祥 | 廖婉如 | 800000 |
2013/3/1 | 趙建仁之配偶 | 趙乙庭 | 800000 |
2013/3/1 | 趙建仁之配偶 | 趙乙航 | 800000 |
2013/1/29 | 許文龍之配偶 | 梁(南犬)福 | 150000 |
2013/1/29 | 許文龍之配偶 | 許春華 | 360000 |
2012/8/29 | 泰奇投資股份有限公司 | 吳偉安 | 19550 |
2012/8/29 | 泰奇投資股份有限公司 | 林思羽 | 7500 |
2012/7/18 | 李建興 | 李卓諺 | 30000 |
2012/7/18 | 李建興 | 李裴倫 | 30000 |
2012/7/18 | 洪良義 | 洪士雅 | 30000 |
2012/7/18 | 洪良義 | 洪寧黛 | 30000 |
2012/3/13 | 趙令瑜之配偶 | 趙多禾 | 57000 |
2012/3/12 | 趙令瑜 | 趙多禾 | 57000 |
2012/3/12 | 趙建仁 | 趙乙航 | 57000 |
2012/3/12 | 趙建仁之配偶 | 趙乙庭 | 57000 |
2011/11/11 | 許文龍 | 王家鈺 | 100000 |
2011/11/11 | 許文龍 | 梁献福 | 150000 |
2011/9/6 | 泰奇投資股份有限公司 | 吳偉安 | 18825 |
2011/3/14 | 許文龍 | 鍾岱廷 | 150000 |
2011/3/14 | 趙令瑜 | 趙多禾 | 52000 |
2011/3/14 | 趙令瑜之配偶 | 趙多禾 | 52000 |
2011/3/14 | 趙建仁 | 趙乙航 | 52000 |
2011/3/14 | 趙建仁之配偶 | 趙乙庭 | 52000 |
2011/3/14 | 趙廖秀梅 | 趙乙庭 | 13000 |
2011/3/14 | 趙廖秀梅 | 趙乙航 | 13000 |
2011/3/14 | 趙廖秀梅 | 趙多禾 | 26000 |
2010/12/28 | 許文龍 | 鍾岱廷 | 100,000 |
2010/7/13 | 顏中村 | 顏君乘 | 19,000 |
2010/7/13 | 顏中村 | 顏君庭 | 9,000 |
2010/7/13 | 顏中村 | 顏偉庭 | 29,000 |
2025-05-01 17:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-24 | [一般新聞]奇美燃氣汽電共生廠 正式商轉 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [一般新聞]奇美拚減碳 推生質ABS | 公開資訊觀測站 |
2023-01-12 | [一般新聞]奇美攜手仁德區公所 助弱勢過好年 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-23 | [一般新聞]奇美實業塑橡膠全產品線 完成碳足跡驗證 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-25 | [一般新聞]奇美推Ecologue產品 致力永續創新 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-27 | [一般新聞]奇美集團董座廖錦祥病逝 享壽85歲 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-15 | [一般新聞]推動永續債市 首批SLB上櫃 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-15 | [一般新聞]首批可持續發展債 掛牌 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-15 | [一般新聞]奇美實業挺淨零 扮先鋒 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-15 | [一般新聞]奇美首發可持續發展連結債券 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論