2020-01-01 00:00
宏金工業(宏金工業股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:化工業
事業統一編號:16210473
股票代號:
董事長:鄭永順
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:03-3857770
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:桃園縣大園鄉南港村許厝港29-11號
經營業務:C805050 工業用塑膠製品製造業
CC01080 電子零組件製造業
CQ01010 模具製造業
CA04010 表面處理業
CB01030 污染防治設備製造業
J101060 廢(污)水處理業
J101030 廢棄物清除業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
E605010 電腦設備安裝業
EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
E601020 電器安裝業
I301010 資訊軟體服務業
J101040 廢棄物處理業
F107200 化學原料批發業
F115010 首飾及貴金屬批發業
F119010 電子材料批發業
C802990 其他化學製品製造業
CA02990 其他金屬製品製造業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
J101080 資源回收業
公司成立日期:086年09月01日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:03-3857770
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2013-12-06
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | 0.00 | 0.00% |
2013-10-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | 0.00 | 0.00% |
2013-10-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | 0.00 | 0.00% |
2013-10-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | 0.00 | 0.00% |
2013-04-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | ▼ -0.40 | -1.53% |
2013-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | ▼ -0.40 | -1.53% |
2012-10-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | ▼ -0.40 | -1.53% |
2011-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | ▼ -0.40 | -1.53% |
2011-07-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | ▼ -0.40 | -1.53% |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | ▼ -0.40 | -1.53% |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 鄭永順 | 宏泰電工股份有限公司 | 20,539,816 |
董事 | 陳文成 | 宏泰電工股份有限公司 | 20,539,816 |
董事 | 顏宗駿 | 宏泰電工股份有限公司 | 20,539,816 |
董事 | 黃韻潔 | 宏泰電工股份有限公司 | 20,539,816 |
董事 | 潘少屏 | 宏泰電工股份有限公司 | 20,539,816 |
監察人 | 吳其穎 | 宏泰電工股份有限公司 | 20,539,816 |
監察人 | 沈振江 | 久疆投資股份有限公司 | 167,440 |
留言板─訪客個股討論