2020-06-30 00:00
富品科技(富品科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:顯示器
事業統一編號:97244663
股票代號:
董事長:許東湖
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(02)82269899
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.wintime.com.tw
公司地址:新北市中和區中正路738號9樓
經營業務:1﹒有線、無線電通訊器材及電子通信、微電腦控制系統及其週邊設備之測試分析儀
器買賣。
2﹒工業自動控制儀器系統、能源管理系統、影像及自動監視系統設備、電子防盜設
備之測試分析儀器及其零組件設計開發、銷售。
3﹒數位板(繪圖工具)輔助設計工具之研究、製造、銷售。
4﹒通信產品之設計、銷售。
5﹒前各項產品之進出口貿易業務。
6﹒代理國內外廠商前各項產品報價、投標、銷售業務。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:088年08月07日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:永昌證券-台北市民生東路4段54號3樓
輔導券商電話:02-2718-6425
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 許東湖 | 100,000 | |
董事 | 張麗鶯 | 1,000,000 | |
董事 | 侯盈足 | 1,000,000 | |
董事 | 許照璧 | 44,570 | |
董事 | 林富美 | 3,990,000 | |
監察人 | 郝 平 | 1,700,000 |
資產負債表
資產負債表 單位:元
------------------------------------
項目 89年11月15日
------------------------------------
流動資產 204,731,231
固定資產 26,504,556
無形資產 8,961,897
其他資產 10,679,113
資產總計 250,876,797
------------------------------------
流動負債 140,864,521
長期負債 0
其他負債 100,000
負債總計 140,964,521
股本 217,000,000
累積盈虧 (107,087,724)
股東權益總計 109,912,276
負債及股東權益總計 250,876,797
------------------------------------
資產負債表 單位:元
---------------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度
---------------------------------------------------------------
流動資產 138,774,267 85,679,910 86,031,161
固定資產 25,357,485 16,581,683 13,762,064
無形資產 10,141,097 11,556,137 12,971,177
其他資產 7,095,057 3,614,715 4,068,677
資產總計 181,367,906 117,432,445 116,833,079
---------------------------------------------------------------
流動負債 82,269,256 53,918,832 40,030,663
長期負債 4,092,264 203,243 363,488
其他負債 10,000 57,049,553 31,544,872
負債總計 86,371,520 98,301,628 71,939,023
股本 160,000,000 60,000,000 60,000,000
累積盈虧 (65,003,614) (53,739,183) (15,105,944)
股東權益總計 94,996,386 6,260,817 44,894,056
負債及股東權益總計 181,367,906 117,432,445 116,833,079
---------------------------------------------------------------
損益表 單位:元
---------------------------------------------------------------
項 目 88年度 87年度 86年度
---------------------------------------------------------------
營業收入淨額 109,000,487 87,635,589 90,713,759
營業成本 102,245,485 81,127,812 72,102,986
營業毛利 6,755,002 6,507,777 18,610,773
營業費用 65,686,240 54,709,825 40,247,278
營業淨損 (58,931,238) (48,202,048) (21,636,505)
營業外收入 1,143,274 15,241,687 9,944,270
營業外支出 3,866,901 3,001,387 4,504,898
稅前純損 (61,654,865) (35,961,748) (16,197,133)
所得稅利益(費用) 390,434 (2,671,491) 1,983,588
本期純損 (61,264,431) (38,633,239) (14,213,545)
每股盈虧(元) (3.83) (6.43) (2.36)
===============================================================
2025-05-01 17:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2001-03-16 | [一般新聞]富品 研發手寫輸入液晶顯示板 | 富品科技 |
2001-03-13 | [一般新聞]富品 筆式輸入PC 資訊手到擒來 | 富品科技 |
2001-02-26 | [一般新聞]Tablet PC筆式輸入個人電腦 富品研發成功 | 富品科技 |
2000-06-13 | [一般新聞]富品 今年獲利大躍進 | 富品科技 |
2000-05-31 | [一般新聞]富品科技經營數位板及壓力產品 未來朝IA發展明年申請 | 富品科技 |
留言板─訪客個股討論