2020-06-30 00:00
富隆證券(富隆證券股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:證券金融業
事業統一編號:22956788
股票代號:000511
董事長:鄭淑華
總經理:鄭淑華
發言人:宋世敏
發言人職務:
發言人電話:27182788
發言人代理:宋世敏
公司電話:27182788
公司傳真:27139123
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://www.fullong.com.tw
公司地址:北市南京東路三段287號3樓
經營業務:
公司成立日期:77/07/04
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:77/07/04
股票下線日期:-
輔導券商:富隆證券股份有限公司
輔導券商電話:27182788
過戶地址:台北市南京東路三段287號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/12 | ||
2022 | 常會 | 111/06/17 | ||
2021 | 常會 | 110/06/17 | ||
2020 | 常會 | 109/06/18 | ||
2019 | 常會 | 108/06/27 | ||
2018 | 常會 | 107/06/22 | ||
2017 | 常會 | 106/06/30 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 3741 | -3339 | 3741 | -3339 | 212.04 | |
2022/12 | -4592 | 6087 | 10472 | 80927 | -87.06 | |
2022/11 | 2965 | 3336 | 15064 | 74840 | -79.87 | |
2022/08 | 1234 | 8925 | 13908 | 64670 | -78.49 | |
2022/07 | 5142 | 12095 | 12674 | 55745 | -77.26 | |
2022/06 | 1698 | 10026 | 7532 | 43650 | -82.74 | |
2022/05 | 2938 | 7186 | 5834 | 33624 | -82.65 | |
2022/04 | 917 | 8195 | 2896 | 26438 | -89.05 | |
2022/03 | 3383 | 7043 | 1979 | 18243 | -89.15 | |
2022/02 | 1935 | 4263 | -1404 | 11200 | -112.54 |
2025-05-01 17:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-03-10 | [一般新聞]富隆證券:更正富隆證券111年1月營收 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-14 | [其他]富隆證券:公告本公司董事會決議通過部分營業讓予萬泰證券股份有限公司 | 公開資訊觀測站 |
2020-07-01 | [其他]富隆證券:本公司董事會推選董事長 | 公開資訊觀測站 |
2020-06-19 | [股東會]富隆證券:本公司109年股東會全面改選董事當選名單 | 公開資訊觀測站 |
2018-03-27 | [其他]富隆證券:公告本公司董事會聘任總經理 | 公開資訊觀測站 |
2018-02-08 | [其他]富隆證券:公告本公司總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論