2020-06-30 00:00
峻新電腦(峻新電腦股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:印刷電路板
事業統一編號:86297564
股票代號:8152
董事長:汪若愚
總經理:徐平戎
發言人:徐平戎
發言人職務:總經理
發言人電話:03-4624100
發言人代理:孫郁芳
公司電話:03-4624100
公司傳真:03-4612103
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.circuitech.com.tw
公司地址:桃園縣中壢市安東路6號
經營業務:
公司成立日期:80/10/18
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:86/11/20
股票下線日期:-
輔導券商:永豐金證券股務代理部
輔導券商電話:02-2381-6288
過戶地址:(100)台北市博愛路17號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2020-09-02
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-02 | 議價 | - | 22.4 | - | ||
2020-09-01 | 議價 | - | 22.4 | - | ||
2020-05-07 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2020-05-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2020-05-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2020-05-04 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2020-05-01 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2020-04-30 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2020-04-29 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2020-04-28 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/08 | ||
2022 | 常會 | 111/06/09 | ||
2021 | 常會 | 110/06/10 | ||
2019 | 常會 | 108/06/13 | ||
2018 | 常會 | 107/06/13 | ||
2017 | 常會 | 106/06/08 | ||
2016 | 常會 | 105/06/07 | ||
2015 | 常會 | 104/06/24 | ||
2014 | 常會 | 103/06/04 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 汪若愚 | 5,609,633 | |
副董事長 | 梁開泰 | 4,932,980 | |
董事 | 瑞星投資顧問股份有限公司 | 363,000 | |
董事 | 曲大鋼 | 948,193 | |
董事 | 呂清標 | 711,144 | |
監察人 | 戴濟華 | 77,000 | |
監察人 | 李汪洋 | 610,500 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 109359 | 214456 | 109359 | 214456 | -49.01 | |
2022/12 | 120716 | 167569 | 1928090 | 2014037 | -4.27 | |
2022/11 | 139282 | 184564 | 1807374 | 1846468 | -2.12 | |
2022/10 | 144276 | 176215 | 1668092 | 1661904 | 0.37 | |
2022/09 | 149383 | 155998 | 1523815 | 1485689 | 2.57 | |
2022/08 | 165685 | 189812 | 1374432 | 1329691 | 3.36 | |
2022/07 | 156197 | 189151 | 1208746 | 1139878 | 6.04 | |
2022/06 | 155746 | 155313 | 1052549 | 950727 | 10.71 | |
2022/05 | 172143 | 176220 | 896803 | 795415 | 12.75 | |
2022/04 | 171501 | 160313 | 724660 | 619195 | 17.03 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 457685 103.06 682321 101.74
銷貨退回 3617 0.81 5389 0.80
銷貨折讓 10010 2.25 6285 0.93
銷貨收入淨額 444058 100.00 670647 100.00
營業收入合計 444058 100.00 670647 100.00
銷貨成本 379395 85.43 576040 85.89
營業成本合計 379395 85.43 576040 85.89
營業毛利(毛損) 64663 14.56 94607 14.10
推銷費用 20768 4.67 34471 5.13
管理及總務費用 14501 3.26 18397 2.74
研究發展費用 3632 0.81 3089 0.46
營業費用合計 38901 8.76 55957 8.34
營業淨利(淨損) 25762 5.80 38650 5.76
營業外收入
利息收入 619 0.13 3406 0.50
存貨盤盈 0 0.00 0 0.00
兌換利益 3369 0.75 0 0.00
租金收入 1440 0.32 1440 0.21
出售下腳及廢料收入 0 0.00 0 0.00
金融負債評價利益 76 0.01 0 0.00
什項收入 505 0.11 790 0.11
營業外收入及利益 6009 1.35 5636 0.84
營業外支出
利息費用 6330 1.42 10390 1.54
處分固定資產損失 0 0.00 0 0.00
存貨盤損 0 0.00 0 0.00
兌換損失 0 0.00 25702 3.83
什項支出 796 0.17 1333 0.19
營業外費用及損失 7126 1.60 37425 5.58
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 24645 5.54 6861 1.02
所得稅費用(利益) 3799 0.85 0 0.00
繼續營業單位淨利(淨損) 20846 4.69 6861 1.02
本期淨利(淨損) 20846 4.69 6861 1.02
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 0.38 0.00 0.13 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 272259 20.63 205780 13.78
應收票據淨額 13101 0.99 44084 2.95
應收帳款淨額 206687 15.66 335368 22.45
其他應收款 2176 0.16 5707 0.38
其他金融資產-流動 36726 2.78 41732 2.79
存 貨 110300 8.36 148396 9.93
預付費用 9397 0.71 12482 0.83
預付款項 134 0.01 0 0.00
其他流動資產 24 0.00 17 0.00
流動資產 650804 49.33 793566 53.14
基金及投資
採權益法之長期股權投資
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 1298562 101.65 1224015 102.18
銷貨退回 9811 0.76 5837 0.48
銷貨折讓 11325 0.88 20306 1.69
銷貨收入淨額 1277426 100.00 1197872 100.00
營業收入合計 1277426 100.00 1197872 100.00
銷貨成本 1094778 85.70 1016963 84.89
營業成本合計 1094778 85.70 1016963 84.89
營業毛利(毛損) 182648 14.29 180909 15.10
推銷費用 66118 5.17 71456 5.96
管理及總務費用 33941 2.65 30752 2.56
研究發展費用 6522 0.51 5291 0.44
營業費用合計 106581 8.34 107499 8.97
營業淨利(淨損) 76067 5.95 73410 6.12
營業外收入
利息收入 5279 0.41 2522 0.21
處分固定資產利益 0 0.00 0 0.00
存貨盤盈 226 0.01 0 0.00
兌換利益 0 0.00 772 0.06
租金收入 2880 0.22 2880 0.24
出售下腳及廢料收入 18303 1.43 21696 1.81
什項收入 1748 0.13 1213 0.10
營業外收入及利益 28436 2.22 29083 2.42
營業外支出
利息費用 19620 1.53 17005 1.41
採權益法認列之投資損失 0 0.00 0 0.00
投資損失 0 0.00 0 0.00
處分固定資產損失 0 0.00 672 0.05
存貨盤損 0 0.00 141 0.01
兌換損失 8751 0.68 0 0.00
存貨跌價及呆滯損失 13515 1.05 17080 1.42
閒置資產折舊 0 0.00 0 0.00
金融資產評價損失 3928 0.30 0 0.00
什項支出 2663 0.20 3464 0.28
營業外費用及損失 48477 3.79 38362 3.20
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 56026 4.38 64131 5.35
所得稅費用(利益) 5433 0.42 0 0.00
繼續營業單位淨利(淨損) 50593 3.96 64131 5.35
本期淨利(淨損) 50593 3.96 64131 5.35
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 1.03 0.00 1.18 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 230222 16.68 165451 10.73
應收票據淨額 27032 1.95 41921 2.72
應收帳款淨額 283914 20.57 355095 23.05
其他應收款 1516 0.10 6111 0.39
其他金融資產-流動 33883 2.45 92765 6.02
存 貨 104645 7.58 135329 8.78
預付費用 10826 0.78 12197 0.79
預付
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/4/6 | *湘湘 | 汪宜佳 | 87000 |
2021/3/12 | 梁開泰之配偶 | 梁查勇 | 75000 |
2021/3/12 | 湘湘 | 汪有為 | 80000 |
2020/9/1 | 汪若愚 | 阜佳投資股份有限公司籌備處代表人江宜佳 | 550000 |
2020/9/1 | 汪若愚之配偶 | 阜佳投資股份有限公司籌備處代表人江宜佳 | 530000 |
2020/6/29 | 汪若愚 | 有尊投資股份有限公司籌備處代表人:汪有為 | 2000000 |
2020/6/29 | 梁開泰 | 洪軒投資股份有限公司籌備處代表人梁秀霞 | 2200000 |
2020/6/29 | 梁開泰之配偶 | 洪軒投資股份有限公司籌備處代表人梁秀霞 | 200000 |
2019/4/12 | 湘湘 | 汪有為 | 83000 |
2018/7/4 | 湘湘 | 廖融佐 | 95000 |
2014/6/6 | 湘湘 | 梁秀霞 | 200000 |
2011/1/25 | 呂清標 | 呂宜恬 | 316,000 |
2025-05-01 16:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-28 | [其他]峻新電腦:本公司董事會通過111年度員工及董監事酬勞案 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-31 | [其他]峻新電腦:本公司董事會通過110年度員工及董監事酬勞案 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]峻新電腦:本公司股東會停止召開公告 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-26 | [股東會]峻新電腦:本公司股東會召開公告更正 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-25 | [其他]峻新電腦:本公司董事會通過109年度員工及董監事酬勞案 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-07 | [其他]峻新電腦:本公司對外投資案 | 公開資訊觀測站 |
2020-04-24 | [其他]峻新電腦:更正本公司108年度合併財報iXBRL申報資訊 | 公開資訊觀測站 |
2020-03-26 | [其他]峻新電腦:本公司董事會通過108年度員工及董監事酬勞案 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-13 | [其他]峻新電腦:本公司董事會通過更換簽證會計師案 | 公開資訊觀測站 |
2019-03-28 | [其他]峻新電腦:本公司董事會通過107年度員工及董監事酬勞案 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論