2020-06-30 00:00
康和期貨(康和期貨股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:證券金融業
事業統一編號:16848544
股票代號:5867
董事長:黃貽寬
總經理:王世琦(代)
發言人:黃貽寬
發言人職務:
發言人電話:27171339#888
發言人代理:蔡琬琪
公司電話:27171339
公司傳真:27171319
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.concordfutures.com.tw
公司地址:台北市復興北路143號5樓、6樓
經營業務:H401011 期貨商。(經財政部核
公司成立日期:88/07/07
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:98/06/30
股票下線日期:-
輔導券商:康和證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:87871888
過戶地址:台北市信義區基隆路一段176號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 39813 | 57830 | 39813 | 57830 | -31.16 | |
2022/12 | 50016 | 50418 | 723238 | 694438 | 4.15 | |
2022/11 | 60606 | 54229 | 673222 | 644020 | 4.53 | |
2022/09 | 63469 | 46710 | 548007 | 538407 | 1.78 | |
2022/08 | 56808 | 56670 | 484538 | 491697 | -1.46 | |
2022/07 | 61073 | 60306 | 427730 | 435027 | -1.68 | |
2022/06 | 64474 | 54517 | 366657 | 374721 | -2.15 | |
2022/05 | 69193 | 76246 | 302183 | 320204 | -5.63 | |
2022/04 | 54446 | 54354 | 232990 | 243958 | -4.5 | |
2022/03 | 68553 | 70555 | 178544 | 189604 | -5.83 |
2025-05-01 13:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-05-19 | [其他]康和期貨:公告本公司董事長異動 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]康和期貨:本公司依金管會指示停止召開原訂110年5月28日股東會 | 公開資訊觀測站 |
2020-06-09 | [其他]康和期貨:公告本公司董事會推選第八屆董事長 | 公開資訊觀測站 |
2020-05-28 | [股東會]康和期貨:公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-29 | [其他]康和期貨:公告本公司總經理晉升案 | 公開資訊觀測站 |
2018-05-21 | [其他]康和期貨:公告本公司總經理代理案 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論