2020-06-30 00:00
德泰科技(德泰科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:傳輸交換
事業統一編號:22102754
股票代號:
董事長:曹德風
總經理:
發言人:
發言人職務:經理
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:03-577-2115
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.domex.com.tw/
公司地址:新竹科學工業園區新竹市新安路6號 GPS電子地圖
經營業務:CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 F401021 電信管制射頻器材輸入業
兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。
公司成立日期:075年07月30日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1989/08/19
股票下線日期:2009/11/16
輔導券商:台新銀行
輔導券商電話:02-2504-8125#9
過戶地址:
備註:
Abortion Pill Online Ph
where can i get the abortion pill philippines zevendevelopment.com abortion pill price phbuy low dose naltrexone canada
buy low dose naltrexone online read here buy generic naltrexone online上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-01-15
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 18 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-01-14 | 18 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-01-07 | 18 | ▼ -9 | 大於-10.0% | 議價 | - | |
2024-08-08 | 18 | ▲ +6 | 大於+10.0% | 議價 | - | |
2024-08-07 | 18 | ▲ +6 | 大於+10.0% | 議價 | - | |
2024-03-06 | 12 | - | 議價 | - | ||
2024-03-05 | 12 | - | 議價 | - | ||
2023-03-24 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-11-12 | 10 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2021-11-11 | 10 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/05/24 | ||
2021 | 常會 | 110/05/18 | ||
2020 | 常會 | 109/05/20 | ||
2019 | 常會 | 108/05/23 | ||
2018 | 常會 | 107/05/17 | ||
2017 | 常會 | 106/05/23 | ||
2016 | 常會 | 105/05/24 | ||
2015 | 常會 | 104/05/26 | ||
2014 | 常會 | 103/05/27 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 曹德風 | 佳格食品股份有限公司 | 10,374,399 |
董事 | 辜存信 | 佳格食品股份有限公司 | 10,374,399 |
董事 | 洪佳君 | 佳格食品股份有限公司 | 10,374,399 |
監察人 | 黃素貞 | 3,794 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 39945 | 21389 | 237626 | 207352 | 14.6 | |
2009/09 | 27397 | 12673 | 197681 | 185963 | 6.3 | |
2009/08 | 26126 | 20699 | 170284 | 173290 | -1.73 | |
2009/07 | 23741 | 21661 | 144158 | 152591 | -5.53 | |
2009/06 | 16375 | 15247 | 120417 | 130930 | -8.03 | |
2009/05 | 16923 | 21079 | 104042 | 115683 | -10.06 | |
2009/04 | 20578 | 23157 | 87119 | 94604 | -7.91 | |
2009/03 | 20772 | 26496 | 66541 | 71447 | -6.87 | |
2009/02 | 24708 | 23885 | 45769 | 44951 | 1.82 | |
2009/01 | 21061 | 21066 | 21061 | 21066 | -0.02 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2008 | 538,665,820 | 0.29 | 26.9 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 120921 102.07 130935 100.00
銷貨折讓 2459 2.07 5 0.00
銷貨收入淨額 118462 100.00 130930 100.00
營業收入合計 118462 100.00 130930 100.00
營業成本合計 88171 74.42 109243 83.43
營業毛利(毛損) 30291 25.57 21687 16.56
推銷費用 3298 2.78 2330 1.77
管理及總務費用 14717 12.42 13412 10.24
研究發展費用 3828 3.23 4643 3.54
營業費用合計 21843 18.43 20385 15.56
營業淨利(淨損) 8448 7.13 1302 0.99
營業外收入
利息收入 29 0.02 183 0.13
處分投資利益 2 0.00 4 0.00
租金收入 11130 9.39 9859 7.52
什項收入 0 0.00 91 0.06
營業外收入及利益 11161 9.42 10137 7.74
營業外支出
利息費用 1344 1.13 1964 1.50
投資損失 3110 2.62 0 0.00
兌換損失 809 0.68 1616 1.23
金融負債評價損失 0 0.00 21 0.01
什項支出 2881 2.43 2582 1.97
營業外費用及損失 8144 6.87 6183 4.72
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 11465 9.67 5256 4.01
所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00
繼續營業單位淨利(淨損) 11465 9.67 5256 4.01
本期淨利(淨損) 11465 9.67 5256 4.01
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 0.21 0.00 0.10 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 15367 4.35 16369 4.84
應收帳款淨額 30153 8.54 41208 12.19
其他應收款 1402 0.39 3256 0.96
存 貨 35684 10.11 21470 6.35
其他流動資產 4223 1.19 8357 2.47
流動資產 86829 24.61 90660 26.82
基金及投資
以成本衡量之金融資產-非流動 26586 7.53 0 0.00
基金及投資 26586 7.53 0 0.00
固定資產
成本
房屋及建築 119980 34.01 139542 41.29
機器設備 106346 30.15 126678 37.48
模具設備 3189 0.90 9220 2.72
運輸設備 0 0.00 565 0.16
辦公設備 476 0.13
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 256870 100.14 251947 100.11
銷貨退回 372 0.14 295 0.11
銷貨收入淨額 256498 100.00 251652 100.00
營業收入合計 256498 100.00 251652 100.00
營業成本合計 203687 79.41 205555 81.68
營業毛利(毛損) 52811 20.58 46097 18.31
推銷費用 4013 1.56 4068 1.61
管理及總務費用 28280 11.02 27458 10.91
研究發展費用 8963 3.49 9921 3.94
營業費用合計 41256 16.08 41447 16.46
營業淨利(淨損) 11555 4.50 4650 1.84
營業外收入
處分投資利益 4 0.00 0 0.00
存貨盤盈 0 0.00 109 0.04
兌換利益 360 0.14 337 0.13
租金收入 21671 8.44 21812 8.66
減損迴轉利益 149 0.05 0 0.00
什項收入 206 0.08 28 0.01
營業外收入及利益 22390 8.72 22286 8.85
營業外支出
利息費用 4127 1.60 4572 1.81
採權益法認列之投資損失 6304 2.45 0 0.00
投資損失 6304 2.45 0 0.00
存貨盤損 27 0.01 0 0.00
兌換損失 0 0.00 382 0.15
存貨跌價及呆滯損失 2518 0.98 2238 0.88
金融負債評價損失 21 0.00 0 0.00
什項支出 5251 2.04 5074 2.01
營業外費用及損失 18248 7.11 12266 4.87
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 15697 6.11 14670 5.82
所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00
繼續營業單位淨利(淨損) 15697 6.11 14670 5.82
本期淨利(淨損) 15697 6.11 14670 5.82
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 0.29 0.00 0.27 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 10008 2.70 11457 3.42
應收帳款淨額 53255 14.37 42820 12.78
存 貨 29943 8.08 19436 5.80
其他流動資產 4307 1.16 10252 3.06
流動資產 97513 26.31 83965 25.07
基金及投資
以成本衡量之金融資產-非流動 0 0.00 0 0.00
採權益法之長期股權投資 29696 8.01 0 0.00
投資 29696 8.01 0 0.00
基金及投資 29696 8.01 0 0.00
固定資產
成本
2025-05-01 17:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2007-11-09 | [一般新聞]德泰科技 - 9610 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2007-09-06 | [一般新聞]德泰科技 - 9608 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2002-11-19 | [一般新聞]德泰科技總經理異動 由謝忠慶新任 | 德泰科技 |
2001-03-09 | [一般新聞]德泰DMX-8611E燒錄機 體驗超速快樂 | 德泰科技 |
2000-11-20 | [一般新聞]德泰 新企業總部廠辦大樓 下月落成 | 德泰科技 |
2000-08-17 | [一般新聞]德泰 明年營收挑戰10億元 | 德泰科技 |
2000-06-27 | [一般新聞]佳格以議價方式取得德泰科技179萬9288股 | 德泰科技 |
留言板─訪客個股討論