2020-06-30 00:00
悠遊卡投資控(悠遊卡投資控股股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:28988941
股票代號:
董事長:賀陳旦
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-2652-9988
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺北市南港區園區街3-1號6樓之2 GPS電子地圖
經營業務:H201010 一般投資業
公司成立日期:098年12月17日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:群益金鼎證券
輔導券商電話:02-2703-5000#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 賀陳旦 | 台北市政府 | 11,144,549 |
董事 | 張哲揚 | 台北大眾捷運股份有限公司 | 26,003,951 |
董事 | 陳志銘 | 台北大眾捷運股份有限公司 | 26,003,951 |
董事 | 李博文 | 首都客運股份有限公司 | 1,907,017 |
董事 | 龍貺雲 | 中興大業巴士股份有限公司 | 472,157 |
董事 | 吳昕顥 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 4,643,562 |
董事 | 林榮華 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 4,557,468 |
董事 | 尹承蓬 | 財團法人中華顧問工程司 | 2,089,602 |
董事 | 董瑞斌 | 0 | |
董事 | 金玉瑩 | 0 | |
董事 | 李紹唐 | 0 | |
監察人 | 黃奕炳 | 大南汽車股份有限公司 | 2,466,845 |
監察人 | 蘇亮 | 神通電腦股份有限公司 | 5,943,759 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 三重汽車客運股份有限公司 | 845210 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 三商電腦股份有限公司 | 618487 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 大南汽車股份有限公司 | 730144 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 大都會汽車客運股份有限公司 | 824654 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 618487 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 中興大業巴士股份有限公司 | 139750 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 台中汽車客運股份有限公司 | 2691 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 1374416 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 672655 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 1348933 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 光華巴士股份有限公司 | 539787 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 何秀芬 | 8615 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 彼安娜 | 5381 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 怡都投資有限公司 | 618487 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 欣欣客運股份有限公司 | 1291043 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 指南汽車客運股份有限公司 | 258829 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 首都客運股份有限公司 | 564444 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 神通電腦股份有限公司 | 1759252 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 財金資訊股份有限公司 | 718659 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 財團法人中華顧問工程司 | 618487 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 1374416 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 國泰創業投資股份有限公司 | 384836 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 淡水汽車客運股份有限公司 | 432500 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 新北汽車客運股份有限公司 | 11792 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 新店客運股份有限公司 | 40050 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 7696728 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 臺北市政府 | 3298597 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 臺北汽車客運股份有限公司 | 1197284 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 鄭雪娥 | 2691 |
2022/12/1 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 簡晨堯 | 2695 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-12-22 | [一般新聞]陳亭如樂看營運 將釋出150萬股造市 | 公開資訊觀測站 |
2022-02-11 | [一般新聞]陳亭如升任悠遊卡投控董座 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-26 | [一般新聞]悠遊卡總座 邱昱凱升任 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-18 | [一般新聞]悠遊卡投控旗下 UUPON 股東結構調整 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-30 | [一般新聞]UUPON轉型有成 攻海外市調新藍海 | 公開資訊觀測站 |
2019-01-30 | [一般新聞]純網銀國家隊 股東結構拍板 | 公開資訊觀測站 |
2019-01-29 | [一般新聞]純網銀國家隊 三業者喊撤 | 公開資訊觀測站 |
2019-01-16 | [一般新聞]悠遊卡拚電子支付執照 | 公開資訊觀測站 |
2019-01-15 | [一般新聞]富璁建設董事長 吳嘉沅傳任悠遊卡董座 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-09 | [一般新聞]國家隊21%股權還沒喬定 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論