2020-06-30 00:00
新永安有線電視(新永安有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:84999365
股票代號:9977
董事長:吳振隆
總經理:賴冠伶
發言人:吳振隆
發言人職務:
發言人電話:06-2057777
發言人代理:賴冠伶
公司電話:06-2057777
公司傳真:06-2056123
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.hya.com.tw
公司地址:台南市永康區西勢里廣興街95巷3號
經營業務:
公司成立日期:83/07/09
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:84/07/22
股票下線日期:-
輔導券商:新永安有線電視(股)公司股務室
輔導券商電話:06-2057777
過戶地址:台南市永康區西勢里廣興街95巷3號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 常會 | 109/05/11 | ||
2019 | 常會 | 108/05/14 | ||
2018 | 常會 | 107/05/25 | ||
2017 | 常會 | 106/05/18 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 84066 | 86828 | 84066 | 86828 | -3.18 | |
2022/12 | 86087 | 88267 | 1049488 | 1061074 | -1.09 | |
2022/11 | 86140 | 87342 | 963401 | 972807 | -0.97 | |
2022/10 | 89562 | 88363 | 877261 | 885465 | -0.93 | |
2022/08 | 86069 | 89094 | 701607 | 709402 | -1.1 | |
2022/07 | 90183 | 88976 | 615538 | 620308 | -0.77 | |
2022/06 | 87099 | 88323 | 525355 | 531332 | -1.12 | |
2022/05 | 87934 | 85590 | 438256 | 443009 | -1.07 | |
2022/04 | 87282 | 88340 | 350322 | 357419 | -1.99 | |
2022/03 | 88758 | 90538 | 263040 | 269080 | -2.24 |
2025-05-01 16:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-09-27 | [股東會]新永安有:本公司董事會(代行股東會職權)決議通過解除董事 競業禁止之限 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-01 | [其他]新永安有:公告本公司董事會選任董事長、副董事長 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-01 | [其他]新永安有:公告本公司董事、監察人任期屆滿全面重新指派 | 公開資訊觀測站 |
2022-05-09 | [股東會]新永安有:本公司董事會(代行股東會職權)決議通過民國110年度 員工及 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-11 | [股東會]新永安有:本公司董事會(代行股東會職權)決議通過民國109年度員工及董監酬 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-11 | [股東會]新永安有:本公司公告董事會(代行股東會職權)決議盈餘轉增資發行新股案 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-25 | [其他]新永安有:本公司公告董事會決議盈餘分配股票股利轉增資 | 公開資訊觀測站 |
2021-02-23 | [其他]新永安有:本公司董事會決議通過民國109年度員工及董監酬勞分配案 | 公開資訊觀測站 |
2020-05-11 | [股東會]新永安有:本公司董事會(代行股東常會職權)決議通過分配108年度員工酬勞及 | 公開資訊觀測站 |
2020-03-10 | [其他]新永安有:本公司董事會決議通過分配108年度員工酬勞及董監酬勞 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論