2020-06-30 00:00
新頻道有線(新頻道有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:97176807
股票代號:8992
董事長:王鴻紳
總經理:廖咸隆
發言人:廖咸隆
發言人職務:
發言人電話:047126767
發言人代理:王鴻紳
公司電話:047126767
公司傳真:047119429
電子信箱:[email protected]
網址:http://hpt.kbro.com.tw/
公司地址:彰化縣花壇鄉中山路二段768號
經營業務:
公司成立日期:86/03/05
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:86/06/11
股票下線日期:-
輔導券商:本公司財務部
輔導券商電話:04-7126767
過戶地址:彰化縣花壇鄉中山路二段768號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/09 | ||
2021 | 常會 | 110/08/17 | ||
2021 | 常會 | 110/06/17 | ||
2020 | 常會 | 109/06/11 | ||
2019 | 常會 | 108/06/14 | ||
2018 | 常會 | 107/06/07 | ||
2017 | 常會 | 106/06/06 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 55050 | 54970 | 55050 | 54970 | 0.15 | |
2022/12 | 55360 | 54202 | 666353 | 615723 | 8.22 | |
2022/11 | 55252 | 53594 | 610993 | 561521 | 8.81 | |
2022/10 | 55547 | 52928 | 555741 | 507927 | 9.41 | |
2022/09 | 55100 | 52052 | 500194 | 454999 | 9.93 | |
2022/08 | 55510 | 51989 | 445094 | 402947 | 10.46 | |
2022/07 | 55922 | 51620 | 389584 | 350958 | 11.01 | |
2022/06 | 55756 | 51649 | 333662 | 299338 | 11.47 | |
2022/05 | 55837 | 50836 | 277906 | 247689 | 12.2 | |
2022/04 | 55635 | 50387 | 222069 | 196853 | 12.81 |
2025-05-01 13:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-14 | [其他]新頻道有:公告本公司改選董事長 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-09 | [其他]新頻道有:公告本公司改選之新任董監事名單。 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-09 | [股東會]新頻道有:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]新頻道有:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會。 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-24 | [其他]新頻道有:公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-17 | [其他]新頻道有:公告本公司改選董事長 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-14 | [其他]新頻道有:公告本公司改選之新任董監事名單。 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-14 | [股東會]新頻道有:公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論